Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202120222023
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretagVegetabilier, 1000 kr3 238 172238 5464 074 704332 3564 049 509288 870
--- Varav spannmål, 1000 kr401 55270 874796 630204 233480 157162 547
--- Varav foderväxter, 1000 kr2 779 554219 1693 179 676230 2393 494 342255 191
--- Varav övriga växter, 1000 kr57 06617 00898 39753 35175 01067 223
Animalier, 1000 kr3 698 073705 7003 905 371751 7585 066 8531 400 778
--- Varav mjölk, 1000 kr00001 7453 357
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr3 504 241695 3393 738 686733 4034 944 2521 398 794
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr33 96060 6729 58018 42400
--- Varav övriga animalier, 1000 kr159 872170 130157 105170 101120 856129 098
Övriga intäkter, 1000 kr1 337 515316 9711 288 654327 1411 577 194419 062
Totalt produktionsvärde, 1000 kr8 273 760885 6439 268 7291 024 35210 693 5561 545 205
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr7 479 240586 8028 403 376756 6949 712 142887 189
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr701 95384 479718 03282 0331 085 059146 344
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr3 465 646347 7334 373 416523 6955 002 976562 392
--- Varav underhåll, 1000 kr1 157 311155 4001 079 636116 2911 228 025170 943
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr2 154 330183 3152 232 293207 4802 396 082236 354
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr794 520493 266865 353483 113981 414919 483
Avskrivningar, 1000 kr1 340 299160 1981 229 269147 9051 446 953202 159
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-545 778462 271-363 916470 212-465 539822 064
Stöd och ersättningar, 1000 kr2 671 744217 8792 959 709229 8342 779 746235 616
Faktorinkomst, 1000 kr2 125 966474 7762 595 794503 2152 314 208750 411
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr367 862123 606244 34681 415348 126119 233
Driftöverskott netto, 1000 kr1 758 104453 9442 351 448498 3021 966 081797 039
Arrende och hyror, 1000 kr369 91986 024366 83185 321456 317119 693
Räntekostnader, 1000 kr200 25236 697193 36735 659394 119113 602
Företagsinkomst, 1000 kr1 187 933429 0621 791 249473 6541 115 645778 720
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 1Vegetabilier, 1000 kr1 170 972167 0921 444 849262 5461 393 226188 871
--- Varav spannmål, 1000 kr184 31154 310417 882180 652242 268143 336
--- Varav foderväxter, 1000 kr964 221146 014968 053145 7821 093 539149 066
--- Varav övriga växter, 1000 kr22 44010 01458 91450 13657 41854 039
Animalier, 1000 kr1 487 421662 1601 683 385690 3832 541 5451 349 767
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 477 723661 2851 621 721686 5752 434 7741 347 354
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr9 6976 16361 66498 734106 770127 736
Övriga intäkter, 1000 kr327 593136 277413 868182 935572 767318 736
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 985 985758 0653 542 102889 3554 507 5381 428 090
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 386 477446 1262 913 918647 4493 348 302727 763
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr231 54163 792281 31160 855396 648108 235
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 229 659284 4711 559 945464 4061 864 713484 242
--- Varav underhåll, 1000 kr303 85993 068337 84367 838320 73988 538
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr621 417106 286734 819123 248766 202152 254
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr599 508385 347628 185311 3661 159 235831 876
Avskrivningar, 1000 kr385 136107 860392 652105 201515 137138 706
Förädlingsvärde netto, 1000 kr214 372317 530235 532259 814644 098725 788
Stöd och ersättningar, 1000 kr720 169129 355873 842124 142829 275152 072
Faktorinkomst, 1000 kr934 541339 0931 109 374289 5551 473 373658 652
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr178 28283 695147 33966 957188 47485 377
Driftöverskott netto, 1000 kr756 259332 509962 035281 8531 284 899704 989
Arrende och hyror, 1000 kr142 29160 759184 49371 029255 880105 637
Räntekostnader, 1000 kr80 61529 83085 59225 102175 270102 717
Företagsinkomst, 1000 kr533 354298 942691 949246 108853 749684 317
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 2Vegetabilier, 1000 kr1 695 453158 1302 166 388191 2762 144 827201 318
--- Varav spannmål, 1000 kr188 49143 895330 33391 301206 80674 775
--- Varav foderväxter, 1000 kr1 479 348150 2641 801 207168 0651 910 618194 950
--- Varav övriga växter, 1000 kr27 61412 50034 84717 71727 40316 459
Animalier, 1000 kr1 865 778230 6121 865 777281 8322 138 310356 953
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 719 383203 1471 773 042238 9922 126 957357 839
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr146 395169 92292 734138 35511 35318 086
Övriga intäkter, 1000 kr838 892263 983762 210264 230803 836248 902
Totalt produktionsvärde, 1000 kr4 400 122430 0314 794 374479 8245 086 973554 061
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr4 159 093344 0714 448 388364 3995 155 192483 495
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr394 09053 013360 26951 619566 29090 296
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 811 559183 2842 253 793223 0952 504 567268 500
--- Varav underhåll, 1000 kr746 029121 919624 23390 294763 031143 797
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr1 207 415116 6281 210 093159 8031 321 304169 922
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr241 029283 936345 987345 416-68 219367 238
Avskrivningar, 1000 kr807 556113 138681 44696 835778 275144 660
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-566 527309 339-335 460363 676-846 494361 910
Stöd och ersättningar, 1000 kr1 505 123138 5561 586 427157 2981 470 096163 027
Faktorinkomst, 1000 kr938 596305 6451 250 968385 714623 602327 393
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr138 22283 69164 64438 984135 76680 597
Driftöverskott netto, 1000 kr800 374287 1951 186 323386 128487 836342 727
Arrende och hyror, 1000 kr196 38056 552150 50842 197179 69555 525
Räntekostnader, 1000 kr99 93818 66884 68523 568181 98646 234
Företagsinkomst, 1000 kr504 056284 842951 131380 379....
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 3Vegetabilier, 1000 kr371 74863 083463 46770 310511 45785 115
--- Varav spannmål, 1000 kr28 75112 11648 41527 20831 08316 881
--- Varav foderväxter, 1000 kr335 98464 312410 41659 261490 18569 973
--- Varav övriga växter, 1000 kr7 0125 7224 6364 337-9 81136 438
Animalier, 1000 kr344 87579 834356 21095 304386 998113 555
--- Varav mjölk, 1000 kr00001 7453 357
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr307 13670 207343 92396 835382 520114 952
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr33 96060 6729 58018 42400
--- Varav övriga animalier, 1000 kr3 7805 712....2 7334 780
Övriga intäkter, 1000 kr171 030110 508112 57661 147200 591109 854
Totalt produktionsvärde, 1000 kr887 653157 398932 253167 6671 099 046203 062
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr933 670164 0861 041 071143 5631 208 648153 939
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr76 32116 03276 45119 014122 12139 351
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr424 42880 011559 67893 874633 69698 503
--- Varav underhåll, 1000 kr107 42324 964117 56027 725144 25626 545
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr325 49893 304287 38148 175308 57561 714
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-46 017119 160-108 818130 911-109 602136 266
Avskrivningar, 1000 kr147 60635 059155 17037 837153 54026 503
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-193 623131 065-263 988146 069-263 143134 322
Stöd och ersättningar, 1000 kr446 452107 429499 440112 560480 37576 230
Faktorinkomst, 1000 kr252 829130 418235 452143 554217 233148 687
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr51 35835 62832 36325 00823 88620 774
Driftöverskott netto, 1000 kr201 471114 113203 090140 603193 347144 222
Arrende och hyror, 1000 kr31 24822 59031 83021 30320 7429 170
Räntekostnader, 1000 kr19 69910 41023 0909 27436 86314 731
Företagsinkomst, 1000 kr150 523116 587148 169138 169135 742138 942
 

Sparad sökning 1d0a863a-5aff-44c2-96b0-f4056eaaa698
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation