Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 3 238 172 | 238 546 | 4 074 704 | 332 356 | 4 049 509 | 288 870 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 401 552 | 70 874 | 796 630 | 204 233 | 480 157 | 162 547 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 2 779 554 | 219 169 | 3 179 676 | 230 239 | 3 494 342 | 255 191 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 57 066 | 17 008 | 98 397 | 53 351 | 75 010 | 67 223 |
| Animalier, 1000 kr | 3 698 073 | 705 700 | 3 905 371 | 751 758 | 5 066 853 | 1 400 778 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 745 | 3 357 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 3 504 241 | 695 339 | 3 738 686 | 733 403 | 4 944 252 | 1 398 794 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 33 960 | 60 672 | 9 580 | 18 424 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 159 872 | 170 130 | 157 105 | 170 101 | 120 856 | 129 098 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 1 337 515 | 316 971 | 1 288 654 | 327 141 | 1 577 194 | 419 062 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 8 273 760 | 885 643 | 9 268 729 | 1 024 352 | 10 693 556 | 1 545 205 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 7 479 240 | 586 802 | 8 403 376 | 756 694 | 9 712 142 | 887 189 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 701 953 | 84 479 | 718 032 | 82 033 | 1 085 059 | 146 344 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 3 465 646 | 347 733 | 4 373 416 | 523 695 | 5 002 976 | 562 392 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 1 157 311 | 155 400 | 1 079 636 | 116 291 | 1 228 025 | 170 943 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 2 154 330 | 183 315 | 2 232 293 | 207 480 | 2 396 082 | 236 354 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 794 520 | 493 266 | 865 353 | 483 113 | 981 414 | 919 483 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 1 340 299 | 160 198 | 1 229 269 | 147 905 | 1 446 953 | 202 159 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -545 778 | 462 271 | -363 916 | 470 212 | -465 539 | 822 064 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 2 671 744 | 217 879 | 2 959 709 | 229 834 | 2 779 746 | 235 616 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 2 125 966 | 474 776 | 2 595 794 | 503 215 | 2 314 208 | 750 411 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 367 862 | 123 606 | 244 346 | 81 415 | 348 126 | 119 233 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 758 104 | 453 944 | 2 351 448 | 498 302 | 1 966 081 | 797 039 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 369 919 | 86 024 | 366 831 | 85 321 | 456 317 | 119 693 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 200 252 | 36 697 | 193 367 | 35 659 | 394 119 | 113 602 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 1 187 933 | 429 062 | 1 791 249 | 473 654 | 1 115 645 | 778 720 |
| Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 1 | Vegetabilier, 1000 kr | 1 170 972 | 167 092 | 1 444 849 | 262 546 | 1 393 226 | 188 871 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 184 311 | 54 310 | 417 882 | 180 652 | 242 268 | 143 336 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 964 221 | 146 014 | 968 053 | 145 782 | 1 093 539 | 149 066 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 22 440 | 10 014 | 58 914 | 50 136 | 57 418 | 54 039 |
| Animalier, 1000 kr | 1 487 421 | 662 160 | 1 683 385 | 690 383 | 2 541 545 | 1 349 767 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 477 723 | 661 285 | 1 621 721 | 686 575 | 2 434 774 | 1 347 354 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 9 697 | 6 163 | 61 664 | 98 734 | 106 770 | 127 736 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 327 593 | 136 277 | 413 868 | 182 935 | 572 767 | 318 736 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 2 985 985 | 758 065 | 3 542 102 | 889 355 | 4 507 538 | 1 428 090 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 386 477 | 446 126 | 2 913 918 | 647 449 | 3 348 302 | 727 763 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 231 541 | 63 792 | 281 311 | 60 855 | 396 648 | 108 235 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 229 659 | 284 471 | 1 559 945 | 464 406 | 1 864 713 | 484 242 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 303 859 | 93 068 | 337 843 | 67 838 | 320 739 | 88 538 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 621 417 | 106 286 | 734 819 | 123 248 | 766 202 | 152 254 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 599 508 | 385 347 | 628 185 | 311 366 | 1 159 235 | 831 876 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 385 136 | 107 860 | 392 652 | 105 201 | 515 137 | 138 706 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 214 372 | 317 530 | 235 532 | 259 814 | 644 098 | 725 788 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 720 169 | 129 355 | 873 842 | 124 142 | 829 275 | 152 072 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 934 541 | 339 093 | 1 109 374 | 289 555 | 1 473 373 | 658 652 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 178 282 | 83 695 | 147 339 | 66 957 | 188 474 | 85 377 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 756 259 | 332 509 | 962 035 | 281 853 | 1 284 899 | 704 989 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 142 291 | 60 759 | 184 493 | 71 029 | 255 880 | 105 637 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 80 615 | 29 830 | 85 592 | 25 102 | 175 270 | 102 717 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 533 354 | 298 942 | 691 949 | 246 108 | 853 749 | 684 317 |
| Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 2 | Vegetabilier, 1000 kr | 1 695 453 | 158 130 | 2 166 388 | 191 276 | 2 144 827 | 201 318 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 188 491 | 43 895 | 330 333 | 91 301 | 206 806 | 74 775 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 479 348 | 150 264 | 1 801 207 | 168 065 | 1 910 618 | 194 950 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 27 614 | 12 500 | 34 847 | 17 717 | 27 403 | 16 459 |
| Animalier, 1000 kr | 1 865 778 | 230 612 | 1 865 777 | 281 832 | 2 138 310 | 356 953 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 719 383 | 203 147 | 1 773 042 | 238 992 | 2 126 957 | 357 839 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 146 395 | 169 922 | 92 734 | 138 355 | 11 353 | 18 086 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 838 892 | 263 983 | 762 210 | 264 230 | 803 836 | 248 902 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 4 400 122 | 430 031 | 4 794 374 | 479 824 | 5 086 973 | 554 061 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 4 159 093 | 344 071 | 4 448 388 | 364 399 | 5 155 192 | 483 495 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 394 090 | 53 013 | 360 269 | 51 619 | 566 290 | 90 296 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 811 559 | 183 284 | 2 253 793 | 223 095 | 2 504 567 | 268 500 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 746 029 | 121 919 | 624 233 | 90 294 | 763 031 | 143 797 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 207 415 | 116 628 | 1 210 093 | 159 803 | 1 321 304 | 169 922 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 241 029 | 283 936 | 345 987 | 345 416 | -68 219 | 367 238 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 807 556 | 113 138 | 681 446 | 96 835 | 778 275 | 144 660 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -566 527 | 309 339 | -335 460 | 363 676 | -846 494 | 361 910 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 505 123 | 138 556 | 1 586 427 | 157 298 | 1 470 096 | 163 027 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 938 596 | 305 645 | 1 250 968 | 385 714 | 623 602 | 327 393 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 138 222 | 83 691 | 64 644 | 38 984 | 135 766 | 80 597 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 800 374 | 287 195 | 1 186 323 | 386 128 | 487 836 | 342 727 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 196 380 | 56 552 | 150 508 | 42 197 | 179 695 | 55 525 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 99 938 | 18 668 | 84 685 | 23 568 | 181 986 | 46 234 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 504 056 | 284 842 | 951 131 | 380 379 | .. | .. |
| Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 3 | Vegetabilier, 1000 kr | 371 748 | 63 083 | 463 467 | 70 310 | 511 457 | 85 115 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 28 751 | 12 116 | 48 415 | 27 208 | 31 083 | 16 881 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 335 984 | 64 312 | 410 416 | 59 261 | 490 185 | 69 973 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 7 012 | 5 722 | 4 636 | 4 337 | -9 811 | 36 438 |
| Animalier, 1000 kr | 344 875 | 79 834 | 356 210 | 95 304 | 386 998 | 113 555 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 745 | 3 357 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 307 136 | 70 207 | 343 923 | 96 835 | 382 520 | 114 952 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 33 960 | 60 672 | 9 580 | 18 424 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 3 780 | 5 712 | .. | .. | 2 733 | 4 780 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 171 030 | 110 508 | 112 576 | 61 147 | 200 591 | 109 854 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 887 653 | 157 398 | 932 253 | 167 667 | 1 099 046 | 203 062 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 933 670 | 164 086 | 1 041 071 | 143 563 | 1 208 648 | 153 939 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 76 321 | 16 032 | 76 451 | 19 014 | 122 121 | 39 351 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 424 428 | 80 011 | 559 678 | 93 874 | 633 696 | 98 503 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 107 423 | 24 964 | 117 560 | 27 725 | 144 256 | 26 545 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 325 498 | 93 304 | 287 381 | 48 175 | 308 575 | 61 714 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | -46 017 | 119 160 | -108 818 | 130 911 | -109 602 | 136 266 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 147 606 | 35 059 | 155 170 | 37 837 | 153 540 | 26 503 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -193 623 | 131 065 | -263 988 | 146 069 | -263 143 | 134 322 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 446 452 | 107 429 | 499 440 | 112 560 | 480 375 | 76 230 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 252 829 | 130 418 | 235 452 | 143 554 | 217 233 | 148 687 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 51 358 | 35 628 | 32 363 | 25 008 | 23 886 | 20 774 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 201 471 | 114 113 | 203 090 | 140 603 | 193 347 | 144 222 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 31 248 | 22 590 | 31 830 | 21 303 | 20 742 | 9 170 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 19 699 | 10 410 | 23 090 | 9 274 | 36 863 | 14 731 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 150 523 | 116 587 | 148 169 | 138 169 | 135 742 | 138 942 |
Sparad sökning 1d0a863a-5aff-44c2-96b0-f4056eaaa698
Oförändrad tabell