Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade växtodlingsföretag, Riksområde 1 | Vegetabilier, 1000 kr | 7 995 210 | 908 981 | 11 882 044 | 1 214 742 | 8 997 919 | 989 671 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 4 901 879 | 629 262 | 8 414 433 | 1 055 300 | 5 648 344 | 903 054 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 464 065 | 210 350 | 465 455 | 200 179 | 680 803 | 398 828 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 2 629 266 | 737 387 | 3 002 157 | 611 784 | 2 668 772 | 706 765 |
| Animalier, 1000 kr | 591 449 | 519 522 | 1 066 596 | 961 836 | 242 244 | 242 967 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 39 121 | 45 152 | 60 141 | 52 428 | 48 167 | 47 848 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 89 482 | 117 485 | 147 481 | 160 495 | 28 719 | 55 206 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 462 846 | 474 192 | 858 974 | 931 714 | 165 358 | 232 254 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 2 245 918 | 607 914 | 2 326 538 | 650 235 | 2 635 301 | 796 985 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 10 832 576 | 1 228 866 | 15 275 178 | 1 710 075 | 11 875 464 | 1 427 032 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 7 198 134 | 781 018 | 9 070 751 | 1 104 968 | 9 269 040 | 1 210 550 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 2 658 625 | 275 899 | 3 702 795 | 427 081 | 4 327 080 | 537 554 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 473 980 | 322 647 | 852 205 | 703 931 | 377 842 | 321 465 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 1 313 077 | 188 624 | 1 317 065 | 182 718 | 1 517 331 | 309 055 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 2 752 453 | 367 085 | 3 198 685 | 378 745 | 3 046 788 | 471 787 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 3 634 442 | 660 487 | 6 204 427 | 819 893 | 2 606 423 | 974 687 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 1 679 750 | 228 842 | 1 602 126 | 222 945 | 1 639 527 | 291 298 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 954 692 | 581 692 | 4 602 301 | 711 444 | 966 896 | 988 317 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 631 339 | 160 578 | 1 705 413 | 138 448 | 1 694 330 | 142 867 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 3 586 032 | 612 109 | 6 307 714 | 777 461 | 2 661 227 | 983 351 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 454 144 | 227 078 | 352 650 | 141 921 | 424 825 | 225 656 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 3 131 888 | 538 384 | 5 955 064 | 721 632 | 2 236 402 | 1 013 210 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 855 231 | 173 322 | 875 878 | 193 608 | 1 370 996 | 703 402 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 405 539 | 89 346 | 450 913 | 95 791 | 765 667 | 191 999 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 1 871 118 | 466 615 | 4 628 273 | 638 486 | .. | .. |
Sparad sökning 3ef7b3ae-e908-426a-8f1d-059d076b752d
Oförändrad tabell