Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202120222023
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade mjölkföretag, Totalt specialiserade mjölkföretagVegetabilier, 1000 kr3 563 656289 5854 773 449273 8714 565 900248 088
--- Varav spannmål, 1000 kr666 408113 4031 216 725188 218697 545129 052
--- Varav foderväxter, 1000 kr2 775 823210 3493 353 939143 9213 699 991175 850
--- Varav övriga växter, 1000 kr121 42443 486202 78458 793168 36472 579
Animalier, 1000 kr11 833 5271 018 68815 507 4551 164 49514 052 226606 532
--- Varav mjölk, 1000 kr10 081 416889 74013 529 9451 023 75412 005 142563 199
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 732 236173 4261 956 129171 0462 037 221125 820
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr1 0381 5801943617431 308
--- Varav övriga animalier, 1000 kr18 83717 95521 18714 1769 11910 368
Övriga intäkter, 1000 kr636 343114 047626 259121 250600 63498 427
Totalt produktionsvärde, 1000 kr16 033 5261 257 43920 907 1631 342 26719 218 760706 238
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr11 944 896939 33415 188 132973 09215 858 591634 131
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr818 67067 4341 084 03899 5811 502 563112 914
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr6 652 189589 4289 172 734631 3179 615 492418 702
--- Varav underhåll, 1000 kr1 492 110114 8441 689 946135 4761 689 796118 648
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr2 981 927273 1933 241 414235 9183 050 740153 151
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr4 088 631388 4655 719 031481 1013 360 169359 720
Avskrivningar, 1000 kr1 661 330112 5061 701 850110 3201 701 820106 934
Förädlingsvärde netto, 1000 kr2 427 300337 6944 017 181432 4381 658 349347 575
Stöd och ersättningar, 1000 kr2 614 323129 1133 382 427117 1902 660 705126 219
Faktorinkomst, 1000 kr5 041 623393 3417 399 609464 9324 319 055381 343
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr1 344 359255 9331 270 453211 3381 226 985157 378
Driftöverskott netto, 1000 kr3 697 265323 2166 129 156389 2603 092 070343 413
Arrende och hyror, 1000 kr691 423121 178703 848106 466812 543184 388
Räntekostnader, 1000 kr344 34750 411403 71739 425717 49173 652
Företagsinkomst, 1000 kr2 661 494284 3275 021 590369 8881 562 035383 483
Specialiserade mjölkföretag, 0 - 3 199 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr95 4979 512113 89011 119107 22517 058
--- Varav spannmål, 1000 kr8 7823 34116 2456 2388 7394 627
--- Varav foderväxter, 1000 kr86 1548 83796 81910 20198 26816 604
--- Varav övriga växter, 1000 kr561412826451218160
Animalier, 1000 kr261 13830 277288 52934 192241 15836 526
--- Varav mjölk, 1000 kr223 51227 356254 19630 599217 25933 285
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr37 3476 92134 2607 91623 7517 852
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr278329....147272
Övriga intäkter, 1000 kr11 2333 99310 4253 25513 9074 847
Totalt produktionsvärde, 1000 kr367 86735 119412 84440 924362 28947 991
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr322 36024 999369 76040 156341 03039 151
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr24 3753 69723 9974 76631 9786 448
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr162 80915 001225 45227 876203 84824 558
--- Varav underhåll, 1000 kr36 9585 85836 1776 16433 0549 582
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr98 2189 13984 13410 99072 1508 645
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr45 50716 90843 08423 62821 25926 550
Avskrivningar, 1000 kr34 0605 61131 6717 41228 8816 519
Förädlingsvärde netto, 1000 kr11 44716 109....-7 62225 754
Stöd och ersättningar, 1000 kr86 2779 321103 89611 04669 5179 707
Faktorinkomst, 1000 kr97 72420 531115 31026 30961 89428 097
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr3 5502 5366 0355 5482 3942 177
Driftöverskott netto, 1000 kr94 17420 277109 27527 09459 50127 432
Arrende och hyror, 1000 kr4 0891 1124 4131 3514 7002 146
Räntekostnader, 1000 kr5 1612 2584 6631 8765 6841 912
Företagsinkomst, 1000 kr84 92420 243100 19927 22449 11627 361
Specialiserade mjölkföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr829 37458 9831 096 03760 9061 047 73769 742
--- Varav spannmål, 1000 kr123 74822 818235 75347 880121 56028 038
--- Varav foderväxter, 1000 kr687 21551 371838 98952 190910 84467 630
--- Varav övriga växter, 1000 kr18 4106 70021 2957 45215 3336 345
Animalier, 1000 kr2 621 524128 3493 231 585164 5232 967 998158 974
--- Varav mjölk, 1000 kr2 227 941113 9802 836 362149 8542 516 881137 294
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr388 47934 491389 19733 084446 57244 132
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr8271 535007131 307
--- Varav övriga animalier, 1000 kr4 2765 2466 0255 8373 8312 847
Övriga intäkter, 1000 kr193 75185 723204 94488 745181 81851 513
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 644 649183 4464 532 566206 0384 197 553196 732
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 851 334131 2353 431 024138 1583 554 465162 983
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr199 36219 652239 66130 427316 55430 723
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 541 27381 8912 066 93196 4112 141 762124 296
--- Varav underhåll, 1000 kr351 86634 658354 71133 748389 30540 576
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr758 83356 571769 72160 655706 84451 045
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr793 315112 9541 101 542129 045643 087130 781
Avskrivningar, 1000 kr412 38842 901390 60141 046382 77739 176
Förädlingsvärde netto, 1000 kr380 927102 952710 942113 176260 310114 897
Stöd och ersättningar, 1000 kr754 47551 569931 56046 641728 10050 954
Faktorinkomst, 1000 kr1 135 402124 4241 642 502128 897988 411133 864
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr170 47247 748140 40744 13099 73638 556
Driftöverskott netto, 1000 kr964 930116 4331 502 095130 410888 674138 403
Arrende och hyror, 1000 kr116 43731 443105 60829 803100 33419 543
Räntekostnader, 1000 kr61 5709 40168 90612 099120 32122 657
Företagsinkomst, 1000 kr786 923111 2681 327 582128 280668 020139 375
Specialiserade mjölkföretag, 5 600- standardtimmarVegetabilier, 1000 kr2 638 785283 3553 563 521266 7813 410 938237 471
--- Varav spannmål, 1000 kr533 878111 034964 727181 919567 246125 884
--- Varav foderväxter, 1000 kr2 002 454203 7882 418 132133 7362 690 879161 473
--- Varav övriga växter, 1000 kr102 45342 964180 66358 317152 81372 301
Animalier, 1000 kr8 950 8661 010 11611 987 3411 152 30810 843 070584 187
--- Varav mjölk, 1000 kr7 629 962881 98510 439 3871 012 2649 271 001545 193
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 306 410169 8211 532 672167 6291 566 898117 565
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2113771943613156
--- Varav övriga animalier, 1000 kr14 28317 16915 08912 9145 1409 966
Övriga intäkter, 1000 kr431 35975 115410 89182 555404 91083 730
Totalt produktionsvärde, 1000 kr12 021 0111 243 49015 961 7531 325 72814 658 918676 584
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr8 771 202929 78511 387 348962 39711 963 095611 577
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr594 93364 401820 38094 6991 154 030108 462
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr4 948 106583 5196 880 351623 2897 269 882399 073
--- Varav underhåll, 1000 kr1 103 286109 3331 299 058131 0601 267 437111 082
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr2 124 876267 1152 387 560227 7222 271 746144 135
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr3 249 809371 2964 574 405462 8692 695 823334 051
Avskrivningar, 1000 kr1 214 882103 8541 279 579102 1311 290 16199 285
Förädlingsvärde netto, 1000 kr2 034 927321 2153 294 826416 6151 405 661327 022
Stöd och ersättningar, 1000 kr1 773 571118 0002 346 971106 9391 863 089115 068
Faktorinkomst, 1000 kr3 808 498372 5785 641 797445 9323 268 750355 969
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr1 170 337251 4271 124 011206 6051 124 855152 566
Driftöverskott netto, 1000 kr2 638 161300 8334 517 785365 7632 143 895313 088
Arrende och hyror, 1000 kr570 897117 022593 827102 201707 509183 337
Räntekostnader, 1000 kr277 61649 475330 14837 476591 48670 054
Företagsinkomst, 1000 kr1 789 647260 8673 593 810345 862844 900356 209
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 5b5e3c05-07de-4568-9c80-b14497a233d4
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation