Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202120222023
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretagVegetabilier, 1000 kr555 225115 426849 525201 422501 404120 853
--- Varav spannmål, 1000 kr419 63494 424668 213159 145393 11796 897
--- Varav foderväxter, 1000 kr16 6476 48819 2146 45717 7166 338
--- Varav övriga växter, 1000 kr118 94531 626162 09850 81790 57131 099
Animalier, 1000 kr2 990 206399 3943 927 237602 2593 460 712535 446
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr4 6685 3866 0406 4996 6218 062
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 887 261361 3873 868 189574 2673 311 379521 031
--- Varav övriga animalier, 1000 kr98 277141 13553 00883 874142 712120 451
Övriga intäkter, 1000 kr203 66488 237210 91261 589231 63272 010
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 749 095452 0544 987 673695 1974 193 748557 968
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 555 376281 4713 435 534460 2633 123 167421 938
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr203 18445 935218 39155 770231 41057 923
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 675 220201 8312 483 148363 1672 209 157331 322
--- Varav underhåll, 1000 kr215 22234 152243 25845 978263 83347 939
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr461 75068 784490 73673 703418 76760 377
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr1 193 719215 7151 552 140301 2891 070 581168 811
Avskrivningar, 1000 kr313 81260 761344 08771 076314 92664 611
Förädlingsvärde netto, 1000 kr879 906184 8401 208 053256 832755 656139 284
Stöd och ersättningar, 1000 kr268 50758 446432 33547 092241 58943 950
Faktorinkomst, 1000 kr1 148 414212 3231 640 388281 072997 244154 740
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr338 51968 281367 42177 629338 90282 556
Driftöverskott netto, 1000 kr809 894177 7821 272 966255 096658 342130 772
Arrende och hyror, 1000 kr145 28451 034164 38861 130127 97944 768
Räntekostnader, 1000 kr56 93920 54493 12626 156148 02142 524
Företagsinkomst, 1000 kr607 671158 4291 015 453222 067382 343124 703
Specialiserade grisföretag, Riksområde 1Vegetabilier, 1000 kr477 519110 141682 517193 474415 813114 276
--- Varav spannmål, 1000 kr353 39689 772530 480152 728324 48891 926
--- Varav foderväxter, 1000 kr10 2555 6836 5013 9476 6494 824
--- Varav övriga växter, 1000 kr113 86931 106145 53650 04084 67630 469
Animalier, 1000 kr2 513 146384 7963 217 117563 2282 756 066458 865
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr8389461 4962 7431 4612 399
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 414 432346 3183 162 804535 1732 613 062444 888
--- Varav övriga animalier, 1000 kr97 876141 13552 81783 872141 543120 443
Övriga intäkter, 1000 kr125 41751 379114 33759 479121 83068 768
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 116 083426 0894 013 971657 3053 293 709481 976
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 095 521258 7572 748 803441 7182 426 680373 602
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr169 80043 869176 27454 934199 20855 764
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 398 954191 0272 037 790349 6331 748 487293 681
--- Varav underhåll, 1000 kr162 44526 955170 22143 056179 38433 948
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr364 32162 417364 51871 396299 60155 876
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr1 020 562208 6041 265 168282 623867 029142 055
Avskrivningar, 1000 kr249 63857 082271 08168 183243 75161 527
Förädlingsvärde netto, 1000 kr770 924178 457994 087240 724623 278114 605
Stöd och ersättningar, 1000 kr211 95057 338332 15344 941183 12141 896
Faktorinkomst, 1000 kr982 874206 3401 326 240264 680806 399133 538
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr274 88163 155304 74775 955275 24381 405
Driftöverskott netto, 1000 kr707 992174 1781 021 493239 008531 156104 830
Arrende och hyror, 1000 kr123 33049 850129 25857 89596 31336 365
Räntekostnader, 1000 kr46 54120 05278 00725 387126 70241 159
Företagsinkomst, 1000 kr538 121155 532814 228211 157308 141116 879
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 5ed9f3c8-18f2-49ac-b93b-089eb6b50394
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation