Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 3 238 172 | 238 546 | 4 074 704 | 332 356 | 4 049 509 | 288 870 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 401 552 | 70 874 | 796 630 | 204 233 | 480 157 | 162 547 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 2 779 554 | 219 169 | 3 179 676 | 230 239 | 3 494 342 | 255 191 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 57 066 | 17 008 | 98 397 | 53 351 | 75 010 | 67 223 |
| Animalier, 1000 kr | 3 698 073 | 705 700 | 3 905 371 | 751 758 | 5 066 853 | 1 400 778 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 745 | 3 357 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 3 504 241 | 695 339 | 3 738 686 | 733 403 | 4 944 252 | 1 398 794 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 33 960 | 60 672 | 9 580 | 18 424 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 159 872 | 170 130 | 157 105 | 170 101 | 120 856 | 129 098 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 1 337 515 | 316 971 | 1 288 654 | 327 141 | 1 577 194 | 419 062 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 8 273 760 | 885 643 | 9 268 729 | 1 024 352 | 10 693 556 | 1 545 205 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 7 479 240 | 586 802 | 8 403 376 | 756 694 | 9 712 142 | 887 189 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 701 953 | 84 479 | 718 032 | 82 033 | 1 085 059 | 146 344 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 3 465 646 | 347 733 | 4 373 416 | 523 695 | 5 002 976 | 562 392 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 1 157 311 | 155 400 | 1 079 636 | 116 291 | 1 228 025 | 170 943 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 2 154 330 | 183 315 | 2 232 293 | 207 480 | 2 396 082 | 236 354 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 794 520 | 493 266 | 865 353 | 483 113 | 981 414 | 919 483 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 1 340 299 | 160 198 | 1 229 269 | 147 905 | 1 446 953 | 202 159 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -545 778 | 462 271 | -363 916 | 470 212 | -465 539 | 822 064 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 2 671 744 | 217 879 | 2 959 709 | 229 834 | 2 779 746 | 235 616 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 2 125 966 | 474 776 | 2 595 794 | 503 215 | 2 314 208 | 750 411 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 367 862 | 123 606 | 244 346 | 81 415 | 348 126 | 119 233 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 758 104 | 453 944 | 2 351 448 | 498 302 | 1 966 081 | 797 039 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 369 919 | 86 024 | 366 831 | 85 321 | 456 317 | 119 693 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 200 252 | 36 697 | 193 367 | 35 659 | 394 119 | 113 602 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 1 187 933 | 429 062 | 1 791 249 | 473 654 | 1 115 645 | 778 720 |
| Specialiserade nötköttsföretag, 800 - 1 599 standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 610 906 | 100 331 | 694 540 | 91 787 | 606 847 | 101 344 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 25 122 | 23 789 | 23 511 | 15 408 | 7 854 | 10 967 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 581 620 | 102 462 | 667 682 | 93 513 | 588 202 | 98 799 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 4 165 | 5 616 | 3 347 | 3 005 | 10 791 | 10 671 |
| Animalier, 1000 kr | 438 440 | 109 901 | 469 217 | 110 790 | 491 867 | 99 302 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 432 173 | 109 796 | 450 391 | 105 923 | 464 500 | 95 551 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 6 267 | 10 241 | 18 826 | 19 971 | 27 367 | 39 447 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 327 313 | 178 365 | 378 776 | 203 566 | 467 020 | 266 992 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 1 376 659 | 256 073 | 1 542 533 | 283 198 | 1 565 733 | 298 187 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 1 654 429 | 244 958 | 1 623 402 | 242 695 | 1 809 328 | 252 525 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 134 218 | 36 267 | 108 478 | 28 134 | 149 882 | 44 510 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 640 185 | 105 545 | 786 994 | 131 156 | 793 308 | 143 069 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 357 391 | 116 694 | 256 685 | 73 392 | 351 749 | 105 850 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 522 635 | 96 788 | 471 245 | 88 522 | 514 389 | 100 134 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | -277 770 | 178 253 | -80 869 | 233 208 | -243 594 | 271 118 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 292 595 | 81 587 | 265 285 | 75 937 | 252 820 | 76 227 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -570 365 | 210 918 | -346 155 | 246 628 | -496 414 | 248 663 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 506 403 | 95 438 | 543 017 | 110 919 | 441 252 | 77 595 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | -63 962 | 213 274 | 196 862 | 249 385 | -55 162 | 254 106 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 22 792 | 41 006 | 2 497 | 4 869 | 3 718 | 7 255 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | -86 754 | 204 240 | 194 366 | 249 759 | -58 880 | 255 473 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 35 339 | 22 207 | 33 683 | 22 673 | 16 528 | 11 242 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 28 996 | 12 858 | 26 064 | 11 531 | 48 032 | 27 280 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | -151 089 | 208 284 | 134 619 | 251 972 | -123 440 | 245 522 |
| Specialiserade nötköttsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 1 466 686 | 144 889 | 1 787 176 | 187 592 | 1 674 965 | 200 846 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 149 353 | 39 056 | 283 021 | 87 836 | 137 449 | 50 019 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 288 080 | 136 009 | 1 480 878 | 166 792 | 1 537 432 | 180 013 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 29 254 | 12 511 | 23 277 | 9 523 | .. | .. |
| Animalier, 1000 kr | 1 277 824 | 178 174 | 1 351 575 | 195 285 | 1 491 606 | 273 833 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 745 | 3 357 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 214 740 | 172 500 | 1 276 768 | 182 448 | 1 397 344 | 264 829 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 33 960 | 60 672 | 9 580 | 18 424 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 29 125 | 23 815 | 65 227 | 98 222 | 92 518 | 122 904 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 599 173 | 210 354 | 596 289 | 232 393 | 669 207 | 249 677 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 3 343 683 | 359 072 | 3 735 040 | 391 667 | 3 835 777 | 500 259 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 3 129 051 | 323 992 | 3 474 478 | 300 999 | 3 728 335 | 411 420 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 293 878 | 58 880 | 272 849 | 46 888 | 421 571 | 84 175 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 442 834 | 175 876 | 1 761 690 | 180 359 | 1 920 736 | 251 462 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 444 252 | 73 680 | 459 632 | 64 109 | 412 930 | 65 878 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 948 087 | 115 324 | 980 306 | 142 821 | 973 098 | 151 067 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 214 632 | 218 731 | 260 562 | 292 064 | .. | .. |
| Avskrivningar, 1000 kr | 522 027 | 85 650 | 488 457 | 78 357 | 604 839 | 142 335 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -307 395 | 248 450 | -227 895 | 320 559 | -497 396 | 277 521 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 284 776 | 158 038 | 1 363 968 | 157 388 | 1 224 031 | 150 394 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 977 381 | 253 029 | 1 136 073 | 339 716 | 726 635 | 268 424 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 79 704 | 61 936 | 63 785 | 51 565 | 46 693 | 50 059 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 897 678 | 229 291 | 1 072 287 | 334 211 | 679 942 | 275 335 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 133 278 | 33 229 | 115 794 | 33 312 | 138 081 | 41 864 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 88 307 | 24 936 | 86 220 | 22 480 | 160 334 | 51 633 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 676 093 | 232 323 | 870 273 | 332 073 | 381 527 | 270 421 |
| Specialiserade nötköttsföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 707 990 | 86 172 | 967 584 | 119 336 | 1 011 273 | 121 193 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 148 419 | 38 323 | 232 688 | 71 970 | 155 593 | 47 461 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 544 269 | 76 567 | 704 031 | 82 322 | 833 369 | 122 515 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 15 303 | 7 152 | 30 865 | 18 211 | 22 311 | 12 980 |
| Animalier, 1000 kr | 1 001 646 | 177 208 | 1 078 776 | 244 803 | 1 228 962 | 307 647 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 925 216 | 155 668 | 1 006 066 | 197 219 | 1 227 990 | 307 687 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 76 430 | 144 187 | 72 710 | 137 433 | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 299 291 | 145 359 | 214 883 | 95 212 | 301 210 | 135 831 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 2 008 927 | 264 957 | 2 261 244 | 312 917 | 2 541 445 | 381 472 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 1 566 842 | 142 870 | 1 983 431 | 237 919 | 2 270 109 | 276 356 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 165 567 | 26 163 | 184 105 | 33 499 | 286 533 | 61 090 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 762 510 | 91 638 | 1 082 505 | 155 108 | 1 218 572 | 163 150 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 203 866 | 44 050 | 221 547 | 47 457 | 261 400 | 64 070 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 434 900 | 68 413 | 495 274 | 79 130 | 503 603 | 77 451 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 442 085 | 160 645 | 277 812 | 162 188 | 271 336 | 203 843 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 327 780 | 62 823 | 294 900 | 51 319 | 326 851 | 77 141 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 114 305 | 143 918 | -17 088 | 153 590 | -55 515 | 178 254 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 555 874 | 74 934 | 688 712 | 89 481 | 714 265 | 131 086 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 670 179 | 142 471 | 671 624 | 178 965 | 658 750 | 189 573 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 107 380 | 63 584 | 63 262 | 33 701 | 136 562 | 85 467 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 562 799 | 116 887 | 608 361 | 181 293 | 522 188 | 183 841 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 97 639 | 47 782 | 99 082 | 34 884 | 97 650 | 46 144 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 58 339 | 11 035 | 55 237 | 21 007 | 115 444 | 34 201 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 406 821 | 103 755 | 454 042 | 166 600 | 309 095 | 182 929 |
Sparad sökning da4dbb3a-9503-4f83-ba26-67e4e05d0787
Oförändrad tabell