Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202120222023
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretagVegetabilier, 1000 kr3 238 172238 5464 074 704332 3564 049 509288 870
--- Varav spannmål, 1000 kr401 55270 874796 630204 233480 157162 547
--- Varav foderväxter, 1000 kr2 779 554219 1693 179 676230 2393 494 342255 191
--- Varav övriga växter, 1000 kr57 06617 00898 39753 35175 01067 223
Animalier, 1000 kr3 698 073705 7003 905 371751 7585 066 8531 400 778
--- Varav mjölk, 1000 kr00001 7453 357
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr3 504 241695 3393 738 686733 4034 944 2521 398 794
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr33 96060 6729 58018 42400
--- Varav övriga animalier, 1000 kr159 872170 130157 105170 101120 856129 098
Övriga intäkter, 1000 kr1 337 515316 9711 288 654327 1411 577 194419 062
Totalt produktionsvärde, 1000 kr8 273 760885 6439 268 7291 024 35210 693 5561 545 205
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr7 479 240586 8028 403 376756 6949 712 142887 189
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr701 95384 479718 03282 0331 085 059146 344
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr3 465 646347 7334 373 416523 6955 002 976562 392
--- Varav underhåll, 1000 kr1 157 311155 4001 079 636116 2911 228 025170 943
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr2 154 330183 3152 232 293207 4802 396 082236 354
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr794 520493 266865 353483 113981 414919 483
Avskrivningar, 1000 kr1 340 299160 1981 229 269147 9051 446 953202 159
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-545 778462 271-363 916470 212-465 539822 064
Stöd och ersättningar, 1000 kr2 671 744217 8792 959 709229 8342 779 746235 616
Faktorinkomst, 1000 kr2 125 966474 7762 595 794503 2152 314 208750 411
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr367 862123 606244 34681 415348 126119 233
Driftöverskott netto, 1000 kr1 758 104453 9442 351 448498 3021 966 081797 039
Arrende och hyror, 1000 kr369 91986 024366 83185 321456 317119 693
Räntekostnader, 1000 kr200 25236 697193 36735 659394 119113 602
Företagsinkomst, 1000 kr1 187 933429 0621 791 249473 6541 115 645778 720
Specialiserade nötköttsföretag, 800 - 1 599 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr610 906100 331694 54091 787606 847101 344
--- Varav spannmål, 1000 kr25 12223 78923 51115 4087 85410 967
--- Varav foderväxter, 1000 kr581 620102 462667 68293 513588 20298 799
--- Varav övriga växter, 1000 kr4 1655 6163 3473 00510 79110 671
Animalier, 1000 kr438 440109 901469 217110 790491 86799 302
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr432 173109 796450 391105 923464 50095 551
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr6 26710 24118 82619 97127 36739 447
Övriga intäkter, 1000 kr327 313178 365378 776203 566467 020266 992
Totalt produktionsvärde, 1000 kr1 376 659256 0731 542 533283 1981 565 733298 187
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 654 429244 9581 623 402242 6951 809 328252 525
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr134 21836 267108 47828 134149 88244 510
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr640 185105 545786 994131 156793 308143 069
--- Varav underhåll, 1000 kr357 391116 694256 68573 392351 749105 850
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr522 63596 788471 24588 522514 389100 134
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-277 770178 253-80 869233 208-243 594271 118
Avskrivningar, 1000 kr292 59581 587265 28575 937252 82076 227
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-570 365210 918-346 155246 628-496 414248 663
Stöd och ersättningar, 1000 kr506 40395 438543 017110 919441 25277 595
Faktorinkomst, 1000 kr-63 962213 274196 862249 385-55 162254 106
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr22 79241 0062 4974 8693 7187 255
Driftöverskott netto, 1000 kr-86 754204 240194 366249 759-58 880255 473
Arrende och hyror, 1000 kr35 33922 20733 68322 67316 52811 242
Räntekostnader, 1000 kr28 99612 85826 06411 53148 03227 280
Företagsinkomst, 1000 kr-151 089208 284134 619251 972-123 440245 522
Specialiserade nötköttsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr1 466 686144 8891 787 176187 5921 674 965200 846
--- Varav spannmål, 1000 kr149 35339 056283 02187 836137 44950 019
--- Varav foderväxter, 1000 kr1 288 080136 0091 480 878166 7921 537 432180 013
--- Varav övriga växter, 1000 kr29 25412 51123 2779 523....
Animalier, 1000 kr1 277 824178 1741 351 575195 2851 491 606273 833
--- Varav mjölk, 1000 kr00001 7453 357
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 214 740172 5001 276 768182 4481 397 344264 829
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr33 96060 6729 58018 42400
--- Varav övriga animalier, 1000 kr29 12523 81565 22798 22292 518122 904
Övriga intäkter, 1000 kr599 173210 354596 289232 393669 207249 677
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 343 683359 0723 735 040391 6673 835 777500 259
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr3 129 051323 9923 474 478300 9993 728 335411 420
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr293 87858 880272 84946 888421 57184 175
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 442 834175 8761 761 690180 3591 920 736251 462
--- Varav underhåll, 1000 kr444 25273 680459 63264 109412 93065 878
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr948 087115 324980 306142 821973 098151 067
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr214 632218 731260 562292 064....
Avskrivningar, 1000 kr522 02785 650488 45778 357604 839142 335
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-307 395248 450-227 895320 559-497 396277 521
Stöd och ersättningar, 1000 kr1 284 776158 0381 363 968157 3881 224 031150 394
Faktorinkomst, 1000 kr977 381253 0291 136 073339 716726 635268 424
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr79 70461 93663 78551 56546 69350 059
Driftöverskott netto, 1000 kr897 678229 2911 072 287334 211679 942275 335
Arrende och hyror, 1000 kr133 27833 229115 79433 312138 08141 864
Räntekostnader, 1000 kr88 30724 93686 22022 480160 33451 633
Företagsinkomst, 1000 kr676 093232 323870 273332 073381 527270 421
Specialiserade nötköttsföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr707 99086 172967 584119 3361 011 273121 193
--- Varav spannmål, 1000 kr148 41938 323232 68871 970155 59347 461
--- Varav foderväxter, 1000 kr544 26976 567704 03182 322833 369122 515
--- Varav övriga växter, 1000 kr15 3037 15230 86518 21122 31112 980
Animalier, 1000 kr1 001 646177 2081 078 776244 8031 228 962307 647
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr925 216155 6681 006 066197 2191 227 990307 687
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr76 430144 18772 710137 433....
Övriga intäkter, 1000 kr299 291145 359214 88395 212301 210135 831
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 008 927264 9572 261 244312 9172 541 445381 472
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 566 842142 8701 983 431237 9192 270 109276 356
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr165 56726 163184 10533 499286 53361 090
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr762 51091 6381 082 505155 1081 218 572163 150
--- Varav underhåll, 1000 kr203 86644 050221 54747 457261 40064 070
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr434 90068 413495 27479 130503 60377 451
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr442 085160 645277 812162 188271 336203 843
Avskrivningar, 1000 kr327 78062 823294 90051 319326 85177 141
Förädlingsvärde netto, 1000 kr114 305143 918-17 088153 590-55 515178 254
Stöd och ersättningar, 1000 kr555 87474 934688 71289 481714 265131 086
Faktorinkomst, 1000 kr670 179142 471671 624178 965658 750189 573
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr107 38063 58463 26233 701136 56285 467
Driftöverskott netto, 1000 kr562 799116 887608 361181 293522 188183 841
Arrende och hyror, 1000 kr97 63947 78299 08234 88497 65046 144
Räntekostnader, 1000 kr58 33911 03555 23721 007115 44434 201
Företagsinkomst, 1000 kr406 821103 755454 042166 600309 095182 929
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning da4dbb3a-9503-4f83-ba26-67e4e05d0787
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation