Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Storleksgrupp, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | |
Riket | 6 363 416 | 2 390 120 | 10 315 262 | 13 063 163 | 2 912 | 658 | 171 | 237 |
-2,0 hektar åkermark | 2 504 971 | 1 863 572 | 2 701 108 | 4 199 488 | 373 | .. | .. | .. |
2,1-5,0 hektar åkermark | 443 583 | 1 078 | 550 362 | 600 391 | 446 | .. | .. | .. |
5,1-10,0 hektar åkermark | 109 778 | 10 170 | 98 749 | 99 288 | 645 | .. | .. | .. |
10,1-20,0 hektar åkermark | 281 050 | 52 475 | 106 595 | 107 575 | 585 | .. | .. | .. |
20,1-30,0 hektar åkermark | 196 254 | .. | 49 758 | 49 758 | 279 | .. | .. | .. |
30,1-50,0 hektar åkermark | 264 162 | 122 036 | 115 253 | 136 267 | 237 | .. | .. | .. |
50,1-100,0 hektar åkermark | 294 164 | 80 305 | 459 184 | 656 993 | 169 | .. | .. | .. |
100,1- hektar åkermark | 2 269 454 | 260 116 | 6 234 255 | 7 213 403 | 176 | .. | .. | .. |
Sparad sökning 0102b1ee-c2ac-4e50-845b-332861ec0d87
Oförändrad tabell