Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön
Riket | 1 094 | 10 442 | 13 708 | 94 635 | 32 607 | 237 417 | 16 235 | 165 942 | 17 031 | 192 222 | 21 279 | 231 496 | 19 688 | 223 279 | 41 363 | 427 568 | 163 005 | 1 583 002 |
Götalands södra slättbygder | .. | 1 135 | 618 | 9 251 | 2 396 | 26 954 | 1 318 | 18 330 | 683 | 17 774 | 1 751 | 23 851 | 1 184 | 24 710 | 2 918 | 45 684 | 10 868 | 167 689 |
Götalands mellanbygder | 201 | 1 756 | 1 295 | 12 240 | 2 554 | 29 436 | 1 552 | 21 912 | 1 216 | 22 884 | 2 380 | 27 524 | 1 974 | 28 579 | 3 088 | 41 927 | 14 260 | 186 258 |
Götalands norra slättbygder | 214 | 2 063 | 1 285 | 17 026 | 3 806 | 36 863 | 2 111 | 29 121 | 2 504 | 31 451 | 2 210 | 36 558 | 2 039 | 32 047 | 4 241 | 67 059 | 18 411 | 252 188 |
Svealands slättbygder | 105 | 1 358 | 3 061 | 17 541 | 6 274 | 51 209 | 3 019 | 33 368 | 3 698 | 43 946 | 5 483 | 52 014 | 5 143 | 55 985 | 11 611 | 104 325 | 38 394 | 359 745 |
Götalands skogsbygder | 275 | 1 760 | 2 754 | 21 591 | 8 333 | 54 740 | 3 669 | 35 646 | 4 602 | 41 635 | 4 716 | 48 552 | 4 493 | 44 585 | 8 568 | 90 490 | 37 410 | 339 010 |
Mellersta Sveriges skogsbygder | 56 | 1 145 | 1 750 | 8 219 | 3 292 | 15 346 | 1 364 | 11 918 | 1 147 | 13 926 | 1 308 | 18 622 | 2 019 | 18 860 | 4 856 | 35 225 | 15 790 | 123 262 |
Nedre Norrland | 207 | 866 | 1 096 | 5 766 | 3 499 | 14 557 | 1 641 | 10 113 | 1 879 | 13 310 | 2 126 | 16 503 | 1 656 | 10 240 | 3 718 | 24 646 | 15 822 | 96 000 |
Övre Norrland | 37 | 360 | 1 850 | 3 001 | 2 454 | 8 313 | 1 561 | 5 534 | 1 302 | 7 297 | 1 305 | 7 872 | 1 180 | 8 272 | 2 362 | 18 212 | 12 050 | 58 860 |
Sparad sökning 02eea01d-f29f-4006-b4ba-b10568a69e62
Oförändrad tabell