Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | |
00 Riket | 6 363 416 | 2 390 120 | 10 315 262 | 13 063 163 | 2 912 | 658 | 171 | 237 |
01 Stockholms län | 68 863 | .. | .. | .. | 115 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 24 865 | .. | 6 317 | 6 348 | 78 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 206 695 | 83 977 | 1 544 129 | 1 907 129 | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 1 716 961 | 241 795 | 753 641 | 1 218 474 | 143 | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | 115 096 | 500 | 9 071 | 9 521 | 308 | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | 222 521 | 6 349 | 471 115 | 471 115 | 111 | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 275 026 | 535 338 | 2 024 912 | 2 253 453 | 139 | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 152 339 | .. | .. | .. | 56 | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 108 056 | 69 299 | 756 351 | 1 405 868 | 48 | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 1 157 165 | 316 461 | 1 938 915 | 1 941 039 | 294 | .. | .. | .. |
13 Hallands län | 963 014 | 173 766 | .. | .. | 207 | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 575 970 | 308 088 | 2 407 555 | 3 008 144 | 441 | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | 4 680 | 1 148 | 104 375 | 104 375 | 148 | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 185 956 | 626 042 | .. | 56 779 | 77 | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 72 960 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 69 964 | 8 002 | .. | .. | 88 | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 61 754 | .. | .. | .. | 82 | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 14 256 | .. | .. | .. | 76 | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | 102 890 | 920 | .. | .. | 138 | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | 29 895 | .. | .. | .. | 54 | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 0452be6d-9da1-4120-b64c-e6b20b6a2ead
Oförändrad tabell