Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Kategori, Län, Variabel, År och Tabelluppgift
| Kor för mjölkproduktion | 303 390 | 295 526 | 289 433 | 292 936 | 3 087 | 2 675 | 2 562 | 2 484 |
| Kor för uppfödning av kalvar | 206 950 | 210 470 | 200 213 | 195 990 | 10 063 | 9 812 | 9 487 | 9 198 |
| Summa kor | 510 340 | 505 996 | 489 646 | 488 926 | 13 150 | 12 487 | 12 049 | 11 682 |
| Kvigor, tjurar och stutar | 480 493 | 479 942 | 476 818 | 474 859 | 14 444 | 13 608 | 13 159 | 12 902 |
| Kalvar, under 1 år | 462 149 | 458 545 | 443 835 | 435 780 | 13 266 | 12 335 | 11 831 | 11 436 |
| Summa nötkreatur | 1 452 982 | 1 444 483 | 1 410 299 | 1 399 565 | 15 426 | 14 557 | 14 091 | 13 769 |
| Baggar och tackor | 263 369 | 263 989 | 240 739 | 239 716 | 7 935 | 8 311 | 7 752 | 7 752 |
| Lamm | 237 784 | 222 093 | 213 801 | 206 363 | 6 113 | 6 071 | 5 817 | 5 795 |
| Summa får | 501 153 | 486 082 | 454 540 | 446 078 | 7 956 | 8 329 | 7 763 | 7 773 |
| Galtar | 1 421 | 1 610 | 1 597 | 1 411 | 536 | 509 | 514 | 403 |
| Suggor, inklusive gyltor | 129 889 | 111 140 | 116 061 | 112 721 | 693 | 700 | 751 | 598 |
| Summa galtar och suggor | 131 310 | 112 750 | 117 657 | 114 132 | 709 | 721 | 766 | 604 |
| Slaktgrisar | 868 799 | 851 799 | 860 979 | 870 161 | 919 | 860 | 889 | 861 |
| Smågrisar | 367 646 | 338 954 | 359 048 | 348 586 | 489 | 434 | 396 | 359 |
| Summa grisar | 1 367 755 | 1 303 503 | 1 337 685 | 1 332 879 | 1 146 | 1 160 | 1 177 | 1 046 |
| Höns | 8 403 424 | 7 717 074 | 8 043 862 | 7 952 917 | 2 451 | 4 091 | 4 148 | 3 876 |
| Värpkycklingar | 2 420 149 | 2 700 226 | 2 557 336 | 2 531 652 | 415 | 671 | 896 | 820 |
| Slaktkycklingar | 10 779 686 | 11 304 935 | 9 368 767 | 10 053 448 | 186 | 214 | 212 | 256 |
| Slaktkycklingar, normal uppfödningsomgång | 13 460 610 | 13 296 710 | 13 337 929 | 12 287 261 | 237 | 269 | 267 | 292 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 049e108e-d055-46e7-893d-6901d148203f
Oförändrad tabell