Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön
01 Stockholms län | .. | .. | 18 | .. | 42 | 76 | 27 | 64 | 51 | 114 | 80 | 139 | 62 | 164 | 127 | 561 | 407 | 1 154 |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | 75 | 170 | 47 | 144 | 56 | 216 | 62 | 257 | 56 | 274 | 124 | 683 | 462 | 1 858 |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | 46 | 47 | 102 | 25 | 104 | 45 | 128 | 47 | 189 | 45 | 200 | 113 | 584 | 337 | 1 353 |
05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | 65 | 207 | 49 | 220 | 59 | 270 | 60 | 307 | 60 | 331 | 116 | 762 | 437 | 2 228 |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | 69 | 272 | 36 | 215 | 63 | 312 | 70 | 372 | 65 | 347 | 122 | 784 | 466 | 2 452 |
07 Kronobergs län | 3 | 10 | 34 | 104 | 66 | 220 | 47 | 104 | 51 | 166 | 51 | 197 | 43 | 217 | 93 | 581 | 388 | 1 599 |
08 Kalmar län | 4 | 14 | 22 | 103 | 64 | 224 | 39 | 202 | 71 | 255 | 55 | 271 | 77 | 289 | 128 | 739 | 460 | 2 097 |
09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | 24 | 99 | 16 | 93 | 29 | 116 | 15 | 134 | 22 | 137 | 53 | 328 | 167 | 961 |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | 29 | 115 | 10 | 91 | 17 | 101 | 28 | 145 | 14 | 137 | 61 | 333 | 171 | 987 |
12 Skåne län | 3 | 27 | 70 | 295 | 153 | 617 | 98 | 427 | 124 | 597 | 179 | 713 | 172 | 776 | 303 | 1 987 | 1 102 | 5 439 |
13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | 64 | 230 | 54 | 170 | 66 | 225 | 64 | 278 | 61 | 299 | 121 | 805 | 451 | 2 117 |
14 Västra Götalands län | 9 | 30 | 100 | 452 | 280 | 939 | 179 | 697 | 204 | 975 | 219 | 1 142 | 209 | 1 214 | 518 | 3 407 | 1 718 | 8 856 |
17 Värmlands län | 4 | 17 | 37 | 121 | 84 | 211 | 40 | 183 | 62 | 251 | 71 | 296 | 62 | 299 | 201 | 891 | 561 | 2 269 |
18 Örebro län | 3 | 3 | 19 | 91 | 48 | 167 | 39 | 142 | 33 | 147 | 48 | 228 | 58 | 227 | 123 | 594 | 371 | 1 599 |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | 44 | 107 | 22 | 104 | 29 | 112 | 30 | 156 | 34 | 150 | 83 | 389 | 256 | 1 070 |
20 Dalarnas län | .. | 7 | 19 | 63 | 49 | 131 | 29 | 94 | 45 | 137 | 51 | 178 | 46 | 182 | 113 | 548 | 352 | 1 340 |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | 45 | 161 | 36 | 140 | 48 | 170 | 46 | 209 | 62 | 181 | 106 | 521 | 366 | 1 446 |
22 Västernorrlands län | 3 | 11 | 26 | 66 | 56 | 144 | 36 | 92 | 43 | 158 | 40 | 167 | 38 | 179 | 116 | 568 | 358 | 1 385 |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 39 | 87 | 32 | 93 | 40 | 89 | 35 | 124 | 35 | 109 | 74 | 393 | 274 | 927 |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | 64 | 164 | 40 | 126 | 42 | 167 | 42 | 183 | 39 | 230 | 107 | 684 | 365 | 1 616 |
25 Norrbottens län | 5 | 11 | 14 | 57 | 39 | 116 | 27 | 88 | 25 | 107 | 36 | 120 | 38 | 112 | 71 | 404 | 255 | 1 015 |
Sparad sökning 04ac8a3a-489a-499e-abd9-7a7a994a426e
Oförändrad tabell