Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och företagarens kön och ålder. År 1996-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön

 Antal företag
2020
–24 år25–34 år35–44 år45–49 år50–54 år55–59 år60–64 år65– årTotalt
KvinnaManKvinnaManKvinnaManKvinnaManKvinnaManKvinnaManKvinnaManKvinnaManKvinnaMan
01 Stockholms län....18..427627645111480139621641275614071 154
03 Uppsala län........75170471445621662257562741246834621 858
04 Södermanlands län......4647102251044512847189452001135843371 353
05 Östergötlands län........65207492205927060307603311167624372 228
06 Jönköpings län........69272362156331270372653471227844662 452
07 Kronobergs län310341046622047104511665119743217935813881 599
08 Kalmar län4142210364224392027125555271772891287394602 097
09 Gotlands län........2499169329116151342213753328167961
10 Blekinge län........29115109117101281451413761333171987
12 Skåne län32770295153617984271245971797131727763031 9871 1025 439
13 Hallands län........64230541706622564278612991218054512 117
14 Västra Götalands län9301004522809391796972049752191 1422091 2145183 4071 7188 856
17 Värmlands län4173712184211401836225171296622992018915612 269
18 Örebro län33199148167391423314748228582271235943711 599
19 Västmanlands län........4410722104291123015634150833892561 070
20 Dalarnas län..719634913129944513751178461821135483521 340
21 Gävleborgs län........45161361404817046209621811065213661 446
22 Västernorrlands län31126665614436924315840167381791165683581 385
23 Jämtlands län........398732934089351243510974393274927
24 Västerbottens län........64164401264216742183392301076843651 616
25 Norrbottens län5111457391162788251073612038112714042551 015
 

Sparad sökning 04ac8a3a-489a-499e-abd9-7a7a994a426e
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation