Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, Brukningsform och företagskategori och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, Brukningsform och företagskategori och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
Brukningsform - Helt ägdBrukningsform - Helt arrenderadBrukningsform - Delvis arrenderadBrukningsform - Företag utan markBrukningsform - Helt ägdBrukningsform - Helt arrenderadBrukningsform - Delvis arrenderadBrukningsform - Företag utan mark
2010201320162020202320102013201620202023201020132016202020232010201320162020202320102013201620202023201020132016202020232010201320162020202320102013201620202023
Riket905 278737 714784 902647 170569 911398 544299 064301 005363 734378 9871 329 6351 567 7541 493 6951 538 6211 580 922.....40 32836 13235 55531 85829 8566 3274 3693 8744 2324 17121 64123 82020 62419 79319 3062 7952 8252 8842 9082 838
Götalands södra slättbygder104 51488 711101 74581 47562 44264 41248 18948 41551 57355 159161 237192 161173 968191 876204 734.....2 7382 4032 3702 0031 8116444604124124051 5361 7511 4771 4281 408300309282269290
Götalands mellanbygder109 72383 91695 63778 65469 86147 81833 30930 42937 90439 768155 121192 812188 659190 991198 863.....3 7443 3113 2662 9242 7136124353904274112 0472 2852 0511 9331 908404416461418425
Götalands norra slättbygder154 368128 416133 791110 133100 39768 60255 63760 26870 30475 266220 578258 108248 651258 064260 481.....4 7924 2583 9973 5093 1657205454985155372 4412 6262 2692 1502 022246269281260260
Svealands slättbygder226 939186 284186 276153 780139 730104 86585 66990 915104 478112 513275 502330 557318 786333 073332 352.....6 7986 2486 2295 6905 4571 1408907988788363 1123 4893 0722 9192 815426407413425448
Götalands skogsbygder172 338140 796139 982119 400106 17556 45841 75739 17849 46247 448252 958290 479281 834285 398296 181.....12 26611 05710 7899 8089 2401 7861 1971 0491 1741 1126 5047 1646 2876 0095 939937932979919972
Mellersta Sveriges skogsbygder64 19955 31458 59051 44844 99226 22416 34415 29121 38023 584101 306115 712111 156108 496110 777.....4 1923 7973 7643 4343 2265883713273723762 1722 3692 0491 9831 923200193188169203
Nedre Norrland43 34430 09537 28029 45724 76515 9339 9289 42116 35515 34493 653109 698101 12699 820104 796.....3 3762 9072 8972 5262 3294552592282592792 2742 4602 0421 9661 937155137129126141
Övre Norrland29 85324 18231 60122 82421 54914 2328 2317 08812 2809 90469 28078 22869 51670 90372 737.....2 4222 1512 2431 9641 9153822121721952151 5551 6761 3771 4051 35412716215132299
Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2023
 

Sparad sökning 05cfaf55-2640-4a9e-86f1-a007e146916e
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation