Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 849 525 | 203 437 | 501 404 | 126 487 | 613 381 | 167 838 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 668 213 | 161 098 | 393 117 | 101 618 | 472 331 | 126 661 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 19 214 | 10 492 | 17 716 | 10 067 | 19 372 | 11 895 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 162 098 | 51 036 | 90 571 | 31 119 | 121 678 | 42 271 |
| Animalier, 1000 kr | 3 964 404 | 612 574 | 3 455 610 | 538 550 | 4 035 548 | 584 359 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 6 040 | 6 734 | 6 624 | 8 154 | 6 087 | 7 368 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 3 885 031 | 586 539 | 3 311 379 | 522 261 | 3 904 845 | 556 343 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 73 334 | 91 353 | 137 607 | 117 883 | 124 616 | 128 675 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 210 912 | 135 516 | 231 632 | 160 920 | 228 611 | 112 572 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 5 024 841 | 725 950 | 4 188 647 | 599 581 | 4 877 540 | 647 682 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 3 435 534 | 483 600 | 3 143 074 | 457 576 | 3 153 207 | 443 699 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 218 391 | 56 095 | 231 410 | 58 018 | 234 343 | 60 634 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 2 483 148 | 364 531 | 2 229 064 | 337 557 | 2 131 401 | 324 257 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 243 258 | 69 977 | 263 833 | 65 984 | 360 995 | 79 331 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 490 736 | 93 875 | 418 767 | 89 021 | 426 468 | 80 749 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 589 307 | 313 572 | 1 045 573 | 175 068 | 1 724 334 | 267 778 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 343 553 | 72 564 | 314 926 | 66 567 | 301 030 | 57 892 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 245 754 | 269 672 | 730 647 | 142 765 | 1 423 304 | 249 114 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 432 335 | 55 562 | 241 589 | 51 423 | 242 261 | 47 482 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 678 089 | 294 428 | 972 236 | 164 016 | 1 665 565 | 263 380 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 367 421 | 80 868 | 338 902 | 85 467 | 368 701 | 92 610 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 310 668 | 267 833 | 633 334 | 134 880 | 1 296 864 | 213 991 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 164 388 | 61 151 | 127 979 | 44 829 | 227 948 | 91 958 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 93 126 | 26 318 | 148 021 | 42 795 | 173 290 | 56 821 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 1 053 154 | 233 436 | 357 334 | 127 238 | 895 626 | 169 935 |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 1 | Vegetabilier, 1000 kr | 682 517 | 193 474 | 415 813 | 114 276 | 514 428 | 159 809 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 530 480 | 152 728 | 324 488 | 91 926 | 399 374 | 120 144 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 6 501 | 3 947 | 6 649 | 4 824 | 7 525 | 8 567 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 145 536 | 50 040 | 84 676 | 30 469 | 107 529 | 40 197 |
| Animalier, 1000 kr | 3 242 177 | 573 980 | 2 750 959 | 461 357 | 3 249 426 | 502 596 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 496 | 2 743 | 1 459 | 2 395 | 1 602 | 2 954 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 3 167 539 | 548 013 | 2 613 062 | 444 888 | 3 124 488 | 472 425 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 73 142 | 91 324 | 136 438 | 117 776 | 123 335 | 128 604 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 114 337 | 59 479 | 121 830 | 68 768 | 135 345 | 54 399 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 4 039 031 | 669 657 | 3 288 602 | 484 679 | 3 899 199 | 555 208 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 748 803 | 441 718 | 2 431 528 | 374 033 | 2 468 880 | 375 773 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 176 274 | 54 934 | 199 208 | 55 764 | 187 760 | 55 238 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 2 037 790 | 349 633 | 1 753 335 | 294 226 | 1 711 034 | 286 743 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 170 221 | 43 056 | 179 384 | 33 948 | 252 834 | 52 886 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 364 518 | 71 396 | 299 601 | 55 876 | 317 252 | 61 244 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 290 229 | 294 682 | 857 074 | 144 701 | 1 430 319 | 242 942 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 270 433 | 68 040 | 243 751 | 61 527 | 224 755 | 52 346 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 019 796 | 253 639 | 613 323 | 116 884 | 1 205 564 | 228 426 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 332 153 | 44 941 | 183 121 | 41 896 | 186 177 | 42 876 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 351 949 | 276 413 | 796 444 | 135 963 | 1 391 741 | 243 118 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 304 747 | 75 955 | 275 243 | 81 405 | 307 575 | 90 822 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 047 202 | 251 474 | 521 201 | 106 821 | 1 084 166 | 189 223 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 129 258 | 57 895 | 96 313 | 36 365 | 192 798 | 86 437 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 78 007 | 25 387 | 126 702 | 41 159 | 149 623 | 55 839 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 839 937 | 221 979 | 298 186 | 118 102 | 741 744 | 155 430 |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 2 | Vegetabilier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Avskrivningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Faktorinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arrende och hyror, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Räntekostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Företagsinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 3 | Vegetabilier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Avskrivningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Faktorinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arrende och hyror, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Räntekostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Företagsinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Medelvärde per företag | Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 2 360 | 564 | 1 515 | 381 | 1 778 | 488 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 1 856 | 446 | 1 188 | 306 | 1 369 | 368 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 53 | 29 | 54 | 30 | 56 | 35 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 450 | 142 | 274 | 94 | 353 | 122 |
| Animalier, 1000 kr | 11 012 | 1 701 | 10 440 | 1 625 | 11 697 | 1 693 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 17 | 19 | 20 | 25 | 18 | 21 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 10 792 | 1 629 | 10 004 | 1 576 | 11 318 | 1 612 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 204 | 254 | 416 | 356 | 361 | 373 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 586 | 374 | 700 | 484 | 663 | 330 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 13 958 | 2 002 | 12 655 | 1 796 | 14 138 | 1 893 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 9 543 | 1 329 | 9 496 | 1 370 | 9 140 | 1 299 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 607 | 156 | 699 | 175 | 679 | 177 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 6 898 | 1 010 | 6 734 | 1 016 | 6 178 | 941 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 676 | 192 | 797 | 197 | 1 046 | 233 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 363 | 257 | 1 265 | 266 | 1 236 | 239 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 4 415 | 870 | 3 159 | 527 | 4 998 | 778 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 954 | 201 | 951 | 200 | 873 | 169 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 3 460 | 749 | 2 207 | 430 | 4 126 | 722 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 201 | 151 | 730 | 154 | 702 | 139 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 4 661 | 816 | 2 937 | 493 | 4 828 | 765 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 1 021 | 223 | 1 024 | 257 | 1 069 | 269 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 3 641 | 744 | 1 913 | 406 | 3 759 | 621 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 457 | 170 | 387 | 135 | 661 | 266 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 259 | 73 | 447 | 129 | 502 | 165 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 2 925 | 648 | 1 080 | 384 | 2 596 | 492 |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 1 | Vegetabilier, 1000 kr | 2 337 | 663 | 1 557 | 428 | 1 837 | 571 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 1 817 | 523 | 1 215 | 344 | 1 426 | 429 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 22 | 14 | 25 | 18 | 27 | 31 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 498 | 171 | 317 | 114 | 384 | 144 |
| Animalier, 1000 kr | 11 103 | 1 966 | 10 303 | 1 728 | 11 605 | 1 795 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 10 848 | 1 877 | 9 787 | 1 666 | 11 159 | 1 687 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 250 | 313 | 511 | 441 | 440 | 459 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 392 | 204 | 456 | 258 | 483 | 194 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 13 832 | 2 293 | 12 317 | 1 815 | 13 926 | 1 983 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 9 414 | 1 513 | 9 107 | 1 401 | 8 817 | 1 342 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 604 | 188 | 746 | 209 | 671 | 197 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 6 979 | 1 197 | 6 567 | 1 102 | 6 111 | 1 024 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 583 | 147 | 672 | 127 | 903 | 189 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 248 | 245 | 1 122 | 209 | 1 133 | 219 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 4 419 | 1 009 | 3 210 | 542 | 5 108 | 868 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 926 | 233 | 913 | 230 | 803 | 187 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 3 492 | 869 | 2 297 | 438 | 4 306 | 816 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 138 | 154 | 686 | 157 | 665 | 153 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 4 630 | 947 | 2 983 | 509 | 4 971 | 868 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 1 044 | 260 | 1 031 | 305 | 1 098 | 324 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 3 586 | 861 | 1 952 | 400 | 3 872 | 676 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 443 | 198 | 361 | 136 | 689 | 309 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 267 | 87 | 475 | 154 | 534 | 199 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 2 876 | 760 | 1 117 | 442 | 2 649 | 555 |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 2 | Vegetabilier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Avskrivningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Faktorinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arrende och hyror, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Räntekostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Företagsinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Specialiserade grisföretag, Riksområde 3 | Vegetabilier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Avskrivningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Faktorinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arrende och hyror, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Räntekostnader, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Företagsinkomst, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 0626edfa-cd46-401f-a2b3-45a0898040d4
Oförändrad tabell