Genomsnittliga kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Värdeposter, År och Tabelluppgift
| Riksområde 1, jordbruksväxter, 800-1599 standardtimmar | | | | | | |
| Summa kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jordbruket | 12 587 172 | 2 549 906 | 12 781 767 | 2 805 077 | 14 765 142 | 2 954 402 |
| --- summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager, jordbruk | 931 922 | 248 992 | 1 588 958 | 453 657 | 1 774 148 | 454 366 |
| ------ likvida medel och kortfristiga fordringar, jordbruk | 750 198 | 224 374 | 1 467 955 | 440 458 | 1 634 237 | 429 093 |
| ------ lager jordbruksprodukter, jordbruk | 181 697 | 70 963 | 121 004 | 65 270 | 139 911 | 69 472 |
| ------ köpta produktions- och bidragsrätter, jordbruk | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- summa övriga tillgångar, jordbruk | 11 655 250 | 2 451 197 | 11 192 808 | 2 563 590 | 12 990 994 | 2 792 972 |
| ----- stamdjur, jordbruk | 13 107 | 21 144 | 12 190 | 18 677 | 15 331 | 20 039 |
| ----- maskiner, jordbruk | 1 045 648 | 302 638 | 1 156 398 | 419 424 | 1 100 895 | 348 509 |
| ----- marknadsvärde på jordbruksfastighet, jordbruk | 10 596 495 | 2 315 823 | 10 024 220 | 2 380 523 | 11 874 768 | 2 678 630 |
| Summa skulder i jordbruket | 1 820 768 | 755 964 | 1 179 737 | 688 490 | 1 422 493 | 525 505 |
| --- kortfristiga skulder, jordbruk | 169 813 | 67 538 | 128 500 | 60 815 | 190 610 | 98 545 |
| --- långfristiga skulder, jordbruk | 1 650 954 | 738 700 | 1 051 238 | 674 875 | 1 231 884 | 512 696 |
| Summa kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i skogsbruket | 2 826 366 | 960 778 | 4 346 723 | 1 614 021 | 3 557 800 | 1 407 910 |
| --- maskiner och inventarier, skogsbruk | 9 720 | 9 934 | 25 013 | 29 925 | 26 196 | 22 445 |
| --- marknadsvärde på skogsfastighet, skogsbruk | 2 780 788 | 945 858 | 4 266 705 | 1 594 219 | 3 434 369 | 1 345 040 |
| --- övriga tillgångar, skogsbruk | 35 859 | 28 875 | 55 005 | 35 038 | 97 234 | 85 928 |
| Summa skulder i skogsbruket | 797 897 | 346 521 | 838 161 | 365 868 | 915 553 | 501 970 |
| Riksområde 1, jordbruksväxter, 1600-3199 standardtimmar | | | | | | |
| Summa kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jordbruket | 21 716 827 | 5 359 833 | 23 857 380 | 4 530 766 | 23 933 110 | 4 616 327 |
| --- summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager, jordbruk | 1 699 587 | 583 452 | 3 439 290 | 1 518 422 | 2 912 425 | 672 085 |
| ------ likvida medel och kortfristiga fordringar, jordbruk | 1 074 482 | 499 505 | 2 990 420 | 1 502 717 | 2 407 464 | 593 253 |
| ------ lager jordbruksprodukter, jordbruk | 611 898 | 167 847 | 448 870 | 153 390 | 504 961 | 153 208 |
| ------ köpta produktions- och bidragsrätter, jordbruk | 13 208 | 25 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- summa övriga tillgångar, jordbruk | 20 017 239 | 5 401 903 | 20 418 090 | 4 141 716 | 21 020 685 | 4 531 869 |
| ----- stamdjur, jordbruk | 3 630 | 4 646 | 6 977 | 6 603 | 5 225 | 5 492 |
| ----- maskiner, jordbruk | 1 862 655 | 349 518 | 1 964 219 | 531 805 | 2 071 407 | 415 954 |
| ----- marknadsvärde på jordbruksfastighet, jordbruk | 18 150 954 | 5 347 973 | 18 446 894 | 4 081 288 | 18 944 053 | 4 476 280 |
| Summa skulder i jordbruket | 4 529 192 | 1 545 650 | 4 427 944 | 1 471 016 | 5 471 765 | 1 775 381 |
| --- kortfristiga skulder, jordbruk | 527 338 | 194 146 | 745 768 | 662 997 | 389 674 | 133 535 |
| --- långfristiga skulder, jordbruk | 4 001 854 | 1 523 881 | 3 682 175 | 1 329 379 | 5 082 091 | 1 761 025 |
| Summa kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i skogsbruket | 5 961 339 | 2 785 924 | 6 705 363 | 3 031 290 | 4 288 575 | 1 977 719 |
| --- maskiner och inventarier, skogsbruk | 14 907 | 14 053 | 18 786 | 13 483 | 31 321 | 36 607 |
| --- marknadsvärde på skogsfastighet, skogsbruk | 5 854 056 | 2 753 502 | 6 594 640 | 3 004 316 | 4 162 068 | 1 947 229 |
| --- övriga tillgångar, skogsbruk | 92 375 | 80 453 | 91 937 | 77 103 | 95 186 | 78 335 |
| Summa skulder i skogsbruket | 1 559 135 | 890 051 | 1 446 828 | 762 746 | 1 707 476 | 879 128 |
| Riksområde 1, jordbruksväxter, 3200-5599 standardtimmar | | | | | | |
| Summa kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i jordbruket | 40 312 539 | 15 097 665 | 42 174 497 | 12 688 223 | 37 505 928 | 10 336 992 |
| --- summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager, jordbruk | 3 386 680 | 990 123 | 5 878 922 | 1 285 869 | 5 943 045 | 1 166 984 |
| ------ likvida medel och kortfristiga fordringar, jordbruk | 1 567 202 | 643 547 | 4 451 976 | 1 107 778 | 3 958 144 | 972 298 |
| ------ lager jordbruksprodukter, jordbruk | 1 800 034 | 610 912 | 1 426 946 | 724 657 | 1 984 901 | 706 837 |
| ------ köpta produktions- och bidragsrätter, jordbruk | 19 444 | 37 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- summa övriga tillgångar, jordbruk | 36 925 859 | 14 536 613 | 36 295 575 | 12 485 021 | 31 562 883 | 10 104 882 |
| ----- stamdjur, jordbruk | 41 380 | 57 155 | 16 012 | 19 093 | 8 891 | 9 814 |
| ----- maskiner, jordbruk | 4 213 089 | 1 030 800 | 5 770 970 | 2 065 175 | 5 552 809 | 1 680 217 |
| ----- marknadsvärde på jordbruksfastighet, jordbruk | 32 671 390 | 14 260 214 | 30 508 592 | 12 768 390 | 26 001 183 | 10 264 496 |
| Summa skulder i jordbruket | 13 586 161 | 6 991 705 | 13 503 155 | 5 026 888 | 12 043 343 | 3 872 148 |
| --- kortfristiga skulder, jordbruk | 2 035 635 | 906 825 | 2 380 807 | 1 063 496 | 2 239 129 | 1 164 184 |
| --- långfristiga skulder, jordbruk | 11 550 526 | 6 348 226 | 11 122 349 | 4 724 797 | 9 804 214 | 3 689 107 |
| Summa kalkylerade nuvärden/anskaffningsvärden i skogsbruket | 4 517 846 | 3 009 063 | 3 962 129 | 4 952 855 | 4 284 069 | 4 173 434 |
| --- maskiner och inventarier, skogsbruk | 8 351 | 11 083 | 5 547 | 10 699 | .. | .. |
| --- marknadsvärde på skogsfastighet, skogsbruk | 4 454 043 | 2 976 210 | 3 954 348 | 4 953 275 | 4 277 389 | 4 170 986 |
| --- övriga tillgångar, skogsbruk | 55 452 | 74 942 | 2 235 | 4 220 | 6 647 | 7 124 |
| Summa skulder i skogsbruket | 2 713 907 | 2 081 837 | 1 850 805 | 1 607 396 | 2 329 170 | 2 613 894 |
Sparad sökning 074bd781-32ff-4ef9-856c-6273ca9fefae
Senaste 3 tidsperioder