Driftsledarens utbildning på heltidsjordbruk efter Driftsinriktning, Tabelluppgift, Heltid/deltid, År och Utbildning
Riket | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 6 546 | 3 613 | 4 326 | 1 829 | 5 655 | 3 162 | 4 693 | 2 097 | 5 070 | 2 524 | 4 445 | 2 103 | 4 918 | 2 253 | 4 194 | 2 030 |
Medelfel, procent | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 Växtodling | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 1 541 | 1 079 | 1 191 | 809 | 1 465 | 982 | 1 333 | 977 | 1 384 | 734 | 1 275 | 944 | 1 405 | 711 | 1 176 | 933 |
Medelfel, procent | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 Jordbruksväxter | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 895 | 878 | 896 | 668 | 956 | 782 | 1 012 | 765 | 986 | 591 | 1 023 | 753 | 1 018 | 577 | 969 | 772 |
Medelfel, procent | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 358 | 70 | 118 | 66 | 283 | 78 | 132 | 94 | 165 | 63 | 97 | 74 | 174 | 56 | 88 | 61 |
Medelfel, procent | 11 | 27 | 20 | 17 | 10 | 23 | 12 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 Frukt och bär | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 131 | 33 | 39 | 13 | 83 | 46 | 29 | 18 | 111 | 25 | 42 | 32 | 98 | 28 | 31 | 28 |
Medelfel, procent | 15 | 21 | 25 | 28 | 13 | 26 | 26 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 Blandad växtodling | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 157 | 97 | 137 | 62 | 143 | 76 | 160 | 101 | 122 | 55 | 113 | 85 | 115 | 50 | 88 | 72 |
Medelfel, procent | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 15 | 8 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 Skötsel av lantbruksdjur | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 4 321 | 2 036 | 2 531 | 724 | 3 531 | 1 709 | 2 688 | 795 | 3 098 | 1 381 | 2 534 | 809 | 2 872 | 1 180 | 2 350 | 766 |
Medelfel, procent | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 Nötkreatur | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 3 597 | 1 748 | 2 058 | 464 | 2 958 | 1 417 | 2 198 | 516 | 2 525 | 1 170 | 2 060 | 537 | 2 331 | 977 | 1 949 | 515 |
Medelfel, procent | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
211 Mjölkkor | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 1 574 | 996 | 1 194 | 247 | 1 137 | 732 | 1 153 | 295 | .. | .. | 1 016 | 267 | 683 | .. | .. | 257 |
Medelfel, procent | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
212 Köttdjur | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 1 841 | 626 | 764 | 193 | 1 716 | 581 | 887 | 186 | .. | .. | 922 | 235 | 1 575 | .. | .. | 226 |
Medelfel, procent | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . |
213 Blandat | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 182 | 126 | 100 | 25 | 106 | 104 | 157 | 35 | 92 | 67 | 122 | 35 | 73 | 54 | 109 | 32 |
Medelfel, procent | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 Får och getter | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 187 | 51 | 73 | 40 | 143 | 64 | 81 | 44 | 128 | 40 | 86 | 44 | 120 | 37 | 64 | 37 |
Medelfel, procent | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 Gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 118 | 92 | 159 | 121 | 67 | 85 | 154 | 114 | 64 | .. | 125 | .. | 72 | .. | .. | .. |
Medelfel, procent | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 Fjäderfä | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 73 | 39 | 33 | 20 | 69 | 30 | 30 | 27 | 69 | .. | 39 | .. | 63 | .. | .. | .. |
Medelfel, procent | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 346 | 105 | 208 | 79 | 292 | 112 | 225 | 94 | 312 | 84 | 224 | 91 | 286 | 100 | 214 | 90 |
Medelfel, procent | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 13 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 Blandat jordbruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 684 | 498 | 605 | 296 | 659 | 471 | 672 | 325 | 588 | 409 | 636 | 350 | 641 | 362 | 668 | 331 |
Medelfel, procent | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 214 | 166 | 224 | 132 | 176 | 143 | 245 | 137 | 172 | 137 | 217 | 145 | 212 | 135 | 214 | 132 |
Medelfel, procent | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 470 | 332 | 381 | 163 | 483 | 329 | 427 | 188 | 416 | 272 | 419 | 205 | 429 | 227 | 454 | 199 |
Medelfel, procent | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 Småbruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
Värde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Medelfel, procent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sparad sökning 090774f4-f565-482a-bf40-9887f1013dbb
Oförändrad tabell