Till toppen

Preliminär skörd efter Län, År, Tabelluppgift, Gröda och Variabel

Tabell: Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminär skörd efter Län, År, Tabelluppgift, Gröda och Variabel

 2021
Värde
Vårkorn
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
00 Riket3 770247 820934 700
01 Stockholms län2 5406 48016 500
03 Uppsala län3 28023 07075 700
04 Södermanlands län2 7108 58023 200
05 Östergötlands län4 2609 52040 600
06 Jönköpings län3 2106 65021 300
07 Kronobergs län3 2103 39010 900
08 Kalmar län2 7506 18017 000
09 Gotlands län2 8208 72024 600
10 Blekinge län3 9502 60010 300
12 Skåne län5 18062 290322 400
13 Hallands län3 90013 92054 300
14 Västra Götalands län3 86035 980138 800
17 Värmlands län3 4408 37028 800
18 Örebro län3 45010 83037 300
19 Västmanlands län2 86012 38035 400
20 Dalarnas län2 8605 87016 800
21 Gävleborgs län2 8508 66024 700
22 Västernorrlands län2 3902 7806 600
23 Jämtlands län3 3301 5805 300
24 Västerbottens län2 6907 22019 400
25 Norrbottens län2 3302 7006 300
Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2024

Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Areal, hektar
Areal skördad som grönfoder ingår ej.
 

Sparad sökning 0b22bb7e-ca0e-4749-95c3-645122183527
Oförändrad tabell

Obs:

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Variabel

Areal, hektar

Areal skördad som grönfoder ingår ej.

Gröda

Vårkorn

Vattenhalt 14 %.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation