Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, Brukningsform och företagskategori och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit beskuren Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 2000 rader och 50 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, Brukningsform och företagskategori och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
Företagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - Aktiebolag
20072010201320162020202120222023202420072010201320162020202120222023202420072010201320162020202120222023202420072010201320162020202120222023202420072010201320162020202120222023202420072010201320162020
Götalands södra slättbygder213 234211 501212 067202 364192 868187 224185 231178 557174 225101 374104 556105 112110 926122 479126 827128 284132 724136 73913 01714 10611 88110 8389 5769 0549 06511 0559 741327 625330 162329 060324 127324 923323 105322 580322 336320 7044 5574 4604 1653 8043 3823 3483 3033 1533 038609584603609627
Götalands mellanbygder236 408235 113229 673226 030211 488209 804207 712200 517198 56463 23567 91571 71879 72788 28791 54794 513100 547103 4649 4709 6338 6468 9697 7747 5657 2777 4277 029309 114312 661310 037314 726307 548308 916309 502308 492309 0566 0466 1205 7515 4574 9714 9584 9094 7014 608474527536558586
Götalands norra slättbygder347 577342 940332 516317 301293 740288 343283 500270 599262 33778 87086 03695 865111 783131 760136 732140 020154 438162 47415 38214 57213 77913 62513 00112 95612 73811 10711 303441 830443 548442 161442 710438 501438 030436 259436 144436 1147 8857 5216 9996 3005 6645 5655 4455 1575 043474504529589635
Svealands slättbygder471 696471 473461 634444 571419 948411 693406 114398 139389 668107 130113 628121 006131 810156 336162 077166 266172 843181 96222 88222 20619 86919 59615 04615 32514 36513 61312 876601 708607 307602 509595 977591 330589 095586 745584 595584 50510 34110 3649 9149 3818 7618 7428 6598 3448 188718780793809875
Götalands skogsbygder445 518428 832417 617401 480390 196386 637382 432376 410372 35042 59139 38342 30849 02855 82559 10660 68065 81469 20313 26513 53913 10610 4868 2408 2968 1927 5807 835501 373481 754473 031460 994454 260454 038451 304449 804449 38820 68820 51319 37718 12016 93016 94116 77616 27916 030539554577625683
Mellersta Sveriges skogsbygder169 639163 708159 059154 759145 376143 287142 344139 052137 84822 67423 65024 83727 21032 77834 91235 82237 40538 3253 7534 3713 4743 0683 1713 1213 1812 8972 716196 065191 729187 370185 036181 325181 320181 347179 354178 8897 1886 7806 3725 9875 6165 6115 5435 3855 366201211218222237
Nedre Norrland137 121133 750128 923125 220117 698116 812114 040111 822109 45413 66215 15917 18819 61325 15826 19528 68230 94133 0864 7224 0203 6112 9942 7762 7472 3922 1412 102155 505152 930149 722147 826145 632145 754145 114144 905144 6426 4835 9415 4565 0044 5974 5834 5494 3954 351160178188186203
Övre Norrland88 92085 67781 25878 51774 15273 03072 74470 91070 17023 60925 45927 19727 32729 58230 27130 07231 06731 5152 2192 2312 1862 3612 2732 3852 2812 2132 218114 748113 366110 641108 205106 006105 686105 097104 190103 9034 4894 1543 8673 6323 5713 5773 5743 2863 249266257257240256
Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2024
 

Sparad sökning 0cc3d383-f71d-4dbb-82c2-c14c265324ec
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation