Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 3 978 | 3 833 | 3 431 | 3 851 | 3 719 | 3 333 | 907 | 870 | 853 |
| 01 Stockholms län | 112 | 103 | 99 | 108 | 101 | 97 | 19 | 20 | 20 |
| 03 Uppsala län | 192 | 178 | 160 | 186 | 172 | 155 | 35 | 31 | 25 |
| 04 Södermanlands län | 201 | 197 | 180 | 198 | 194 | 177 | 41 | 38 | 39 |
| 05 Östergötlands län | 350 | 336 | 304 | 342 | 331 | 303 | 75 | 78 | 61 |
| 06 Jönköpings län | 276 | 267 | 242 | 269 | 260 | 234 | 95 | 88 | 86 |
| 07 Kronobergs län | 124 | 122 | 112 | 120 | 120 | 112 | 51 | 44 | 43 |
| 08 Kalmar län | 152 | 145 | 129 | 145 | 138 | 127 | 44 | 38 | 43 |
| 09 Gotlands län | 131 | 117 | 107 | 127 | 116 | 105 | 48 | 32 | 30 |
| 10 Blekinge län | 42 | 36 | 26 | 41 | 36 | 26 | 6 | 7 | 8 |
| 12 Skåne län | 249 | 233 | 192 | 244 | 227 | 191 | 49 | 54 | 48 |
| 13 Hallands län | 121 | 121 | 111 | 119 | 119 | 111 | 34 | 27 | 27 |
| 14 Västra Götalands län | 959 | 945 | 859 | 932 | 915 | 829 | 186 | 197 | 221 |
| 17 Värmlands län | 222 | 224 | 198 | 204 | 211 | 188 | 61 | 59 | 57 |
| 18 Örebro län | 154 | 152 | 136 | 149 | 149 | 130 | 21 | 24 | 31 |
| 19 Västmanlands län | 100 | 97 | 88 | 96 | 92 | 82 | 17 | 17 | 19 |
| 20 Dalarnas län | 151 | 147 | 125 | 150 | 144 | 119 | 22 | 28 | 21 |
| 21 Gävleborgs län | 168 | 160 | 152 | 163 | 153 | 144 | 39 | 37 | 36 |
| 22 Västernorrlands län | 82 | 79 | 61 | 81 | 76 | 59 | 17 | 17 | 14 |
| 23 Jämtlands län | 125 | 114 | 104 | 113 | 106 | 99 | 38 | 26 | 18 |
| 24 Västerbottens län | 44 | 39 | 31 | 42 | 38 | 31 | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 23 | 21 | 15 | 22 | 21 | 14 | .. | .. | .. |
| Region obestämd | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 0fad1fbf-0d2b-49b5-9209-58fe29b64ca7
Oförändrad tabell