Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | | | | | | |
| Specialiserade mjölkföretag, Totalt specialiserade mjölkföretag | | | | | | |
| Vegetabilier, 1000 kr | 1 642 982 | 152 285 | 3 144 864 | 169 965 | 2 592 691 | 184 277 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 411 582 | 75 522 | 587 553 | 83 442 | 599 198 | 93 936 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 140 655 | 128 450 | 2 487 381 | 121 768 | 1 893 904 | 118 081 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 90 745 | 31 749 | 69 930 | 18 545 | 99 589 | 33 240 |
| Animalier, 1000 kr | 10 752 612 | 1 035 968 | 10 698 617 | 889 839 | 10 769 300 | 928 721 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 9 214 525 | 859 467 | 9 152 960 | 765 095 | 9 184 702 | 812 800 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 522 255 | 201 563 | 1 532 791 | 171 065 | 1 571 342 | 154 590 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | -119 | 255 | 156 | 273 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 15 831 | 9 811 | 12 985 | 8 023 | 13 101 | 8 555 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 784 738 | 202 201 | 809 732 | 142 222 | 684 802 | 125 208 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 13 180 331 | 1 200 459 | 14 653 212 | 1 044 410 | 14 046 793 | 1 044 025 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 10 564 390 | 866 781 | 11 689 216 | 739 873 | 11 270 451 | 804 195 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 751 808 | 73 796 | 794 923 | 65 674 | 839 237 | 64 019 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 6 086 090 | 572 685 | 7 269 752 | 494 914 | 6 457 296 | 504 382 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 1 019 238 | 75 766 | 1 020 607 | 70 099 | 1 397 610 | 94 409 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 2 707 254 | 235 765 | 2 603 933 | 186 765 | 2 576 308 | 224 260 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 2 615 941 | 444 119 | 2 963 997 | 382 915 | 2 776 342 | 308 007 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 2 106 932 | 150 536 | 1 631 872 | 114 949 | 1 655 459 | 103 850 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 509 009 | 401 955 | 1 332 125 | 346 051 | 1 120 883 | 269 386 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 2 678 360 | 113 130 | 2 883 831 | 101 750 | 2 567 484 | 96 797 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 3 187 370 | 439 812 | 4 215 955 | 396 045 | 3 688 367 | 300 876 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 1 319 428 | 253 432 | 1 281 325 | 212 359 | 1 224 796 | 229 328 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 867 942 | 325 053 | 2 934 631 | 313 767 | 2 463 570 | 232 314 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 597 109 | 99 486 | 598 583 | 89 329 | 639 651 | 96 952 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 393 113 | 44 122 | 386 444 | 47 286 | 372 207 | 46 342 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 877 720 | 299 353 | 1 949 604 | 273 502 | 1 451 712 | 214 637 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 1 | | | | | | |
| Vegetabilier, 1000 kr | 881 754 | 133 204 | 1 578 762 | 155 846 | 1 356 279 | 164 160 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 244 548 | 56 281 | 349 088 | 73 817 | 370 893 | 84 862 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 581 851 | 119 339 | 1 187 639 | 105 548 | 917 326 | 88 996 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 55 354 | 26 926 | 42 036 | 14 148 | 68 060 | 30 315 |
| Animalier, 1000 kr | 5 414 828 | 1 006 694 | 5 197 636 | 811 291 | 5 495 435 | 829 203 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 4 630 986 | 838 088 | 4 469 443 | 713 234 | 4 692 340 | 731 416 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 775 672 | 185 989 | 719 854 | 112 154 | 794 851 | 130 535 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | -119 | 255 | 156 | 273 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 8 171 | 8 038 | 8 458 | 5 354 | 8 088 | 5 705 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 257 471 | 76 667 | 314 416 | 89 742 | 254 141 | 72 747 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 6 554 053 | 1 152 000 | 7 090 814 | 951 222 | 7 105 856 | 925 079 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 5 029 747 | 834 894 | 5 401 519 | 682 066 | 5 358 027 | 709 004 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 377 950 | 67 830 | 363 581 | 55 588 | 405 260 | 45 196 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 2 954 807 | 548 766 | 3 467 890 | 451 574 | 3 142 189 | 447 411 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 421 781 | 60 163 | 420 451 | 51 649 | 589 362 | 79 528 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 275 209 | 217 969 | 1 149 597 | 162 465 | 1 221 216 | 194 009 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 524 306 | 376 421 | 1 689 296 | 317 520 | 1 747 828 | 264 557 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 955 130 | 112 601 | 720 069 | 77 177 | 731 146 | 76 291 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 569 176 | 337 203 | 969 227 | 283 711 | 1 016 682 | 229 890 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 926 608 | 80 973 | 1 005 549 | 72 558 | 889 271 | 66 449 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 495 784 | 377 538 | 1 974 776 | 322 866 | 1 905 954 | 250 989 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 686 633 | 239 072 | 613 451 | 188 132 | 595 043 | 208 845 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 809 151 | 234 729 | 1 361 324 | 238 263 | 1 310 911 | 178 770 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 355 779 | 81 776 | 343 684 | 71 962 | 389 980 | 89 954 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 219 145 | 34 084 | 199 820 | 37 954 | 213 150 | 37 869 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 234 227 | 208 699 | 817 821 | 214 148 | 707 780 | 159 421 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 2 | | | | | | |
| Vegetabilier, 1000 kr | 555 525 | 65 738 | 1 133 260 | 61 054 | 934 816 | 79 086 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 135 740 | 48 446 | 189 745 | 36 507 | 196 530 | 38 963 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 386 953 | 36 631 | 922 898 | 54 147 | 709 736 | 72 290 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 32 833 | 16 730 | 20 618 | 11 028 | 28 550 | 13 537 |
| Animalier, 1000 kr | 4 029 435 | 216 580 | 4 310 392 | 355 098 | 4 077 202 | 409 893 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 3 426 798 | 172 056 | 3 626 407 | 268 724 | 3 433 874 | 347 488 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 594 998 | 62 114 | 679 507 | 125 481 | 638 349 | 78 427 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 7 639 | 5 625 | 4 478 | 5 974 | 4 979 | 6 373 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 346 948 | 110 212 | 350 658 | 98 294 | 305 896 | 92 011 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 4 931 909 | 263 248 | 5 794 310 | 414 634 | 5 317 914 | 470 403 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 3 972 639 | 208 758 | 4 587 417 | 275 474 | 4 300 206 | 370 768 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 275 609 | 25 804 | 319 175 | 27 540 | 347 001 | 44 554 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 2 295 061 | 153 559 | 2 808 997 | 195 422 | 2 432 516 | 226 232 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 422 752 | 39 565 | 422 842 | 41 607 | 559 406 | 46 337 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 979 217 | 81 138 | 1 036 403 | 85 043 | 961 283 | 108 858 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 959 270 | 175 365 | 1 206 893 | 198 564 | 1 017 708 | 145 407 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 806 059 | 72 976 | 651 824 | 61 730 | 667 658 | 62 260 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 153 210 | 170 200 | 555 069 | 191 407 | 350 050 | 126 159 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 886 242 | 56 484 | 1 029 738 | 61 846 | 875 878 | 56 913 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 039 453 | 174 294 | 1 584 807 | 221 518 | 1 225 928 | 144 188 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 405 047 | 69 065 | 449 734 | 92 274 | 380 832 | 87 460 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 634 406 | 175 809 | 1 135 073 | 195 917 | 845 096 | 121 528 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 173 704 | 44 203 | 195 902 | 48 768 | 174 404 | 32 162 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 132 052 | 22 843 | 143 613 | 24 226 | 129 311 | 20 699 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 328 650 | 166 054 | 795 558 | 160 590 | 541 381 | 120 818 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 3 | | | | | | |
| Vegetabilier, 1000 kr | 205 702 | 33 554 | 432 841 | 29 538 | 301 595 | 27 476 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 31 294 | 13 748 | 48 721 | 13 446 | 31 775 | 10 211 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 171 850 | 30 262 | 376 844 | 27 481 | 266 842 | 28 232 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 2 558 | 1 747 | 7 276 | 4 706 | 2 978 | 1 630 |
| Animalier, 1000 kr | 1 308 348 | 113 530 | 1 190 588 | 86 752 | 1 196 663 | 83 270 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 1 156 741 | 81 787 | 1 057 109 | 66 746 | 1 058 488 | 70 188 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 151 586 | 46 665 | 133 430 | 30 648 | 138 141 | 26 604 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 21 | 39 | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 180 319 | 151 197 | 144 658 | 50 116 | 124 765 | 43 805 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 1 694 369 | 211 420 | 1 768 088 | 118 523 | 1 623 024 | 113 750 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 1 562 004 | 103 354 | 1 700 279 | 79 453 | 1 612 217 | 81 077 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 98 249 | 13 383 | 112 167 | 21 554 | 86 975 | 8 411 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 836 222 | 56 949 | 992 865 | 53 207 | 882 591 | 55 172 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 174 705 | 23 572 | 177 314 | 22 696 | 248 842 | 21 006 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 452 828 | 38 614 | 417 934 | 35 413 | 393 809 | 28 337 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 132 365 | 157 468 | 67 809 | 79 858 | .. | .. |
| Avskrivningar, 1000 kr | 345 742 | 68 240 | 259 980 | 58 706 | 256 656 | 32 988 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -213 377 | 137 454 | -192 171 | 51 209 | -245 849 | 61 670 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 865 510 | 55 239 | 848 544 | 35 546 | 802 334 | 41 415 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 652 133 | 143 250 | 656 373 | 59 493 | 556 485 | 82 102 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 227 748 | 47 985 | 218 139 | 34 473 | 248 921 | 36 413 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 424 385 | 140 190 | 438 234 | 57 421 | 307 564 | 85 099 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 67 626 | 35 443 | 58 997 | 20 561 | 75 267 | 16 538 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 41 916 | 16 224 | 43 011 | 14 443 | 29 746 | 16 885 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 314 843 | 135 953 | 336 226 | 56 166 | 202 551 | 77 826 |
Sparad sökning 11f3c402-edc1-4633-9cba-e3f52db6c05b
Oförändrad tabell