Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade växtodlingsföretag, 800 - 1 599 standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 1 191 006 | 160 652 | 1 511 610 | 233 745 | 2 272 009 | 329 564 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 862 452 | 126 895 | 1 014 531 | 189 343 | 1 634 579 | 300 039 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 69 573 | 41 757 | 151 533 | 101 685 | 183 034 | 114 690 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 258 981 | 98 609 | 345 546 | 161 398 | 454 396 | 164 537 |
| Animalier, 1000 kr | 4 881 | 9 451 | 39 001 | 48 674 | 20 796 | 36 058 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 832 | 3 552 | 494 | 958 | 0 | 0 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | 38 507 | 48 621 | 20 796 | 36 058 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 723 046 | 525 830 | 831 670 | 424 614 | 911 658 | 513 249 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 1 918 932 | 535 361 | 2 382 282 | 537 247 | 3 204 462 | 625 979 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 1 586 907 | 320 121 | 1 776 632 | 356 839 | 1 988 049 | 345 275 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 495 500 | 75 863 | 533 300 | 113 795 | 706 937 | 140 516 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 94 233 | 137 987 | 123 196 | 141 437 | 131 360 | 157 292 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 363 017 | 85 547 | 366 155 | 117 388 | 379 477 | 90 391 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 634 157 | 138 285 | 753 981 | 139 334 | 770 275 | 151 113 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 332 025 | 257 497 | 605 650 | 247 558 | 1 216 414 | 362 246 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 387 478 | 102 609 | 448 043 | 101 054 | 450 859 | 117 692 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | -55 453 | 238 227 | 157 607 | 208 922 | 765 555 | 300 323 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 370 029 | 45 419 | 391 176 | 51 281 | 392 742 | 56 422 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 314 575 | 238 235 | 548 783 | 215 245 | 1 158 297 | 322 444 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 38 401 | 61 405 | 59 869 | 75 084 | 41 326 | 53 078 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 276 174 | 196 761 | 488 914 | 192 923 | 1 116 971 | 288 298 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 72 772 | 34 058 | 93 706 | 34 231 | 76 446 | 33 404 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 75 879 | 21 595 | 80 538 | 22 567 | 98 921 | 36 668 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 127 523 | 193 771 | 314 670 | 181 814 | 941 604 | 283 683 |
| Specialiserade växtodlingsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 2 601 032 | 322 982 | 3 259 597 | 455 670 | 5 133 741 | 675 016 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 1 901 804 | 291 522 | 2 150 573 | 338 563 | 3 996 578 | 633 100 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 153 836 | 84 283 | 160 110 | 79 920 | 137 275 | 75 629 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 545 392 | 127 850 | 948 913 | 265 480 | 999 888 | 257 927 |
| Animalier, 1000 kr | 322 942 | 402 848 | 340 100 | 440 020 | 302 187 | 330 186 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 8 584 | 11 106 | 4 290 | 5 714 | 21 247 | 22 073 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 13 864 | 26 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 300 494 | 401 899 | 335 810 | 440 793 | 280 940 | 332 128 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 960 511 | 347 521 | 988 831 | 375 297 | 883 201 | 333 642 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 3 884 485 | 634 238 | 4 588 528 | 718 399 | 6 319 130 | 798 491 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 922 582 | 403 134 | 2 976 106 | 465 321 | 3 485 055 | 455 313 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 1 044 677 | 139 525 | 1 098 463 | 134 217 | 1 512 210 | 249 547 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 256 761 | 236 670 | 213 208 | 233 691 | 179 355 | 174 215 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 701 749 | 140 208 | 598 258 | 127 601 | 552 656 | 126 875 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 919 394 | 149 195 | 1 066 178 | 200 321 | 1 240 835 | 159 852 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 961 903 | 370 856 | 1 612 421 | 422 045 | 2 834 075 | 493 189 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 564 439 | 114 819 | 698 269 | 170 889 | 640 910 | 143 067 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 397 464 | 334 666 | 914 152 | 380 109 | 2 193 165 | 454 780 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 751 224 | 96 553 | 712 222 | 99 193 | 765 347 | 84 175 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 148 688 | 351 034 | 1 626 374 | 413 848 | 2 958 513 | 484 571 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 172 535 | 127 394 | 144 527 | 142 296 | 58 613 | 37 659 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 976 153 | 305 315 | 1 481 847 | 380 196 | 2 899 900 | 490 068 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 326 150 | 137 952 | 327 725 | 127 893 | 414 747 | 151 050 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 144 145 | 43 191 | 195 282 | 62 352 | 190 427 | 63 288 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 505 858 | 243 818 | 958 839 | 309 758 | 2 294 726 | 444 280 |
| Specialiserade växtodlingsföretag, 3 200- standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 3 275 682 | 622 511 | 3 224 003 | 750 983 | 4 476 294 | 954 640 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 1 862 915 | 441 481 | 1 736 775 | 495 475 | 2 783 277 | 789 189 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 53 992 | 34 944 | 152 421 | 165 892 | 145 145 | 145 595 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 1 358 774 | 530 842 | 1 334 806 | 668 738 | 1 547 872 | 529 793 |
| Animalier, 1000 kr | 220 928 | 304 993 | 212 348 | 271 877 | 743 613 | 902 665 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 33 676 | 44 209 | 34 337 | 44 779 | 38 894 | 47 554 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 66 319 | 87 659 | 89 482 | 117 485 | 147 481 | 160 495 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 120 933 | 228 723 | 88 529 | 167 916 | 557 239 | 869 760 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 455 915 | 158 756 | 425 416 | 220 033 | 531 679 | 219 235 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 3 952 526 | 702 177 | 3 861 767 | 839 869 | 5 751 586 | 1 376 561 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 418 010 | 464 023 | 2 445 396 | 515 880 | 3 597 647 | 945 743 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 930 270 | 183 044 | 1 026 862 | 212 501 | 1 483 649 | 316 828 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 175 954 | 223 347 | 137 576 | 171 712 | 541 490 | 663 647 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 429 481 | 127 160 | 348 664 | 74 278 | 384 932 | 95 489 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 882 306 | 216 875 | 932 294 | 274 243 | 1 187 576 | 308 318 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 534 516 | 387 585 | 1 416 371 | 443 663 | 2 153 939 | 545 680 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 501 681 | 101 253 | 533 438 | 113 816 | 510 357 | 124 035 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 032 835 | 325 430 | 882 933 | 387 600 | 1 643 581 | 457 313 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 545 870 | 100 803 | 527 941 | 115 395 | 547 323 | 94 335 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 578 705 | 347 099 | 1 410 874 | 396 329 | 2 190 905 | 515 428 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 209 077 | 98 523 | 249 748 | 160 246 | 252 711 | 126 120 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 369 628 | 279 333 | 1 161 127 | 328 769 | 1 938 193 | 444 376 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 559 890 | 195 480 | 433 799 | 111 858 | 384 686 | 116 414 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 153 026 | 60 272 | 129 719 | 59 880 | 161 565 | 61 854 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 656 712 | 316 688 | 597 608 | 297 864 | 1 391 943 | 360 283 |
Sparad sökning 15b2deae-df89-476c-baa5-ab37a5b252f2
Oförändrad tabell