Till toppen

Ekologiskt odlade grödor efter Län, Variabel, Gröda och År

Tabell: Omställda arealer och antal företag med ekologiskt odlade grödor efter län och gröda. År 2009-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Ekologiskt odlade grödor efter Län, Variabel, Gröda och År

 Areal, hektar
Energiskog mmTrädgårdsväxterAndra växtslagTrädaOspecificerad åkermarkTotalt Åkermark
201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020
00 Riket4353613722 2442 2662 2754 5874 0524 64316 36513 19314 196......416 009432 201439 252
01 Stockholms län310..3736391046271799763706......10 75311 56111 353
03 Uppsala län3229282825305734915491 6671 7311 574......24 37926 06226 242
04 Södermanlands län423836131117140147159920595934......20 69821 74422 277
05 Östergötlands län54422130393516198271 019587639......41 33643 41143 409
06 Jönköpings län111212122710322921213188201......17 55218 54118 775
07 Kronobergs län300171415410181138969......6 2046 3266 368
08 Kalmar län1422778678155139692110......11 38011 34511 332
09 Gotlands län......25626826137163165335181176......12 40412 26712 391
10 Blekinge län......34394136362483040......2 1842 1422 458
12 Skåne län274940905943885423425578367332376......25 30927 29528 557
13 Hallands län00296116105712481128128139......10 21010 73111 564
14 Västra Götalands län102941163462663466777419013 9822 9883 185......101 508105 839108 452
17 Värmlands län1919163636362461972412 0721 4651 569......31 05131 00731 037
18 Örebro län16152135293815289140667579706......16 78117 78418 758
19 Västmanlands län2915163622239007491 0701 107820910......16 17617 27117 758
20 Dalarnas län3315929192298169157527536559......15 19415 85616 461
21 Gävleborgs län11118151517370347175588512671......18 20218 76518 745
22 Västernorrlands län291220414346269224208612691648......10 30210 48510 133
23 Jämtlands län......465556372721360288335......12 20011 76111 444
24 Västerbottens län71010171915201527560465446......8 1338 0987 902
25 Norrbottens län591075868923422186136204......4 0533 9113 835
Omställda arealer och antal företag med ekologiskt odlade grödor efter län och gröda. År 2009-2023

Fotnoter

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Uppgifterna har rapporterats till Jordbruksverket av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige (Kiwa Certification AB, SMAK AB och HS Certifiering AB).
Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen.
Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning:
Uppgifterna över ekologisk växtodling är inte helt jämförbara med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning. Orsaken till detta är
a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,
b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att
c) redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.
 

Sparad sökning 176dd105-b38e-4acc-acbe-0c898aa6687b
Oförändrad tabell

Obs:

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007. Uppgifterna har rapporterats till Jordbruksverket av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige (Kiwa Certification AB, SMAK AB och HS Certifiering AB). Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen. Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning:
Uppgifterna över ekologisk växtodling är inte helt jämförbara med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning. Orsaken till detta är
a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,
b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att
c) redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation