Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Djurslag, Variabel och År
| 00 Riket | 59 719 | 56 362 | 53 171 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 864 | 828 | 792 | 59 447 | 53 751 | 53 248 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 764 | 725 | 707 | 119 166 | 110 113 | 106 419 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 865 | 828 | 792 |
| 01 Stockholms län | 2 984 | 2 226 | 1 898 | 31,0 | 25,0 | 15,0 | 42 | 37 | 33 | 2 729 | 2 504 | 2 458 | 31,0 | 31,0 | 17,0 | 37 | 34 | 32 | 5 713 | 4 730 | 4 356 | 31,0 | 28,0 | 16,0 | 42 | 37 | 33 |
| 03 Uppsala län | 1 465 | 1 275 | 1 300 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 33 | 31 | 28 | 1 648 | 1 332 | 1 503 | 18,0 | 17,0 | 20,0 | 30 | 27 | 25 | 3 113 | 2 607 | 2 803 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 33 | 31 | 28 |
| 04 Södermanlands län | 2 331 | 2 361 | 2 128 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 44 | 46 | 46 | 2 104 | 2 132 | 1 994 | 19,0 | 24,0 | 21,0 | 39 | 37 | 38 | 4 435 | 4 493 | 4 122 | 20,0 | 23,0 | 20,0 | 44 | 46 | 46 |
| 05 Östergötlands län | 6 369 | 5 711 | 5 495 | 30,0 | 29,0 | 27,0 | 87 | 78 | 75 | 5 581 | 5 119 | 5 156 | 29,0 | 32,0 | 28,0 | 72 | 69 | 67 | 11 950 | 10 830 | 10 651 | 29,0 | 30,0 | 27,0 | 87 | 78 | 75 |
| 06 Jönköpings län | 1 265 | 1 355 | 1 321 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 32 | 32 | 29 | 1 496 | 1 557 | 1 563 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 31 | 30 | 27 | 2 761 | 2 912 | 2 884 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 32 | 32 | 29 |
| 07 Kronobergs län | 1 229 | 1 083 | 1 193 | 13,0 | 11,0 | 12,0 | 16 | 15 | 16 | 1 193 | 1 264 | 1 229 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 13 | 14 | 13 | 2 422 | 2 347 | 2 422 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 16 | 15 | 16 |
| 08 Kalmar län | 3 176 | 2 965 | 2 690 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 37 | 35 | 29 | 2 899 | 2 552 | 2 416 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 33 | 31 | 25 | 6 075 | 5 517 | 5 106 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 37 | 35 | 29 |
| 09 Gotlands län | 7 999 | 7 274 | 7 113 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 61 | 54 | 51 | 9 356 | 7 834 | 7 804 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 59 | 49 | 48 | 17 355 | 15 108 | 14 917 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 61 | 54 | 51 |
| 10 Blekinge län | 707 | 867 | 886 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16 | 15 | 15 | 664 | 675 | 651 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 13 | 13 | 13 | 1 371 | 1 542 | 1 537 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 16 | 15 | 15 |
| 12 Skåne län | 4 871 | 5 062 | 4 790 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 44 | 42 | 39 | 5 443 | 5 215 | 5 051 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 42 | 39 | 39 | 10 314 | 10 277 | 9 841 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 44 | 42 | 39 |
| 13 Hallands län | 3 328 | 3 444 | 3 261 | 24,0 | 27,0 | 28,0 | 40 | 39 | 36 | 4 344 | 3 937 | 4 110 | 29,0 | 32,0 | 34,0 | 39 | 34 | 34 | 7 672 | 7 381 | 7 371 | 27,0 | 30,0 | 31,0 | 40 | 39 | 36 |
| 14 Västra Götalands län | 10 215 | 9 514 | 8 703 | 23,0 | 25,0 | 23,0 | 160 | 150 | 148 | 9 995 | 8 347 | 8 045 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 146 | 131 | 132 | 20 210 | 17 861 | 16 748 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 161 | 150 | 148 |
| 17 Värmlands län | 1 625 | 1 453 | 1 309 | 16,0 | 17,0 | 14,0 | 39 | 37 | 38 | 1 264 | 1 269 | 1 307 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 31 | 30 | 30 | 2 889 | 2 722 | 2 616 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 39 | 37 | 38 |
| 18 Örebro län | 2 217 | 2 289 | 2 170 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 35 | 38 | 34 | 2 195 | 2 203 | 2 198 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 30 | 35 | 32 | 4 412 | 4 492 | 4 368 | 26,0 | 25,0 | 25,0 | 35 | 38 | 34 |
| 19 Västmanlands län | 1 275 | 1 044 | 981 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 25 | 26 | 24 | 1 258 | 1 218 | 1 140 | 27,0 | 27,0 | 24,0 | 24 | 26 | 23 | 2 533 | 2 262 | 2 121 | 26,0 | 25,0 | 23,0 | 25 | 26 | 24 |
| 20 Dalarnas län | 1 788 | 1 829 | 1 814 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 34 | 31 | 31 | 1 885 | 2 094 | 1 860 | 23,0 | 32,0 | 26,0 | 30 | 28 | 29 | 3 673 | 3 923 | 3 674 | 22,0 | 26,0 | 25,0 | 34 | 31 | 31 |
| 21 Gävleborgs län | 2 673 | 2 338 | 2 115 | 34,0 | 31,0 | 27,0 | 47 | 45 | 41 | 2 190 | 1 818 | 1 906 | 32,0 | 29,0 | 29,0 | 38 | 36 | 38 | 4 863 | 4 156 | 4 021 | 33,0 | 30,0 | 28,0 | 47 | 45 | 41 |
| 22 Västernorrlands län | 876 | 1 113 | 1 015 | 31,0 | 29,0 | 26,0 | 26 | 29 | 27 | 515 | 593 | 486 | 26,0 | 23,0 | 16,0 | 21 | 25 | 22 | 1 391 | 1 706 | 1 501 | 29,0 | 27,0 | 21,0 | 26 | 29 | 27 |
| 23 Jämtlands län | 1 737 | 1 458 | 1 456 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 21 | 22 | 22 | 1 184 | 612 | 791 | 23,0 | 16,0 | 24,0 | 16 | 14 | 15 | 2 921 | 2 070 | 2 247 | 26,0 | 23,0 | 28,0 | 21 | 22 | 22 |
| 24 Västerbottens län | 1 093 | 1 123 | 1 010 | 27,0 | 22,0 | 17,0 | 17 | 17 | 21 | 972 | 943 | 1 016 | 28,0 | 25,0 | 21,0 | 14 | 15 | 16 | 2 065 | 2 066 | 2 026 | 27,0 | 23,0 | 19,0 | 17 | 17 | 21 |
| 25 Norrbottens län | 496 | 578 | 523 | 13,0 | 17,0 | 9,0 | 8 | 9 | 9 | 532 | 533 | 564 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 6 | 8 | 9 | 1 028 | 1 111 | 1 087 | 14,0 | 18,0 | 11,0 | 8 | 9 | 9 |
Sparad sökning 1772749c-7d81-4082-8dfe-7014680320be
Oförändrad tabell