Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Djurslag, Variabel och År

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Djurslag, Variabel och År

 Baggar och tackorLammSumma får och lamm
Antal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företag
201920202021201920202021201920202021201920202021201920202021201920202021201920202021201920202021201920202021
00 Riket59 71956 36253 17121,021,020,086482879259 44753 75153 24822,023,021,0764725707119 166110 113106 41922,022,020,0865828792
01 Stockholms län2 9842 2261 89831,025,015,04237332 7292 5042 45831,031,017,03734325 7134 7304 35631,028,016,0423733
03 Uppsala län1 4651 2751 30015,014,015,03331281 6481 3321 50318,017,020,03027253 1132 6072 80317,016,018,0333128
04 Södermanlands län2 3312 3612 12820,022,020,04446462 1042 1321 99419,024,021,03937384 4354 4934 12220,023,020,0444646
05 Östergötlands län6 3695 7115 49530,029,027,08778755 5815 1195 15629,032,028,072696711 95010 83010 65129,030,027,0877875
06 Jönköpings län1 2651 3551 32110,010,09,03232291 4961 5571 56311,012,011,03130272 7612 9122 88410,011,010,0323229
07 Kronobergs län1 2291 0831 19313,011,012,01615161 1931 2641 22915,015,013,01314132 4222 3472 42214,013,013,0161516
08 Kalmar län3 1762 9652 69018,017,015,03735292 8992 5522 41617,016,014,03331256 0755 5175 10618,017,015,0373529
09 Gotlands län7 9997 2747 11324,024,023,06154519 3567 8347 80427,027,026,059494817 35515 10814 91725,025,024,0615451
10 Blekinge län7078678869,011,013,016151566467565110,010,011,01313131 3711 5421 5379,010,012,0161515
12 Skåne län4 8715 0624 79016,017,016,04442395 4435 2155 05117,017,017,042393910 31410 2779 84116,017,017,0444239
13 Hallands län3 3283 4443 26124,027,028,04039364 3443 9374 11029,032,034,03934347 6727 3817 37127,030,031,0403936
14 Västra Götalands län10 2159 5148 70323,025,023,01601501489 9958 3478 04523,023,023,014613113220 21017 86116 74823,024,023,0161150148
17 Värmlands län1 6251 4531 30916,017,014,03937381 2641 2691 30716,018,016,03130302 8892 7222 61616,018,015,0393738
18 Örebro län2 2172 2892 17026,024,024,03538342 1952 2032 19826,027,027,03035324 4124 4924 36826,025,025,0353834
19 Västmanlands län1 2751 04498125,023,021,02526241 2581 2181 14027,027,024,02426232 5332 2622 12126,025,023,0252624
20 Dalarnas län1 7881 8291 81421,022,023,03431311 8852 0941 86023,032,026,03028293 6733 9233 67422,026,025,0343131
21 Gävleborgs län2 6732 3382 11534,031,027,04745412 1901 8181 90632,029,029,03836384 8634 1564 02133,030,028,0474541
22 Västernorrlands län8761 1131 01531,029,026,026292751559348626,023,016,02125221 3911 7061 50129,027,021,0262927
23 Jämtlands län1 7371 4581 45629,029,030,02122221 18461279123,016,024,01614152 9212 0702 24726,023,028,0212222
24 Västerbottens län1 0931 1231 01027,022,017,01717219729431 01628,025,021,01415162 0652 0662 02627,023,019,0171721
25 Norrbottens län49657852313,017,09,089953253356416,018,015,06891 0281 1111 08714,018,011,0899
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
 

Sparad sökning 1772749c-7d81-4082-8dfe-7014680320be
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation