Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Företagsroll, Tabelluppgift, Heltid/deltid, Variabel, Kön och År
Enskilt företag - Företagare | | | | |
Värde | 14 083 | 13 274 | 12 507 | 10 949 |
Medelfel | . | 1 | 1 | 1 |
Enskilt företag - Makar/sambo till företagaren | | | | |
Värde | 11 328 | 10 627 | 9 643 | 9 518 |
Medelfel | . | 1 | 1 | 1 |
Enskilt företag - Övriga familjemedlemmar till företagaren | | | | |
Värde | 8 358 | 7 622 | 10 902 | 8 144 |
Medelfel | . | 2 | 1 | 1 |
Enskilt företag - Övriga stadigvarande sysselsatta | | | | |
Värde | 4 919 | 4 394 | 5 004 | 4 412 |
Medelfel | . | 1 | 2 | 2 |
Enskilt företag - Summa stadigvarande sysselsatta | | | | |
Värde | 38 688 | 35 917 | 38 056 | 33 023 |
Medelfel | . | 1 | 1 | 1 |
Juridisk person - Driftsledare | | | | |
Värde | 2 955 | 3 039 | 3 100 | 3 100 |
Medelfel | . | 2 | 1 | 1 |
Juridisk person - Övriga stadigvarande | | | | |
Värde | 6 893 | 7 720 | 7 913 | 7 083 |
Medelfel | . | 3 | 2 | 2 |
Juridisk person - Summa stadigvarande sysselsatta | | | | |
Värde | 9 848 | 10 759 | 11 013 | 10 183 |
Medelfel | . | 2 | 1 | 2 |
Summa stadigvarande sysselsatta | | | | |
Värde | 48 536 | 46 676 | 49 069 | 43 206 |
Medelfel | . | 1 | 1 | 1 |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter företagsroll. År 2005-2023
Sparad sökning 17999f73-e099-4bff-863a-8ba14ca71669
Oförändrad tabell