Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 4 986 | 24 241 | 40 407 | 29 264 | 97 642 | 105 310 | 289 | 656 | 649 | 347 | 706 | 308 |
01 Stockholms län | 178 | 273 | 681 | .. | 719 | .. | 10 | 8 | 11 | .. | 5 | .. |
03 Uppsala län | 170 | 780 | 1 786 | 623 | 3 440 | 1 785 | 9 | 23 | 29 | 7 | 25 | 6 |
04 Södermanlands län | 95 | 861 | 1 117 | 1 107 | 2 132 | 2 621 | 5 | 23 | 18 | 13 | 16 | 9 |
05 Östergötlands län | 206 | 1 433 | 2 796 | 2 399 | 5 519 | 9 779 | 10 | 39 | 46 | 28 | 41 | 22 |
06 Jönköpings län | 454 | 2 253 | 4 437 | 4 364 | 8 628 | 5 729 | 28 | 61 | 70 | 52 | 63 | 18 |
07 Kronobergs län | 281 | 1 061 | 1 566 | 1 858 | 3 226 | 3 256 | 15 | 28 | 24 | 22 | 23 | 10 |
08 Kalmar län | 240 | 2 039 | 3 574 | 2 494 | 11 608 | 16 868 | 13 | 55 | 58 | 29 | 84 | 48 |
09 Gotlands län | 211 | 1 181 | 1 366 | 425 | 6 343 | 4 052 | 11 | 31 | 23 | 5 | 44 | 12 |
10 Blekinge län | 184 | 450 | 317 | 339 | 867 | 1 137 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 |
12 Skåne län | 62 | 1 769 | 3 069 | 1 982 | 12 048 | 16 038 | 5 | 47 | 50 | 23 | 83 | 48 |
13 Hallands län | 157 | 982 | 1 451 | 1 271 | 7 061 | 11 937 | 9 | 26 | 24 | 15 | 50 | 31 |
14 Västra Götalands län | 778 | 4 780 | 7 019 | 6 057 | 15 357 | 19 852 | 45 | 131 | 112 | 73 | 115 | 61 |
17 Värmlands län | 197 | 337 | 1 143 | 566 | 2 999 | 1 308 | 11 | 10 | 18 | 7 | 21 | 5 |
18 Örebro län | 33 | 556 | 939 | 585 | 1 668 | 1 723 | 3 | 15 | 15 | 7 | 12 | 5 |
19 Västmanlands län | 80 | 186 | 173 | 439 | 1 746 | 1 236 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 |
20 Dalarnas län | 209 | 379 | 730 | 487 | 2 130 | 1 807 | 14 | 10 | 12 | 6 | 15 | 6 |
21 Gävleborgs län | 251 | 955 | 2 027 | 423 | 1 980 | 2 087 | 14 | 25 | 33 | 5 | 15 | 5 |
22 Västernorrlands län | 361 | 630 | 980 | 1 046 | 2 628 | .. | 22 | 17 | 16 | .. | 20 | .. |
23 Jämtlands län | 198 | 1 399 | 1 822 | 392 | 2 118 | .. | 14 | 36 | 29 | .. | 15 | .. |
24 Västerbottens län | 467 | 1 519 | 2 892 | 1 245 | 3 865 | 1 667 | 27 | 42 | 45 | 15 | 29 | 6 |
25 Norrbottens län | 174 | 418 | 522 | 984 | 1 560 | 886 | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | 3 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 193fb464-30b1-4d9e-ad77-7d43426ca552
Oförändrad tabell