Till toppen

Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter län och gröda. År 2018-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

 2022
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
00 Riket2 536 441465 8613 002 303
01 Stockholms län77 62710 74888 376
03 Uppsala län161 23715 873177 110
04 Södermanlands län122 99816 966139 963
05 Östergötlands län198 22943 155241 384
06 Jönköpings län85 36341 914127 277
07 Kronobergs län45 94320 77066 713
08 Kalmar län117 78773 581191 367
09 Gotlands län85 36025 940111 300
10 Blekinge län30 07410 47340 548
12 Skåne län434 66054 976489 636
13 Hallands län106 06915 843121 912
14 Västra Götalands län456 65265 966522 617
17 Värmlands län104 2518 317112 568
18 Örebro län102 2039 074111 277
19 Västmanlands län99 4637 029106 493
20 Dalarnas län58 48410 22568 709
21 Gävleborgs län65 9066 08071 986
22 Västernorrlands län46 9621 95848 920
23 Jämtlands län38 64213 94352 586
24 Västerbottens län66 7182 23768 954
25 Norrbottens län31 81510 79242 607
 

Sparad sökning 19f5cc6d-d020-4845-871d-515b0c7fde8e
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation