Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202020212022
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretagVegetabilier, 1000 kr537 840105 375555 225115 426849 525201 422
--- Varav spannmål, 1000 kr402 71379 691419 63494 424668 213159 145
--- Varav foderväxter, 1000 kr19 78512 38216 6476 48819 2146 457
--- Varav övriga växter, 1000 kr115 34329 698118 94531 626162 09850 817
Animalier, 1000 kr2 931 122334 6452 990 206399 3943 927 237602 259
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 9153 5544 6685 3866 0406 499
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 829 599330 0392 887 261361 3873 868 189574 267
--- Varav övriga animalier, 1000 kr98 609138 74298 277141 13553 00883 874
Övriga intäkter, 1000 kr124 05147 982203 66488 237210 91261 589
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 593 013399 0323 749 095452 0544 987 673695 197
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 334 192242 7892 555 376281 4713 435 534460 263
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr190 74837 860203 18445 935218 39155 770
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 560 400170 1951 675 220201 8312 483 148363 167
--- Varav underhåll, 1000 kr223 85236 579215 22234 152243 25845 978
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr359 19244 894461 75068 784490 73673 703
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr1 258 821179 8121 193 719215 7151 552 140301 289
Avskrivningar, 1000 kr291 43646 883313 81260 761344 08771 076
Förädlingsvärde netto, 1000 kr967 385156 579879 906184 8401 208 053256 832
Stöd och ersättningar, 1000 kr260 08139 505268 50758 446432 33547 092
Faktorinkomst, 1000 kr1 227 466176 9351 148 414212 3231 640 388281 072
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr297 50668 935338 51968 281367 42177 629
Driftöverskott netto, 1000 kr929 960134 902809 894177 7821 272 966255 096
Arrende och hyror, 1000 kr170 87153 692145 28451 034164 38861 130
Räntekostnader, 1000 kr79 70817 98156 93920 54493 12626 156
Företagsinkomst, 1000 kr679 381119 934607 671158 4291 015 453222 067
Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr142 50735 910133 02539 750199 21368 954
--- Varav spannmål, 1000 kr114 30328 489105 99039 141168 00462 452
--- Varav foderväxter, 1000 kr4 2313 1357 2144 4494 5812 700
--- Varav övriga växter, 1000 kr23 97311 18919 8217 85726 62810 119
Animalier, 1000 kr695 338102 699749 369148 363890 946230 826
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr6298871 0301 0911 4962 743
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr692 402102 190745 766148 089887 489231 409
--- Varav övriga animalier, 1000 kr2 3061 7182 5722 2781 9611 516
Övriga intäkter, 1000 kr36 80417 99073 07953 10950 88450 560
Totalt produktionsvärde, 1000 kr874 648114 510955 472180 2411 141 044238 740
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr601 06177 051665 957111 722857 594201 703
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr49 75911 46851 74015 34955 49420 566
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr391 82160 775438 05083 206634 450188 956
--- Varav underhåll, 1000 kr62 56612 21456 62513 43146 4389 776
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr96 91513 109119 54218 854121 21224 268
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr273 58747 978289 51586 204283 45078 811
Avskrivningar, 1000 kr76 11717 96273 38019 00973 43423 274
Förädlingsvärde netto, 1000 kr197 47041 196216 13685 015210 01673 731
Stöd och ersättningar, 1000 kr69 99112 76059 82211 416102 91213 365
Faktorinkomst, 1000 kr267 46145 426275 95890 359312 92882 546
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr40 76312 79649 09526 29345 44919 766
Driftöverskott netto, 1000 kr226 69740 919226 86280 339267 47987 986
Arrende och hyror, 1000 kr24 43814 01027 38315 17423 08212 262
Räntekostnader, 1000 kr17 1784 93714 6964 73321 7475 774
Företagsinkomst, 1000 kr185 08238 852184 78369 983222 65085 327
Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmarVegetabilier, 1000 kr395 33399 067422 200108 366650 312189 252
--- Varav spannmål, 1000 kr288 41074 425313 64385 929500 209146 379
--- Varav foderväxter, 1000 kr15 55411 9799 4334 72214 6335 865
--- Varav övriga växter, 1000 kr91 37027 50999 12430 635135 47049 799
Animalier, 1000 kr2 235 785318 4962 240 838370 8163 036 291556 269
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 2853 4413 6385 2744 5445 892
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 137 197313 8202 141 495329 6522 980 699525 578
--- Varav övriga animalier, 1000 kr96 303138 73295 705141 11751 04783 860
Övriga intäkter, 1000 kr87 24744 482130 58570 465160 02735 170
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 718 365382 2482 793 623414 5683 846 630652 919
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 733 131230 2391 889 419258 3482 577 940413 713
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr140 98936 082151 44443 294162 89751 840
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 168 579158 9741 237 170183 8821 848 699310 139
--- Varav underhåll, 1000 kr161 28634 480158 59731 400196 82044 927
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr262 27742 938342 20966 149369 52369 593
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr985 234173 293904 204197 7421 268 690290 799
Avskrivningar, 1000 kr215 31943 306240 43357 711270 65367 157
Förädlingsvärde netto, 1000 kr769 915151 062663 771164 129998 037246 021
Stöd och ersättningar, 1000 kr190 09037 387208 68557 321329 42345 155
Faktorinkomst, 1000 kr960 005171 005872 456192 1361 327 460268 677
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr256 74367 737289 42463 015321 97275 071
Driftöverskott netto, 1000 kr703 263128 546583 032158 5941 005 487239 442
Arrende och hyror, 1000 kr146 43451 832117 90148 726141 30659 888
Räntekostnader, 1000 kr62 53017 29042 24319 99271 37925 510
Företagsinkomst, 1000 kr494 299113 466422 888142 134792 803205 020
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 1b1da385-c2f2-4e27-b952-a709bac19de7
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation