Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202020212022
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretagVegetabilier, 1 000 kr537 840,06105 374,90555 224,99115 426,34849 524,55201 421,81
--- varav spannmål, 1 000 kr402 712,5279 691,33419 633,5494 423,97668 213,04159 144,54
--- varav foderväxter, 1 000 kr19 784,6212 382,4816 646,606 487,5319 213,846 456,54
--- varav övriga växter, 1 000 kr115 342,9129 697,55118 944,8431 626,12162 097,6750 816,53
Animalier, 1 000 kr2 931 122,38334 644,502 990 204,82399 393,843 925 302,26604 012,47
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 914,503 553,704 666,545 383,656 031,336 489,92
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr2 829 598,97330 038,642 887 261,22361 387,323 866 262,75576 108,98
--- varav övriga animalier, 1 000 kr98 608,91138 742,1898 277,06141 135,1053 008,1783 873,85
Övriga intäkter, 1 000 kr124 050,6647 982,00203 663,5388 237,38210 911,9261 589,19
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr3 593 013,09399 031,893 749 093,34452 053,934 985 738,73696 915,82
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 334 192,00242 789,442 555 376,36281 470,583 435 533,83460 263,41
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr190 748,1037 860,21203 183,9645 934,54218 391,3755 770,36
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 560 399,62170 195,411 675 219,94201 831,322 483 148,19363 167,46
--- varav underhåll, 1 000 kr223 851,8736 579,13215 222,1534 151,90243 258,4745 978,36
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr359 192,4244 894,45461 750,3168 783,81490 735,8073 703,35
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr1 258 821,09179 811,771 193 716,98215 714,561 550 204,90302 020,36
Avskrivningar, 1 000 kr291 436,4146 883,05313 812,2960 761,34344 087,0771 075,66
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr967 384,68156 578,76879 904,70184 840,261 206 117,82257 458,19
Stöd och ersättningar, 1 000 kr258 714,7739 317,95266 365,1458 262,74434 167,2946 753,29
Faktorinkomst, 1 000 kr1 226 099,45176 792,061 146 269,84212 096,061 640 285,12281 104,61
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr297 506,0068 935,28338 519,3768 280,54367 421,4477 629,46
Driftöverskott netto, 1 000 kr928 593,44134 798,10807 750,47177 558,261 272 863,67255 172,43
Arrende och hyror, 1 000 kr170 871,3353 692,45145 284,0551 033,74164 387,8661 130,20
Räntekostnader, 1 000 kr79 707,5117 981,2456 939,5020 544,0993 125,7526 155,54
Företagsinkomst, 1 000 kr678 014,60119 896,59605 526,92158 255,051 015 350,07222 284,12
Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmarVegetabilier, 1 000 kr142 506,5835 910,34133 024,5939 749,85199 212,6968 953,58
--- varav spannmål, 1 000 kr114 302,5728 488,80105 990,0839 140,90168 003,7762 452,14
--- varav foderväxter, 1 000 kr4 230,643 135,437 213,644 448,854 580,862 700,41
--- varav övriga växter, 1 000 kr23 973,3711 188,8419 820,867 856,7826 628,0610 118,60
Animalier, 1 000 kr695 337,53102 698,98749 368,07148 362,62889 219,62235 450,82
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr629,16886,531 029,761 090,381 494,642 740,29
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr692 402,21102 189,59745 766,06148 088,96885 764,21236 005,56
--- varav övriga animalier, 1 000 kr2 306,171 717,972 572,262 277,911 960,771 515,83
Övriga intäkter, 1 000 kr36 803,6817 990,1973 078,9953 108,7550 884,4850 559,62
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr874 647,79114 510,36955 471,66180 240,881 139 316,79243 802,45
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr601 060,7577 050,96665 956,97111 722,28857 593,91201 703,49
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr49 758,9511 467,6551 740,4215 349,3155 493,9220 566,30
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr391 820,7860 775,04438 050,1083 205,59634 449,51188 956,18
--- varav underhåll, 1 000 kr62 565,6012 214,2356 624,7613 430,5446 438,129 775,70
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr96 915,4213 108,64119 541,6918 854,34121 212,3624 267,93
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr273 587,0447 977,58289 514,6986 203,44281 722,8881 647,28
Avskrivningar, 1 000 kr76 117,3717 962,4973 379,5719 008,5373 433,8923 273,61
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr197 469,6741 195,77216 135,1285 014,69208 288,9975 941,14
Stöd och ersättningar, 1 000 kr69 597,1912 724,1659 257,1011 340,54102 912,3513 365,10
Faktorinkomst, 1 000 kr267 066,8545 393,90275 392,2290 296,26311 201,3484 298,55
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr40 763,4012 796,1949 095,4426 292,8945 449,2419 766,04
Driftöverskott netto, 1 000 kr226 303,4640 891,42226 296,7880 278,20265 752,1089 490,86
Arrende och hyror, 1 000 kr24 437,7414 010,1427 383,2115 173,5223 081,9612 261,80
Räntekostnader, 1 000 kr17 177,924 936,6714 696,244 732,5221 747,055 773,80
Företagsinkomst, 1 000 kr184 687,7938 845,01184 217,3369 937,41220 923,1086 757,58
Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmarVegetabilier, 1 000 kr395 333,4799 067,23422 200,40108 365,99650 311,86189 251,55
--- varav spannmål, 1 000 kr288 409,9574 425,11313 643,4685 929,48500 209,27146 378,67
--- varav foderväxter, 1 000 kr15 553,9811 978,939 432,964 721,8414 632,985 864,70
--- varav övriga växter, 1 000 kr91 369,5427 509,1799 123,9830 634,66135 469,6149 798,93
Animalier, 1 000 kr2 235 784,85318 496,252 240 836,75370 815,283 036 082,64556 231,94
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 285,343 441,343 636,775 272,084 536,695 883,01
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr2 137 196,76313 819,682 141 495,17329 652,032 980 498,54525 550,13
--- varav övriga animalier, 1 000 kr96 302,74138 731,5495 704,81141 116,7251 047,4083 860,15
Övriga intäkter, 1 000 kr87 246,9844 481,75130 584,5370 464,86160 027,4435 170,35
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 718 365,30382 248,392 793 621,68414 567,223 846 421,94652 879,79
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 733 131,25230 238,701 889 419,39258 348,252 577 939,92413 712,59
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr140 989,1536 081,69151 443,5443 294,11162 897,4551 839,75
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 168 578,84158 974,441 237 169,83183 882,331 848 698,68310 138,95
--- varav underhåll, 1 000 kr161 286,2734 479,64158 597,3931 400,21196 820,3544 927,12
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr262 277,0042 938,04342 208,6266 149,28369 523,4469 593,47
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr985 234,05173 292,89904 202,29197 741,601 268 482,02290 774,86
Avskrivningar, 1 000 kr215 319,0443 305,54240 432,7257 711,49270 653,1967 157,20
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr769 915,01151 062,29663 769,57164 129,30997 828,83246 003,38
Stöd och ersättningar, 1 000 kr189 117,5837 202,11207 108,0457 148,40331 254,9544 802,28
Faktorinkomst, 1 000 kr959 032,59170 864,94870 877,62191 914,891 329 083,78268 167,03
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr256 742,6167 737,22289 423,9363 015,21321 972,2175 070,88
Driftöverskott netto, 1 000 kr702 289,99128 446,17581 453,68158 374,071 007 111,57238 965,17
Arrende och hyror, 1 000 kr146 433,5951 832,38117 900,8448 725,83141 305,9059 887,81
Räntekostnader, 1 000 kr62 529,5917 290,3042 243,2619 991,5771 378,7025 510,30
Företagsinkomst, 1 000 kr493 326,81113 429,53421 309,59141 962,74794 426,97204 654,23
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022
 

Sparad sökning 1b1da385-c2f2-4e27-b952-a709bac19de7
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation