Till toppen

Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter län och gröda. År 2018-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

 2024
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
00 Riket2 526 256455 5692 981 825
01 Stockholms län77 08210 92488 005
03 Uppsala län160 74715 768176 516
04 Södermanlands län122 12716 786138 913
05 Östergötlands län197 46842 442239 910
06 Jönköpings län85 51542 003127 518
07 Kronobergs län46 00120 56366 564
08 Kalmar län117 54772 979190 526
09 Gotlands län85 37526 118111 492
10 Blekinge län29 87610 23240 108
12 Skåne län433 04054 670487 710
13 Hallands län105 45115 707121 158
14 Västra Götalands län454 82666 974521 800
17 Värmlands län104 3168 277112 593
18 Örebro län101 5509 198110 748
19 Västmanlands län98 9417 110106 051
20 Dalarnas län58 44010 17168 611
21 Gävleborgs län65 6846 28871 973
22 Västernorrlands län46 6232 00748 630
23 Jämtlands län38 40313 77952 182
24 Västerbottens län65 9182 36068 279
25 Norrbottens län31 3261 21332 540
 

Sparad sökning 1c7c7afd-c1f4-4cda-b855-f49e7bbb81dc
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation