Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, År, Storleksgrupp, Variabel och Kategori
| Värde | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| Riket | 8 403 424 | 2 420 149 | 10 779 686 | 13 460 610 | 88 979 | 2 451 | 415 | 186 | 237 | 78 |
| -2,0 hektar åkermark | 3 643 642 | 1 552 987 | 3 387 133 | 3 866 693 | 31 695 | 99 | 19 | 25 | 28 | 5 |
| 2,1-5,0 hektar åkermark | 372 309 | 1 753 | 118 311 | 119 874 | .. | 239 | 43 | 13 | 16 | .. |
| 5,1-10,0 hektar åkermark | 169 599 | 27 788 | 101 824 | 109 512 | .. | 701 | 148 | 34 | 41 | .. |
| 10,1-20,0 hektar åkermark | 324 206 | 209 558 | 604 015 | 674 181 | 5 092 | 559 | 103 | 31 | 41 | 15 |
| 20,1-30,0 hektar åkermark | 264 357 | 13 564 | 10 255 | 158 312 | .. | 218 | 32 | 10 | 13 | .. |
| 30,1-50,0 hektar åkermark | 186 611 | 76 794 | .. | 828 | .. | 216 | 27 | .. | 11 | .. |
| 50,1-100,0 hektar åkermark | 517 401 | 155 421 | 670 227 | 698 740 | 4 481 | 195 | 18 | 13 | 18 | 8 |
| 100,1- hektar åkermark | 2 925 299 | 382 284 | 5 887 884 | 7 832 470 | 47 523 | 224 | 25 | 55 | 69 | 8 |
Sparad sökning 1d20817a-3695-407d-94a2-27d4110bb496
Oförändrad tabell