Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
Riket | 11 881 | 21 107 | 1 879 | 9 483 | 309 706 | 352 687 | 292 672 | 363 148 |
Heltidsjordbruk | 12 522 | 22 410 | 11 204 | 10 413 | 315 022 | 374 704 | 306 797 | 386 045 |
–2,0 hektar åkermark | 12 488 | 15 984 | -2 461 | 9 852 | 333 561 | 359 349 | 285 578 | 365 811 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 10 423 | 17 635 | -1 106 | 6 995 | 306 433 | 355 250 | 286 096 | 356 384 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 9 199 | 20 691 | 9 646 | 12 678 | 296 466 | 316 536 | 294 139 | 338 782 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 14 062 | 24 671 | 7 768 | 9 679 | 304 630 | 353 538 | 313 845 | 352 792 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 12 577 | 22 838 | 2 882 | 9 617 | 293 777 | 332 460 | 278 076 | 348 090 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 20 074 | 21 805 | 10 760 | 13 296 | 332 084 | 416 921 | 323 048 | 408 467 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 11 973 | 18 604 | 439 | 7 795 | 313 723 | 356 985 | 301 837 | 360 313 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 8 726 | 23 498 | -752 | 9 167 | 306 068 | 314 819 | 270 009 | 344 777 |
200,1– hektar åkermark | 16 306 | 37 220 | 15 266 | 11 665 | 390 724 | 542 495 | 370 535 | 504 590 |
Jordbruksväxter | 14 041 | 26 764 | 5 771 | 12 800 | 310 296 | 368 224 | 302 061 | 376 662 |
Trädgårdsväxter | 4 026 | 33 250 | -1 088 | 11 470 | 306 189 | 357 105 | 193 627 | 344 888 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 13 403 | 36 251 | 2 644 | 23 649 | 279 272 | 340 967 | 332 702 | 355 412 |
Mjölkkor | 13 516 | 19 758 | 19 458 | 9 853 | 315 637 | 392 740 | 323 347 | 414 880 |
Köttdjur | 3 398 | 16 400 | 2 395 | 6 743 | 291 117 | 312 397 | 284 070 | 336 588 |
Nötkreatur, blandat | 45 726 | 3 781 | 11 632 | 4 760 | 334 795 | 354 014 | 276 075 | 383 806 |
Andra lantbruksdjur | 8 444 | 15 669 | -418 | 5 640 | 316 848 | 332 718 | 293 732 | 374 425 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 6 420 | 12 513 | 5 257 | 1 844 | 277 561 | 288 562 | 246 220 | 314 914 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 12 582 | 15 451 | -4 963 | 9 164 | 293 982 | 331 978 | 277 810 | 343 771 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 9 026 | 17 916 | -3 769 | 9 286 | 315 069 | 337 088 | 276 359 | 345 118 |
Småbruk | 13 904 | 20 734 | 71 | 9 312 | 315 089 | 362 515 | 298 385 | 363 650 |
–29 år | -3 184 | -2 244 | -6 481 | -7 055 | 275 933 | 345 929 | 231 443 | 366 123 |
30–39 år | -2 470 | 1 229 | -10 742 | -6 838 | 313 085 | 387 853 | 275 381 | 391 272 |
40–49 år | 3 520 | 8 139 | -4 730 | -712 | 342 383 | 387 537 | 325 008 | 408 738 |
50–64 år | 7 746 | 20 050 | 2 406 | 7 279 | 336 820 | 367 768 | 317 974 | 381 406 |
65– år | 24 083 | 32 326 | 12 651 | 19 529 | 273 838 | 320 063 | 254 778 | 323 750 |
Sparad sökning 222c7867-90f2-4991-89b8-171fcc615a8e
Oförändrad tabell