Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 303 390 | 206 950 | 510 340 | 480 493 | 462 149 | 1 452 982 | 3 087 | 10 063 | 13 150 | 14 444 | 13 266 | 15 426 |
01 Stockholms län | 2 462 | 3 212 | 5 674 | 5 454 | 4 881 | 16 009 | 38 | 231 | 269 | 291 | 252 | 320 |
03 Uppsala län | 8 853 | 5 660 | 14 513 | 12 719 | 13 053 | 40 285 | 105 | 323 | 428 | 498 | 451 | 536 |
04 Södermanlands län | 7 900 | 6 833 | 14 733 | 13 112 | 13 660 | 41 505 | 85 | 282 | 367 | 408 | 375 | 446 |
05 Östergötlands län | 21 914 | 15 634 | 37 548 | 34 901 | 34 889 | 107 338 | 197 | 581 | 778 | 829 | 806 | 896 |
06 Jönköpings län | 26 112 | 17 873 | 43 985 | 42 053 | 38 880 | 124 918 | 309 | 954 | 1 263 | 1 409 | 1 313 | 1 465 |
07 Kronobergs län | 11 211 | 10 188 | 21 399 | 21 279 | 19 858 | 62 536 | 125 | 593 | 718 | 787 | 707 | 834 |
08 Kalmar län | 37 130 | 13 817 | 50 947 | 47 742 | 45 147 | 143 836 | 295 | 583 | 878 | 964 | 897 | 1 016 |
09 Gotlands län | 13 866 | 5 217 | 19 083 | 20 771 | 18 560 | 58 414 | 131 | 208 | 339 | 383 | 353 | 403 |
10 Blekinge län | 3 361 | 5 538 | 8 899 | 8 632 | 8 327 | 25 858 | 47 | 347 | 394 | 405 | 375 | 440 |
12 Skåne län | 34 854 | 37 071 | 71 925 | 68 197 | 66 869 | 206 991 | 265 | 1 407 | 1 672 | 1 753 | 1 637 | 1 865 |
13 Hallands län | 23 340 | 8 239 | 31 579 | 27 151 | 27 960 | 86 690 | 164 | 483 | 647 | 693 | 640 | 741 |
14 Västra Götalands län | 53 793 | 34 913 | 88 706 | 87 595 | 82 165 | 258 466 | 553 | 1 834 | 2 387 | 2 631 | 2 431 | 2 798 |
17 Värmlands län | 6 644 | 9 893 | 16 537 | 17 838 | 14 511 | 48 886 | 74 | 449 | 523 | 584 | 506 | 628 |
18 Örebro län | 5 451 | 5 498 | 10 949 | 10 986 | 11 191 | 33 126 | 57 | 298 | 355 | 385 | 348 | 423 |
19 Västmanlands län | 3 824 | 2 876 | 6 700 | 5 737 | 7 490 | 19 927 | 36 | 164 | 200 | 228 | 203 | 247 |
20 Dalarnas län | 5 735 | 5 400 | 11 135 | 9 273 | 9 895 | 30 303 | 66 | 322 | 388 | 440 | 379 | 479 |
21 Gävleborgs län | 7 648 | 6 911 | 14 559 | 13 267 | 12 734 | 40 560 | 102 | 325 | 427 | 479 | 425 | 513 |
22 Västernorrlands län | 6 439 | 3 995 | 10 434 | 7 947 | 7 593 | 25 974 | 93 | 244 | 337 | 367 | 334 | 403 |
23 Jämtlands län | 6 252 | 5 120 | 11 372 | 9 168 | 8 884 | 29 424 | 104 | 232 | 336 | 382 | 346 | 402 |
24 Västerbottens län | 11 758 | 1 753 | 13 511 | 11 553 | 10 593 | 35 657 | 180 | 130 | 310 | 376 | 344 | 404 |
25 Norrbottens län | 4 843 | 1 309 | 6 152 | 5 118 | 5 009 | 16 279 | 61 | 73 | 134 | 152 | 144 | 167 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 22ee693e-ed2e-4a08-b192-8e1d0e9eb501
Oförändrad tabell