Till toppen

Ägoslagsareal efter Län, År och Ägoslag

Tabell: Ägoslagsareal efter län. År 1981-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Ägoslagsareal efter Län, År och Ägoslag

 2025
Åkermark, hektarBetesmark, hektarJordbruksmark, hektar
00 Riket2 526 869452 0872 978 956
01 Stockholms län76 64010 44187 081
03 Uppsala län160 79115 876176 667
04 Södermanlands län121 92617 023138 949
05 Östergötlands län198 36942 596240 965
06 Jönköpings län86 09642 434128 530
07 Kronobergs län46 39920 52566 924
08 Kalmar län118 46071 482189 942
09 Gotlands län86 04626 954113 000
10 Blekinge län29 46610 16339 629
12 Skåne län431 55752 666484 223
13 Hallands län104 76916 309121 079
14 Västra Götalands län455 33465 741521 075
17 Värmlands län105 0698 247113 316
18 Örebro län100 0009 205109 205
19 Västmanlands län99 8767 146107 022
20 Dalarnas län58 59410 01668 610
21 Gävleborgs län65 5626 24671 808
22 Västernorrlands län46 7172 03348 750
23 Jämtlands län38 16613 15351 319
24 Västerbottens län65 8092 62768 436
25 Norrbottens län31 2231 20332 427
Ägoslagsareal efter län. År 1981-2025

Fotnoter

Marken i den här tabellen redovisas i det län som jordbruksföretagets brukningscentrum finns i.
Län
12 Skåne län
Uppgifter redovisas från 1997.
14 Västra Götalands län
Uppgifter redovisas från 1997.
 

Sparad sökning 23a9de81-5d9f-4758-b1d5-967bfe3d91b5
Oförändrad tabell

Obs:

Marken i den här tabellen redovisas i det län som jordbruksföretagets brukningscentrum finns i.

Län

12 Skåne län

Uppgifter redovisas från 1997.

14 Västra Götalands län

Uppgifter redovisas från 1997.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation