Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Företagare, Variabel och Kön
Riket | 287 123 | 345 849 | 405 | -3 924 | 24 307 | 28 721 | 311 835 | 370 646 |
Heltidsjordbruk | 267 274 | 242 200 | 745 | 2 374 | 65 209 | 102 226 | 333 229 | 346 800 |
–2,0 hektar åkermark | 303 217 | 366 660 | -5 466 | -10 401 | 15 428 | 19 233 | 313 179 | 375 492 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 296 851 | 378 353 | -2 048 | -7 107 | 5 792 | 15 385 | 300 594 | 386 630 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 281 339 | 303 707 | 4 938 | -379 | 27 880 | 49 622 | 314 156 | 352 950 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 273 562 | 248 350 | 4 060 | 8 049 | 43 619 | 99 975 | 321 241 | 356 375 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 290 120 | 346 699 | 891 | -1 794 | 11 786 | 9 554 | 302 798 | 354 458 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 266 685 | 225 302 | 692 | 8 406 | 77 999 | 128 973 | 345 376 | 362 681 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 299 014 | 385 975 | -1 093 | -5 716 | 2 989 | 7 054 | 300 910 | 387 313 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 282 109 | 320 342 | 1 095 | -6 370 | 20 237 | 15 819 | 303 440 | 329 791 |
200,1– hektar åkermark | 263 702 | 207 905 | 1 534 | -1 166 | 95 124 | 140 810 | 360 361 | 347 549 |
Jordbruksväxter | 293 946 | 341 180 | 4 770 | 3 698 | 20 012 | 28 525 | 318 728 | 373 403 |
Trädgårdsväxter | 275 967 | 304 265 | -857 | -1 594 | 41 836 | 23 168 | 316 946 | 325 840 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 263 519 | 304 807 | 3 128 | -18 938 | 50 291 | 58 761 | 316 938 | 344 630 |
Mjölkkor | 213 189 | 187 815 | 2 449 | 8 603 | 134 069 | 179 711 | 349 707 | 376 129 |
Köttdjur | 283 265 | 279 106 | -1 792 | -4 489 | 26 699 | 50 952 | 308 172 | 325 568 |
Nötkreatur, blandat | 214 018 | 236 181 | 3 053 | 50 874 | 95 336 | 166 230 | 312 407 | 453 285 |
Andra lantbruksdjur | 287 829 | 383 942 | -4 516 | -5 305 | 28 922 | 28 776 | 312 234 | 407 413 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 267 607 | 332 926 | -7 211 | -9 116 | 26 343 | 7 353 | 286 739 | 331 163 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 287 780 | 355 807 | 3 896 | -9 584 | 25 487 | 18 767 | 317 163 | 364 990 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 285 942 | 309 697 | -1 698 | -7 830 | 32 932 | 31 694 | 317 176 | 333 561 |
Småbruk | 298 950 | 375 866 | -406 | -5 792 | 5 625 | 12 315 | 304 170 | 382 389 |
–29 år | 259 223 | 332 955 | -9 713 | -16 914 | 6 150 | -25 406 | 255 660 | 290 634 |
30–39 år | 291 970 | 389 736 | -15 863 | -25 607 | 16 961 | 15 568 | 293 068 | 379 697 |
40–49 år | 324 066 | 375 198 | -15 569 | -10 996 | 27 778 | 39 927 | 336 274 | 404 129 |
50–64 år | 315 839 | 358 723 | -2 637 | -6 613 | 31 863 | 41 869 | 345 066 | 393 979 |
65– år | 249 392 | 289 282 | 12 954 | 16 053 | 19 042 | 16 181 | 281 387 | 321 516 |
Sparad sökning 243e02a6-e1a9-4ad8-a82c-7a0162cd4dd9
Senaste 1 tidsperioder