Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Företagare, Variabel och Kön
| Riket | 303 346 | 370 575 | 2 972 | -918 | 26 919 | 32 826 | 333 237 | 402 483 |
| Heltidsjordbruk | 281 338 | 260 105 | 3 347 | 1 963 | 76 168 | 119 982 | 360 854 | 382 050 |
| –2,0 hektar åkermark | 322 268 | 384 896 | -2 470 | -12 090 | 18 701 | 25 343 | 338 499 | 398 149 |
| 2,1–5,0 hektar åkermark | 318 680 | 410 496 | 192 | -4 723 | 5 919 | 9 692 | 324 791 | 415 465 |
| 5,1–10,0 hektar åkermark | 313 009 | 408 003 | 1 003 | -454 | 5 528 | 14 326 | 319 540 | 421 876 |
| 10,1–20,0 hektar åkermark | 304 751 | 373 250 | 3 576 | 5 760 | 11 899 | 14 016 | 320 226 | 393 026 |
| 20,1–30,0 hektar åkermark | 297 647 | 334 957 | 4 955 | -4 630 | 20 629 | 20 545 | 323 232 | 350 871 |
| 30,1–50,0 hektar åkermark | 294 769 | 319 083 | 8 465 | 3 194 | 26 433 | 72 673 | 329 667 | 394 950 |
| 50,1–100,0 hektar åkermark | 288 752 | 275 525 | 5 303 | 6 404 | 53 746 | 91 936 | 347 801 | 373 865 |
| 100,1–200,0 hektar åkermark | 281 645 | 238 698 | 4 120 | 9 355 | 84 577 | 153 872 | 370 342 | 401 925 |
| 200,1– hektar åkermark | 277 251 | 210 108 | 3 608 | -12 665 | 116 444 | 173 004 | 397 303 | 370 447 |
| Jordbruksväxter | 309 642 | 359 413 | 7 337 | 8 061 | 22 068 | 29 108 | 339 046 | 396 582 |
| Trädgårdsväxter | 298 553 | 329 720 | 11 975 | -10 334 | 41 823 | 26 343 | 352 351 | 345 729 |
| Jordbruks- och trädgårdsväxter | 281 581 | 286 871 | 1 255 | 7 888 | 52 794 | 19 748 | 335 630 | 314 507 |
| Mjölkkor | 222 990 | 188 722 | 7 597 | 13 293 | 165 162 | 236 582 | 395 749 | 438 597 |
| Köttdjur | 296 071 | 301 805 | 2 021 | -779 | 31 393 | 57 402 | 329 485 | 358 427 |
| Nötkreatur, blandat | 228 001 | 258 106 | -2 391 | 20 486 | 103 028 | 117 847 | 328 639 | 396 440 |
| Andra lantbruksdjur | 308 425 | 405 263 | -612 | 230 | 35 595 | 27 626 | 343 408 | 433 119 |
| Blandad skötsel av lantbruksdjur | 277 845 | 351 405 | -3 664 | -8 126 | 32 714 | 45 913 | 306 896 | 389 192 |
| Blandat jordbruk, mest växtodling | 296 105 | 360 390 | 4 654 | 3 192 | 26 761 | 43 265 | 327 520 | 406 847 |
| Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 298 173 | 351 920 | -1 397 | -10 580 | 33 241 | 45 214 | 330 017 | 386 554 |
| Småbruk | 317 324 | 403 837 | 1 466 | -3 714 | 5 448 | 11 248 | 324 239 | 411 370 |
| –29 år | 252 471 | 344 112 | -11 270 | -9 258 | 12 790 | 8 419 | 253 991 | 343 273 |
| 30–39 år | 304 882 | 411 618 | -16 739 | -24 704 | 22 614 | 27 704 | 310 756 | 414 618 |
| 40–49 år | 347 444 | 400 936 | -16 188 | -13 973 | 30 460 | 43 327 | 361 716 | 430 291 |
| 50–64 år | 333 479 | 387 504 | -1 223 | -4 509 | 36 724 | 45 942 | 368 979 | 428 938 |
| 65– år | 263 855 | 308 866 | 18 323 | 25 584 | 19 020 | 13 746 | 301 198 | 348 196 |
Sparad sökning 243e02a6-e1a9-4ad8-a82c-7a0162cd4dd9
Senaste 1 tidsperioder