Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201920202021
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretag      
Vegetabilier, 1000 kr2 762 224179 2772 051 545153 9683 238 172238 546
--- Varav spannmål, 1000 kr474 95492 173400 98173 369401 55270 874
--- Varav foderväxter, 1000 kr2 222 514147 2401 609 521136 9552 779 554219 169
--- Varav övriga växter, 1000 kr64 75623 55941 04312 66757 06617 008
Animalier, 1000 kr3 001 332528 6693 150 260536 0473 698 073705 700
--- Varav mjölk, 1000 kr0017 91734 86300
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 898 449518 8022 968 554506 4603 504 241695 339
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr69 46492 790100 379142 86333 96060 672
--- Varav övriga animalier, 1000 kr....63 41186 927159 872170 130
Övriga intäkter, 1000 kr1 299 668277 4271 200 586243 7421 337 515316 971
Totalt produktionsvärde, 1000 kr7 063 225684 1306 402 392650 7698 273 760885 643
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr7 071 470452 2636 405 866461 2217 479 240586 802
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr699 02164 811637 61671 490701 95384 479
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr3 526 525316 0242 806 624291 2633 465 646347 733
--- Varav underhåll, 1000 kr839 91881 0381 050 855119 4231 157 311155 400
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr2 006 006139 2291 910 771143 6402 154 330183 315
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-8 246385 573-3 474327 209794 520493 266
Avskrivningar, 1000 kr1 175 777123 8461 206 031148 5601 340 299160 198
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-1 184 023345 697-1 209 506338 688-545 778462 271
Stöd och ersättningar, 1000 kr2 811 775184 6612 435 056179 5912 671 744217 879
Faktorinkomst, 1000 kr1 627 752392 0401 225 550350 6392 125 966474 776
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr263 69770 686247 09769 128367 862123 606
Driftöverskott netto, 1000 kr1 364 055391 968978 452345 4131 758 104453 944
Arrende och hyror, 1000 kr337 56569 962311 15065 778369 91986 024
Räntekostnader, 1000 kr202 28335 318223 51339 317200 25236 697
Företagsinkomst, 1000 kr824 207364 534443 789328 7001 187 933429 062
Specialiserade nötköttsföretag, 0 - 799 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Specialiserade nötköttsföretag, 800 - 1 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr504 54060 170379 26559 292610 906100 331
--- Varav spannmål, 1000 kr44 34926 93625 62715 60325 12223 789
--- Varav foderväxter, 1000 kr459 10855 817351 07756 195581 620102 462
--- Varav övriga växter, 1000 kr1 0838552 5611 5424 1655 616
Animalier, 1000 kr372 85477 824382 50485 288438 440109 901
--- Varav mjölk, 1000 kr0017 91734 86300
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr383 91674 687356 62681 840432 173109 796
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr-11 06222 3507 9617 1046 26710 241
Övriga intäkter, 1000 kr382 986203 348214 35785 565327 313178 365
Totalt produktionsvärde, 1000 kr1 260 381236 206976 125145 9001 376 659256 073
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 460 027171 3301 313 718156 1651 654 429244 958
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr108 52323 82392 39924 307134 21836 267
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr657 72278 041526 24292 269640 185105 545
--- Varav underhåll, 1000 kr198 65442 033273 94574 619357 391116 694
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr495 12885 045421 13266 989522 63596 788
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-199 647160 136-337 593134 667-277 770178 253
Avskrivningar, 1000 kr228 84450 551248 41858 593292 59581 587
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-428 491166 794-586 011166 524-570 365210 918
Stöd och ersättningar, 1000 kr550 73952 470481 39559 290506 40395 438
Faktorinkomst, 1000 kr122 248170 391-104 616164 441-63 962213 274
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr3 5046 8154 9087 22622 79241 006
Driftöverskott netto, 1000 kr118 744170 304-109 524164 223-86 754204 240
Arrende och hyror, 1000 kr40 72130 53924 2418 70235 33922 207
Räntekostnader, 1000 kr23 77012 30631 62115 38228 99612 858
Företagsinkomst, 1000 kr....-165 386167 121-151 089208 284
Specialiserade nötköttsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr1 190 577110 774933 957123 7891 466 686144 889
--- Varav spannmål, 1000 kr150 96140 856154 65544 477149 35339 056
--- Varav foderväxter, 1000 kr1 020 089103 216759 918104 4821 288 080136 009
--- Varav övriga växter, 1000 kr19 52710 37319 3848 83429 25412 511
Animalier, 1000 kr1 082 715182 3491 191 082230 8881 277 824178 174
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 005 247157 0911 082 981178 7111 214 740172 500
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr69 46492 790100 228142 86233 96060 672
--- Varav övriga animalier, 1000 kr8 0057 6477 8746 95929 12523 815
Övriga intäkter, 1000 kr524 963158 571621 974189 820599 173210 354
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 798 255320 8522 747 013356 1753 343 683359 072
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 973 805262 6362 775 340281 5733 129 051323 992
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr297 31451 101288 45050 830293 87858 880
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 458 998153 1781 216 396167 4761 442 834175 876
--- Varav underhåll, 1000 kr372 44061 041425 96263 871444 25273 680
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr845 05374 615844 53298 509948 087115 324
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-175 549169 449-28 327187 781214 632218 731
Avskrivningar, 1000 kr494 82268 567492 52595 358522 02785 650
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-670 372168 479-520 852233 356-307 395248 450
Stöd och ersättningar, 1000 kr1 344 355137 3301 159 805136 2351 284 776158 038
Faktorinkomst, 1000 kr673 983177 977638 953240 711977 381253 029
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr87 41750 13173 63349 05479 70461 936
Driftöverskott netto, 1000 kr586 566170 161565 320235 323897 678229 291
Arrende och hyror, 1000 kr128 20632 137119 30730 341133 27833 229
Räntekostnader, 1000 kr91 14422 972105 96025 36988 30724 936
Företagsinkomst, 1000 kr367 216159 599340 053226 699676 093232 323
Specialiserade nötköttsföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr617 49368 987435 06957 425707 99086 172
--- Varav spannmål, 1000 kr140 41032 789119 75437 926148 41938 323
--- Varav foderväxter, 1000 kr445 07052 401302 80243 324544 26976 567
--- Varav övriga växter, 1000 kr32 01218 20412 5138 18115 3037 152
Animalier, 1000 kr727 711108 833782 090148 4481 001 646177 208
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr691 232102 768736 146121 429925 216155 668
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr0015128100
--- Varav övriga animalier, 1000 kr36 47967 58445 79386 29176 430144 187
Övriga intäkter, 1000 kr277 60996 275271 624120 893299 291145 359
Totalt produktionsvärde, 1000 kr1 622 813166 4171 488 782212 7532 008 927264 957
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 528 009147 5851 369 818147 0051 566 842142 870
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr150 39323 418155 42527 644165 56726 163
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr786 401100 161590 33483 852762 51091 638
--- Varav underhåll, 1000 kr174 90727 095210 72032 875203 86644 050
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr416 30854 943413 33859 426434 90068 413
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr94 803102 631118 964115 855442 085160 645
Avskrivningar, 1000 kr295 70556 516299 92261 376327 78062 823
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-200 902109 844-180 95895 282114 305143 918
Stöd och ersättningar, 1000 kr577 73959 573524 14266 469555 87474 934
Faktorinkomst, 1000 kr376 837106 768343 18588 161670 179142 471
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr47 89122 05743 56021 290107 38063 584
Driftöverskott netto, 1000 kr328 946106 328299 62583 497562 799116 887
Arrende och hyror, 1000 kr69 73719 47767 75222 89597 63947 782
Räntekostnader, 1000 kr57 42111 03350 22514 01958 33911 035
Företagsinkomst, 1000 kr201 788110 112181 64875 001406 821103 755
Specialiserade nötköttsföretag, 5 600- standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
 

Sparad sökning 25fdb6d0-435c-4071-a3fb-1d1003014079
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation