Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201920202021
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretag      
Vegetabilier, 1 000 kr2 762 223,95179 276,732 051 544,99153 968,383 238 172,25238 546,01
--- varav spannmål, 1 000 kr474 954,4492 173,12400 980,8173 368,74401 552,1270 873,92
--- varav foderväxter, 1 000 kr2 222 513,97147 239,741 609 521,38136 955,242 779 553,83219 169,37
--- varav övriga växter, 1 000 kr64 755,5423 558,5141 042,7912 667,3157 066,3017 007,97
Animalier, 1 000 kr3 001 332,48528 668,943 150 260,40536 047,313 697 664,54705 616,52
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,0017 916,6834 862,760,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 898 449,00518 802,242 968 553,53506 460,473 503 835,52695 253,50
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr69 464,0892 789,70100 378,99142 862,6533 959,7060 671,93
--- varav övriga animalier, 1 000 kr....63 411,2086 926,72159 869,33170 129,89
Övriga intäkter, 1 000 kr1 299 668,15277 426,721 200 586,45243 742,321 337 514,68316 971,35
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr7 063 224,58684 129,986 402 391,84650 769,208 273 351,47885 569,37
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr7 071 470,18452 263,416 405 866,23461 221,167 479 239,60586 802,40
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr699 021,2764 811,28637 615,9871 490,12701 953,0184 479,19
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr3 526 525,09316 023,582 806 623,90291 262,823 465 645,69347 733,34
--- varav underhåll, 1 000 kr839 917,9381 038,281 050 854,89119 423,021 157 311,20155 400,03
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr2 006 005,93139 229,091 910 771,45143 640,082 154 329,71183 314,85
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-8 245,60385 572,56-3 474,40327 208,62794 111,87493 191,01
Avskrivningar, 1 000 kr1 175 777,29123 846,041 206 031,47148 559,631 340 298,75160 197,57
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-1 184 022,89345 697,17-1 209 505,86338 688,27-546 186,88462 213,16
Stöd och ersättningar, 1 000 kr3 032 575,17213 186,092 417 490,09178 670,352 644 605,30216 482,94
Faktorinkomst, 1 000 kr1 848 552,28395 727,811 207 984,23350 261,182 098 418,42474 089,99
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr263 696,8270 686,48247 097,3469 128,48367 861,77123 606,30
Driftöverskott netto, 1 000 kr1 584 855,46392 830,62960 886,89345 099,511 730 556,64453 506,17
Arrende och hyror, 1 000 kr337 564,9269 962,36311 150,4465 777,72369 918,6786 023,66
Räntekostnader, 1 000 kr202 282,6435 317,61223 512,7439 317,34200 252,1436 697,33
Företagsinkomst, 1 000 kr1 045 007,90363 570,62426 223,70328 502,431 160 385,84428 746,24
Specialiserade nötköttsföretag, 0 - 799 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Specialiserade nötköttsföretag, 800 - 1 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr504 540,1560 169,66379 264,6659 292,13610 906,04100 331,38
--- varav spannmål, 1 000 kr44 349,1326 935,9025 627,4615 603,3125 121,8123 788,55
--- varav foderväxter, 1 000 kr459 108,3055 817,30351 076,5556 195,28581 619,54102 461,83
--- varav övriga växter, 1 000 kr1 082,72855,132 560,641 542,304 164,695 615,79
Animalier, 1 000 kr372 854,0777 824,33382 503,7185 287,73438 409,29109 903,74
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,0017 916,6834 862,760,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr383 916,1474 687,34356 626,3581 839,87432 142,73109 797,82
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav övriga animalier, 1 000 kr-11 062,0622 349,977 960,687 103,956 266,5510 240,64
Övriga intäkter, 1 000 kr382 986,30203 348,38214 356,8885 565,23327 312,51178 364,60
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr1 260 380,52236 205,57976 125,24145 899,791 376 627,84256 073,74
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 460 027,38171 330,171 313 718,38156 164,941 654 428,69244 958,26
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr108 522,9023 823,2792 398,6524 307,08134 217,8136 266,76
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr657 722,4078 040,66526 242,4092 268,69640 184,88105 545,05
--- varav underhåll, 1 000 kr198 654,3942 033,22273 945,0274 619,40357 391,05116 694,06
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr495 127,6985 044,59421 132,3366 989,07522 634,9696 788,45
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-199 646,86160 136,35-337 593,14134 666,78-277 800,85178 254,27
Avskrivningar, 1 000 kr228 843,9950 550,55248 417,8058 593,36292 595,1681 586,65
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-428 490,85166 793,56-586 010,94166 524,26-570 396,02210 917,98
Stöd och ersättningar, 1 000 kr570 688,3757 397,37477 697,4558 834,36501 305,1795 080,96
Faktorinkomst, 1 000 kr142 197,52169 173,12-108 313,49164 425,36-69 090,84213 074,89
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr3 504,106 815,424 907,837 226,0222 792,0641 006,34
Driftöverskott netto, 1 000 kr138 693,42169 118,73-113 221,32164 205,36-91 882,90204 064,58
Arrende och hyror, 1 000 kr40 720,5830 538,6224 241,508 702,3735 339,2622 206,93
Räntekostnader, 1 000 kr23 769,6712 306,4831 621,4615 381,8928 995,6012 857,83
Företagsinkomst, 1 000 kr....-169 084,28167 125,45-156 217,76208 120,64
Specialiserade nötköttsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr1 190 576,90110 774,30933 956,67123 788,601 466 686,11144 889,17
--- varav spannmål, 1 000 kr150 960,8940 856,41154 654,9944 476,51149 352,5139 056,00
--- varav foderväxter, 1 000 kr1 020 089,09103 216,29759 917,87104 481,701 288 080,04136 009,14
--- varav övriga växter, 1 000 kr19 526,9310 373,0819 383,828 834,3629 253,5712 510,88
Animalier, 1 000 kr1 082 715,25182 348,691 191 082,24230 888,301 277 678,21178 162,73
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr1 005 246,51157 091,431 082 980,77178 710,781 214 595,64172 487,76
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr69 464,0892 789,70100 227,83142 862,3733 959,7060 671,93
--- varav övriga animalier, 1 000 kr8 004,667 646,677 873,646 958,6029 122,8823 815,03
Övriga intäkter, 1 000 kr524 963,02158 571,45621 974,16189 819,65599 172,99210 354,15
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 798 255,18320 852,262 747 013,07356 175,343 343 537,31359 050,70
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 973 804,66262 635,872 775 340,20281 572,503 129 051,25323 991,95
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr297 314,1751 101,40288 449,8050 829,55293 877,8758 880,16
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 458 997,90153 178,021 216 395,64167 475,951 442 834,32175 876,04
--- varav underhåll, 1 000 kr372 439,8261 040,67425 962,2763 870,59444 251,9273 679,65
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr845 052,7774 615,42844 532,4698 508,59948 087,16115 323,71
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-175 549,49169 448,97-28 327,12187 780,85214 486,06218 719,00
Avskrivningar, 1 000 kr494 822,0568 567,07492 525,3495 357,85522 027,4085 649,89
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-670 371,53168 479,13-520 852,46233 356,08-307 541,34248 443,27
Stöd och ersättningar, 1 000 kr1 450 347,07155 371,231 151 714,11135 624,591 272 111,46156 994,56
Faktorinkomst, 1 000 kr779 975,54184 985,61630 861,64240 499,09964 570,12252 599,01
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr87 416,9550 131,1373 632,8449 054,1879 703,6461 935,72
Driftöverskott netto, 1 000 kr692 558,59177 578,38557 228,80235 164,44884 866,47228 997,32
Arrende och hyror, 1 000 kr128 206,1332 137,47119 306,6930 340,70133 277,5333 228,64
Räntekostnader, 1 000 kr91 143,8922 971,63105 960,3325 368,7788 306,9024 936,03
Företagsinkomst, 1 000 kr473 208,56166 132,15331 961,78226 608,62663 282,04232 116,75
Specialiserade nötköttsföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr617 492,7568 987,31435 068,6557 424,93707 990,2686 172,11
--- varav spannmål, 1 000 kr140 409,9632 788,65119 753,7437 925,70148 418,5238 322,76
--- varav foderväxter, 1 000 kr445 070,3352 401,28302 801,9643 323,63544 268,7376 567,43
--- varav övriga växter, 1 000 kr32 012,4718 203,7112 512,958 181,0915 303,017 152,42
Animalier, 1 000 kr727 711,05108 832,83782 089,82148 448,151 001 502,13177 199,95
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr691 232,47102 768,21736 145,67121 428,89925 072,56155 664,73
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr0,000,00151,16281,240,000,00
--- varav övriga animalier, 1 000 kr36 478,5867 583,6045 792,9986 291,4176 429,58144 186,80
Övriga intäkter, 1 000 kr277 608,8296 275,41271 623,91120 892,92299 291,14145 359,03
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr1 622 812,63166 416,941 488 782,39212 753,482 008 783,54264 943,73
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 528 009,47147 585,261 369 818,08147 004,941 566 842,32142 870,44
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr150 392,6423 418,12155 425,4027 644,30165 566,7326 162,81
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr786 401,16100 161,40590 333,9083 852,33762 509,7091 638,45
--- varav underhåll, 1 000 kr174 907,4227 094,85210 720,2932 874,80203 866,2144 049,87
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr416 308,2554 943,08413 338,4859 426,38434 899,6968 413,33
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr94 803,15102 630,82118 964,31115 854,90441 941,21160 648,53
Avskrivningar, 1 000 kr295 705,0056 516,13299 921,9761 376,23327 780,0862 823,20
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-200 901,85109 844,13-180 957,6695 282,03114 161,13143 930,16
Stöd och ersättningar, 1 000 kr644 507,2276 344,96520 679,5166 335,79550 133,4274 617,82
Faktorinkomst, 1 000 kr443 605,37113 820,55339 721,8588 123,36664 294,55142 219,84
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr47 891,2822 056,6643 559,5421 290,40107 380,2463 583,74
Driftöverskott netto, 1 000 kr395 714,09112 663,23296 162,3183 433,24556 914,32116 776,48
Arrende och hyror, 1 000 kr69 737,3819 477,0167 752,1922 895,1897 638,5247 782,33
Räntekostnader, 1 000 kr57 421,1611 033,0050 224,8514 018,8258 339,0011 035,39
Företagsinkomst, 1 000 kr268 555,55115 083,83178 185,2774 938,17400 936,80103 682,52
Specialiserade nötköttsföretag, 5 600- standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022
 

Sparad sökning 25fdb6d0-435c-4071-a3fb-1d1003014079
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation