Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | |
00 Riket | 8 403 424 | 2 420 149 | 10 779 686 | 13 460 610 | 88 979 | 2 451 | 415 | 186 | 237 | 78 |
01 Stockholms län | 75 885 | .. | .. | .. | .. | 106 | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 40 891 | 60 425 | 6 072 | 6 197 | .. | 96 | 24 | 5 | 8 | .. |
04 Södermanlands län | 246 390 | 66 223 | 1 458 738 | 1 972 795 | .. | 116 | 23 | 11 | 15 | .. |
05 Östergötlands län | 1 896 892 | 348 967 | 829 673 | 1 086 933 | 956 | 137 | 22 | 15 | 19 | 3 |
06 Jönköpings län | 106 043 | 1 532 | 9 419 | 9 425 | .. | 178 | 19 | 5 | 7 | .. |
07 Kronobergs län | 184 476 | .. | 382 621 | 492 631 | .. | 120 | .. | 9 | 10 | .. |
08 Kalmar län | 1 674 283 | 798 180 | 2 112 639 | 2 636 441 | .. | 123 | 23 | 20 | 22 | .. |
09 Gotlands län | 170 284 | 97 955 | .. | .. | .. | 38 | 6 | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 98 732 | 93 467 | 1 487 003 | 1 516 011 | .. | 48 | 7 | 11 | 12 | .. |
12 Skåne län | 1 261 445 | 247 891 | 1 456 601 | 1 567 006 | 45 538 | 277 | 39 | 28 | 39 | 9 |
13 Hallands län | 984 300 | 162 509 | 181 618 | 514 893 | 508 | 101 | 18 | 9 | 15 | 5 |
14 Västra Götalands län | 638 816 | 202 885 | 2 477 489 | 3 136 301 | 387 | 470 | 68 | 37 | 45 | 10 |
17 Värmlands län | 22 395 | 1 781 | 1 520 | 145 538 | 5 035 | 118 | 28 | 5 | 7 | 8 |
18 Örebro län | 356 627 | 337 049 | 54 057 | 54 094 | 5 015 | 84 | 18 | 7 | 9 | 5 |
19 Västmanlands län | 327 365 | .. | 320 033 | 320 058 | .. | 46 | .. | 3 | 3 | .. |
20 Dalarnas län | 75 360 | .. | .. | .. | .. | 86 | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 69 007 | .. | 2 030 | 2 040 | .. | 75 | .. | 4 | 5 | .. |
22 Västernorrlands län | 40 988 | .. | .. | .. | .. | 81 | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 11 287 | .. | .. | .. | .. | 56 | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | 84 439 | .. | .. | .. | .. | 66 | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | 37 519 | .. | .. | .. | .. | 29 | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 295de1cb-74b5-4d08-bbdb-2556b9d3d974
Oförändrad tabell