Till toppen

Sammanfattande resultat från EAA efter Kategori i EAA och År

Tabell: Sammanfattande resultat från EAA, löpande priser, miljoner kronor. År 1990-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Sammanfattande resultat från EAA efter Kategori i EAA och År

 20102011201220132014201520162017201820192020
100000 VEGETABILIEPRODUKTIONENS VÄRDE22 066,5723 130,4525 794,2423 553,8925 199,6326 036,0724 863,6827 697,0426 699,3929 957,9130 633,48
130000 ANIMALIEPRODUKTIONENS VÄRDE22 965,3823 847,5823 555,8025 378,0825 230,7224 927,2725 430,2127 680,9027 874,1727 786,0328 836,78
150000 INTÄKTER FRÅN JORDBRUKSTJÄNSTER2 528,352 719,102 792,213 056,303 229,003 195,303 624,273 790,793 882,654 034,353 967,76
170000 INTÄKTER FRÅN SEKUNDÄRA ICKE-JORDBRUKSAKTIVITETER3 742,833 729,992 922,603 528,642 925,173 388,232 768,173 097,752 771,872 244,021 523,82
180000 JORDBRUKSSEKTORNS TOTALA PRODUKTIONSVÄRDE51 303,1353 427,1355 064,8455 516,9156 584,5357 546,8756 686,3462 266,4961 228,0864 022,3164 961,83
200000 KOSTNADER FÖR INSATSVAROR OCH TJÄNSTER36 539,9538 094,2739 452,5441 453,0341 117,3640 257,8441 139,5843 710,8345 876,1747 308,5246 727,40
260000 FÖRÄDLINGSVÄRDE BRUTTO TILL BASPRISER14 763,1815 332,8615 612,3014 063,8815 467,1717 289,0315 546,7518 555,6515 351,9116 713,7818 234,43
270000 KAPITALFÖRSLITNING8 919,569 189,079 506,879 575,389 678,779 878,2910 077,1510 414,3210 999,1911 223,4711 549,98
280000 FÖRÄDLINGSVÄRDE NETTO TILL BASPRISER5 843,626 143,806 105,434 488,505 788,407 410,745 469,608 141,334 352,725 490,316 684,45
310000 ÖVRIGA PRODUKTIONSSUBVENTIONER9 309,059 351,199 178,059 242,379 223,318 439,968 922,678 909,699 860,9110 814,849 588,17
320000 FAKTORINKOMST15 152,6715 494,9815 283,4813 730,8815 011,7115 850,7114 392,2717 051,0214 213,6316 305,1516 272,62
290000 LÖNER OCH KOLLEKTIVA AVGIFTER2 803,522 865,002 996,343 102,153 179,543 295,623 373,583 495,333 521,193 601,743 564,14
330000 DRIFTSÖVERSKOTT NETTO12 349,1412 629,9812 287,1410 628,7311 832,1812 555,0911 018,6913 555,6910 692,4412 703,4112 708,48
340000 ARRENDE- OCH HYRESKOSTNADER2 314,382 471,372 564,792 667,482 872,002 825,622 897,683 131,703 280,443 233,813 256,81
350000 RÄNTEKOSTNADER2 126,343 323,643 421,583 236,182 714,441 937,551 873,311 820,931 779,771 906,351 811,87
360000 RÄNTEINTÄKTER448,46629,07633,29548,59509,34470,27468,90405,01395,92547,63497,06
370000 FÖRETAGSINKOMST8 356,897 464,046 934,065 273,666 755,078 262,186 716,619 008,066 028,158 110,888 136,86
 

Sparad sökning 2dbbf404-82e1-44bd-a392-af858d97b647
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation