Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön
01 Stockholms län | .. | 73 | 128 | 1 252 | 634 | 3 770 | 359 | 3 219 | 892 | 4 638 | 910 | 6 436 | 1 083 | 7 881 | 1 898 | 18 011 | 5 904 | 45 280 |
03 Uppsala län | 61 | 565 | 1 473 | 6 634 | 1 690 | 12 810 | 876 | 11 278 | 571 | 13 217 | 1 802 | 17 905 | 1 450 | 15 695 | 3 440 | 26 810 | 11 363 | 104 915 |
04 Södermanlands län | 67 | .. | 323 | 3 577 | 1 467 | 6 498 | 426 | 10 069 | 1 723 | 9 429 | 1 634 | 13 425 | 1 027 | 10 955 | 2 100 | 20 888 | 8 766 | 74 840 |
05 Östergötlands län | 34 | 269 | 935 | 8 442 | 1 390 | 15 635 | 1 323 | 15 275 | 1 447 | 17 877 | 1 128 | 15 549 | 1 350 | 18 809 | 2 074 | 27 471 | 9 682 | 119 327 |
06 Jönköpings län | 46 | 298 | 775 | 4 839 | 975 | 9 656 | 394 | 8 214 | 907 | 9 210 | 776 | 11 170 | 664 | 10 771 | 1 120 | 15 298 | 5 656 | 69 456 |
07 Kronobergs län | 64 | 165 | 579 | 3 096 | 1 088 | 7 455 | 646 | 2 927 | 318 | 4 480 | 775 | 4 001 | 561 | 5 106 | 967 | 9 562 | 4 998 | 36 792 |
08 Kalmar län | 50 | 310 | 132 | 5 249 | 1 031 | 12 443 | 577 | 10 424 | 934 | 12 343 | 555 | 10 928 | 1 536 | 12 505 | 1 501 | 17 503 | 6 315 | 81 705 |
09 Gotlands län | 5 | 375 | 322 | 4 172 | 551 | 9 021 | 297 | 7 284 | 690 | 8 306 | 500 | 9 666 | 429 | 8 989 | 977 | 11 103 | 3 771 | 58 916 |
10 Blekinge län | 3 | 217 | 76 | 1 252 | 332 | 2 312 | 71 | 2 776 | 115 | 2 333 | 392 | 3 673 | 74 | 4 121 | 482 | 6 382 | 1 545 | 23 067 |
12 Skåne län | 14 | 1 332 | 1 188 | 13 900 | 3 543 | 46 086 | 1 627 | 21 794 | 2 032 | 31 696 | 3 059 | 39 502 | 2 354 | 44 729 | 5 252 | 57 098 | 19 069 | 256 138 |
13 Hallands län | 13 | 365 | 282 | 3 639 | 1 317 | 11 877 | 709 | 7 117 | 520 | 10 062 | 671 | 9 218 | 696 | 10 883 | 1 308 | 15 432 | 5 514 | 68 593 |
14 Västra Götalands län | 260 | 1 302 | 1 980 | 19 370 | 5 609 | 46 541 | 2 500 | 35 847 | 3 920 | 43 278 | 2 727 | 44 252 | 2 885 | 47 839 | 6 336 | 85 063 | 26 216 | 323 494 |
17 Värmlands län | 92 | 554 | 971 | 5 024 | 1 661 | 7 953 | 1 460 | 9 191 | 1 185 | 9 481 | 1 560 | 12 159 | 984 | 11 431 | 2 356 | 19 265 | 10 269 | 75 058 |
18 Örebro län | 60 | 143 | 470 | 4 960 | 938 | 10 452 | 1 364 | 7 667 | 432 | 7 378 | 559 | 13 821 | 1 033 | 11 053 | 1 621 | 16 380 | 6 477 | 71 854 |
19 Västmanlands län | 2 | 198 | 439 | 5 200 | 1 067 | 9 198 | 270 | 6 976 | 634 | 8 546 | 765 | 9 854 | 1 061 | 9 280 | 1 926 | 16 757 | 6 164 | 66 009 |
20 Dalarnas län | .. | 257 | 526 | 2 068 | 764 | 4 374 | 428 | 3 941 | 723 | 5 453 | 593 | 6 449 | 959 | 5 146 | 1 606 | 11 168 | 5 598 | 38 857 |
21 Gävleborgs län | 28 | 36 | 550 | 2 244 | 915 | 8 567 | 651 | 5 867 | 1 039 | 7 385 | 1 265 | 7 013 | 1 050 | 5 596 | 1 102 | 12 302 | 6 601 | 49 010 |
22 Västernorrlands län | 52 | 327 | 414 | 2 308 | 1 224 | 5 533 | 819 | 3 310 | 672 | 4 647 | 646 | 5 577 | 598 | 4 100 | 1 223 | 9 760 | 5 648 | 35 562 |
23 Jämtlands län | 29 | 4 | 260 | 1 231 | 753 | 3 544 | 552 | 3 331 | 731 | 2 940 | 446 | 3 705 | 750 | 2 291 | 704 | 6 589 | 4 226 | 23 635 |
24 Västerbottens län | 1 | 20 | 516 | 2 715 | 1 471 | 6 090 | 579 | 4 373 | 508 | 4 667 | 684 | 5 188 | 810 | 6 912 | 1 428 | 10 629 | 5 997 | 40 595 |
25 Norrbottens län | 92 | 94 | 342 | 1 291 | 837 | 1 921 | 388 | 2 519 | 315 | 1 999 | 430 | 3 206 | 445 | 2 259 | 670 | 5 777 | 3 520 | 19 065 |
Sparad sökning 2e854a59-fdb3-463d-9ccc-d0ccc621738d
Oförändrad tabell