Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201920202021
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade växtodlingsföretag, Riksområde 1      
Vegetabilier, 1000 kr7 400 583702 5617 067 720719 4777 995 210908 981
--- Varav spannmål, 1000 kr4 958 935544 4584 627 171544 0524 901 879629 262
--- Varav foderväxter, 1000 kr293 274100 391277 402100 341464 065210 350
--- Varav övriga växter, 1000 kr2 148 375426 8952 163 147554 8542 629 266737 387
Animalier, 1000 kr587 462587 936548 751505 368591 449519 522
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr53 73876 66444 09245 72139 12145 152
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr68 358132 67080 21291 64389 482117 485
--- Varav övriga animalier, 1000 kr465 366483 188424 447462 497462 846474 192
Övriga intäkter, 1000 kr2 506 013627 9272 139 472649 9782 245 918607 914
Totalt produktionsvärde, 1000 kr10 494 0581 167 0399 755 9431 087 16210 832 5761 228 866
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr7 129 852821 1656 927 500693 0467 198 134781 018
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr2 684 461266 6252 470 447242 3382 658 625275 899
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr520 902478 799526 949353 464473 980322 647
--- Varav underhåll, 1000 kr1 094 937128 4951 494 247207 7171 313 077188 624
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr2 829 553333 4652 435 857297 3502 752 453367 085
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr3 364 206529 5212 828 443595 0313 634 442660 487
Avskrivningar, 1000 kr1 492 734246 3531 453 598184 2941 679 750228 842
Förädlingsvärde netto, 1000 kr1 871 472434 9631 374 845524 0781 954 692581 692
Stöd och ersättningar, 1000 kr2 092 710222 2101 667 123146 7871 631 339160 578
Faktorinkomst, 1000 kr3 964 182477 8023 041 968548 1423 586 032612 109
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr528 142197 476420 013172 356454 144227 078
Driftöverskott netto, 1000 kr3 436 040422 7242 621 956458 2133 131 888538 384
Arrende och hyror, 1000 kr979 792182 159958 812241 668855 231173 322
Räntekostnader, 1000 kr459 179105 936373 05077 231405 53989 346
Företagsinkomst, 1000 kr1 997 068367 2871 290 094444 1681 871 118466 615
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 3000b2a9-4c85-4196-a147-8611361a6b36
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation