Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Gröda, År och Variabel

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter storleksgrupper och gröda. År 2010-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Gröda, År och Variabel

 Total åkermark
20222023
Areal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företag
Riket2 537 94754 7582 529 82053 333
–2,0 hektar åkermark1 5621 4561 6711 490
2,1–5,0 hektar åkermark33 6548 76133 3638 651
5,1–10,0 hektar åkermark91 44512 73889 62212 468
10,1–20,0 hektar åkermark141 4029 971136 7749 669
20,1–30,0 hektar åkermark114 4084 656108 3804 410
30,1–50,0 hektar åkermark191 1794 901179 5724 603
50,1–100,0 hekar åkermark397 1375 574377 2445 308
100,1–200,0 hektar åkermark549 4613 907540 3153 826
200,1–300,0 hektar åkermark353 8401 457363 2031 506
300,1–400,0 hektar åkermark213 113623227 853666
400,1–500,0 hektar åkermark120 059269121 063272
500,1- hektar åkermark330 687445350 760464
 

Sparad sökning 307646c8-faec-424b-81e3-0e86e360edcc
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation