Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 Taxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll
2015201620172018201920202021202220232024
Riket372 691382 745391 043398 929413 820428 544427 536443 959475 790505 924
Heltidsjordbruk269 808282 158286 916296 606315 166321 896324 959339 319365 761382 176
–2,0 hektar åkermark408 411418 393430 631435 829459 394485 043479 032499 636536 137568 706
2,1–5,0 hektar åkermark440 934453 383457 424465 507476 165494 834490 535507 066542 947580 850
5,1–10,0 hektar åkermark426 826435 685446 845457 499467 498483 766480 942495 274530 261564 892
10,1–20,0 hektar åkermark390 654400 627411 286413 566429 559445 215440 008459 535492 363522 406
20,1–30,0 hektar åkermark353 326360 134370 732378 393395 232405 441403 716419 965450 002479 668
30,1–50,0 hektar åkermark323 322330 962336 493347 269360 288373 532375 730387 983420 670437 937
50,1–100,0 hektar åkermark283 579297 632302 487310 954326 217336 555335 803346 920370 628393 589
100,1–200,0 hektar åkermark262 022274 946278 398287 168304 614308 810312 632325 329347 558365 508
200,1– hektar åkermark262 276272 568276 225283 875303 718311 425316 108336 330369 889381 207
Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
 

Sparad sökning 3164136e-639d-4636-a1b1-92fe50148524
Fast starttid 16 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation