Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Tabelluppgift, År, Variabel och Kategori
00 Riket | Värde | 263 989 | 222 093 | 486 082 | 8 311 | 6 071 | 8 329 |
01 Stockholms län | Värde | 8 166 | 7 245 | 15 411 | 333 | 241 | 333 |
03 Uppsala län | Värde | 9 291 | 7 503 | 16 794 | 348 | 244 | 349 |
04 Södermanlands län | Värde | 10 542 | 7 640 | 18 182 | 342 | 242 | 343 |
05 Östergötlands län | Värde | 21 326 | 15 714 | 37 040 | 534 | 377 | 535 |
06 Jönköpings län | Värde | 13 797 | 12 767 | 26 564 | 502 | 386 | 503 |
07 Kronobergs län | Värde | 9 755 | 7 973 | 17 728 | 357 | 270 | 358 |
08 Kalmar län | Värde | 17 618 | 15 627 | 33 245 | 490 | 381 | 490 |
09 Gotlands län | Värde | 30 433 | 29 049 | 59 482 | 320 | 266 | 321 |
10 Blekinge län | Värde | 8 443 | 6 054 | 14 497 | 247 | 174 | 247 |
12 Skåne län | Värde | 29 423 | 25 681 | 55 104 | 846 | 644 | 851 |
13 Hallands län | Värde | 12 463 | 11 580 | 24 043 | 393 | 304 | 393 |
14 Västra Götalands län | Värde | 35 582 | 31 858 | 67 440 | 1 467 | 1 066 | 1 470 |
17 Värmlands län | Värde | 9 287 | 6 671 | 15 958 | 375 | 236 | 376 |
18 Örebro län | Värde | 8 536 | 7 609 | 16 145 | 271 | 193 | 271 |
19 Västmanlands län | Värde | 5 071 | 4 347 | 9 418 | 139 | 100 | 140 |
20 Dalarnas län | Värde | 8 364 | 6 151 | 14 515 | 316 | 226 | 317 |
21 Gävleborgs län | Värde | 7 939 | 5 902 | 13 841 | 282 | 191 | 282 |
22 Västernorrlands län | Värde | 4 286 | 2 919 | 7 205 | 217 | 146 | 218 |
23 Jämtlands län | Värde | 5 019 | 3 158 | 8 177 | 195 | 128 | 195 |
24 Västerbottens län | Värde | 5 302 | 3 893 | 9 195 | 208 | 154 | 208 |
25 Norrbottens län | Värde | 3 346 | 2 752 | 6 098 | 129 | 102 | 129 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 343339f2-013c-465a-a767-dc615330824f
Oförändrad tabell