Antal jordbruksföretag i Lantbruksregistret (LBR), Företagsregistret (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) efter Län, Företagskategori, År och Register
| 00 Riket | 58 791 | 133 501 | 73 881 | 54 369 | 45 919 | 33 428 | 38 030 |
| 01 Stockholms län | 1 889 | 6 461 | 2 909 | 1 589 | 1 368 | 899 | 998 |
| 03 Uppsala län | 2 589 | 5 419 | 3 164 | 2 475 | 2 086 | 1 568 | 1 772 |
| 04 Södermanlands län | 1 938 | 3 892 | 2 146 | 1 811 | 1 532 | 1 099 | 1 250 |
| 05 Östergötlands län | 3 137 | 6 553 | 3 733 | 3 122 | 2 542 | 1 944 | 2 286 |
| 06 Jönköpings län | 3 081 | 6 982 | 3 902 | 3 009 | 2 437 | 1 840 | 2 176 |
| 07 Kronobergs län | 2 071 | 4 742 | 2 373 | 1 910 | 1 579 | 1 084 | 1 241 |
| 08 Kalmar län | 2 809 | 5 542 | 3 023 | 2 669 | 2 192 | 1 614 | 1 877 |
| 09 Gotlands län | 1 287 | 2 486 | 1 532 | 1 330 | 1 107 | 870 | 1 011 |
| 10 Blekinge län | 1 238 | 2 537 | 1 532 | 1 107 | 953 | 699 | 784 |
| 12 Skåne län | 7 583 | 17 225 | 10 150 | 7 518 | 6 415 | 4 983 | 5 565 |
| 13 Hallands län | 2 841 | 6 191 | 3 517 | 2 670 | 2 287 | 1 644 | 1 838 |
| 14 Västra Götalands län | 11 346 | 24 630 | 13 899 | 10 684 | 9 030 | 6 518 | 7 468 |
| 17 Värmlands län | 2 967 | 6 341 | 3 237 | 2 512 | 2 158 | 1 466 | 1 643 |
| 18 Örebro län | 2 124 | 4 215 | 2 376 | 1 857 | 1 629 | 1 158 | 1 280 |
| 19 Västmanlands län | 1 482 | 2 977 | 1 767 | 1 421 | 1 190 | 869 | 1 021 |
| 20 Dalarnas län | 1 838 | 4 008 | 1 912 | 1 523 | 1 304 | 886 | 983 |
| 21 Gävleborgs län | 1 912 | 4 582 | 2 420 | 1 656 | 1 459 | 1 046 | 1 127 |
| 22 Västernorrlands län | 1 812 | 4 997 | 2 728 | 1 468 | 1 270 | 888 | 995 |
| 23 Jämtlands län | 1 309 | 3 514 | 1 882 | 1 115 | 944 | 651 | 747 |
| 24 Västerbottens län | 2 156 | 5 060 | 2 718 | 1 811 | 1 505 | 1 058 | 1 221 |
| 25 Norrbottens län | 1 382 | 4 621 | 2 580 | 1 112 | 932 | 644 | 747 |
| 99 Okänd/utländsk adress | .. | 526 | 381 | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 356e92a0-a457-4865-a518-f10e6abeb750
Oförändrad tabell