Preliminär areal skördad som grönfoder efter Län, År, Tabelluppgift, Gröda och Variabel
| 00 Riket | 66 990,0 | 6,3 |
| 01 Stockholms län | 1 160,0 | 4,0 |
| 03 Uppsala län | 1 550,0 | 1,8 |
| 04 Södermanlands län | 1 340,0 | 2,3 |
| 05 Östergötlands län | 3 640,0 | 3,8 |
| 06 Jönköpings län | 3 010,0 | 15,8 |
| 07 Kronobergs län | 1 530,0 | 15,8 |
| 08 Kalmar län | 8 690,0 | 21,4 |
| 09 Gotlands län | 5 900,0 | 15,0 |
| 10 Blekinge län | 1 220,0 | 11,4 |
| 12 Skåne län | 11 600,0 | 5,3 |
| 13 Hallands län | 6 040,0 | 12,5 |
| 14 Västra Götalands län | 9 570,0 | 4,5 |
| 17 Värmlands län | 2 820,0 | 8,3 |
| 18 Örebro län | 2 110,0 | 4,1 |
| 19 Västmanlands län | 710,0 | 1,3 |
| 20 Dalarnas län | 780,0 | 4,0 |
| 21 Gävleborgs län | 1 970,0 | 11,3 |
| 22 Västernorrlands län | 930,0 | 19,6 |
| 23 Jämtlands län | 1 000,0 | 35,2 |
| 24 Västerbottens län | 1 090,0 | 11,3 |
| 25 Norrbottens län | 410,0 | 11,8 |
Sparad sökning 35a30884-1464-4d46-8082-e6d8b7d237c2
Oförändrad tabell