Driftsledarens utbildning på heltidsjordbruk efter Driftsinriktning, Heltid/deltid, År, Utbildning och Tabelluppgift
Riket | 6 546 | 3 613 | 4 326 | 1 829 | 16 313 | 4 918 | 2 253 | 4 194 | 2 030 | 13 395 |
1 Växtodling | 1 541 | 1 079 | 1 191 | 809 | 4 619 | 1 405 | 711 | 1 176 | 933 | 4 225 |
11 Jordbruksväxter | 895 | 878 | 896 | 668 | 3 337 | 1 018 | 577 | 969 | 772 | 3 336 |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | 358 | 70 | 118 | 66 | 612 | 174 | 56 | 88 | 61 | 379 |
13 Frukt och bär | 131 | 33 | 39 | 13 | 216 | 98 | 28 | 31 | 28 | 185 |
14 Blandad växtodling | 157 | 97 | 137 | 62 | 454 | 115 | 50 | 88 | 72 | 325 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 4 321 | 2 036 | 2 531 | 724 | 9 611 | 2 872 | 1 180 | 2 350 | 766 | 7 168 |
21 Nötkreatur | 3 597 | 1 748 | 2 058 | 464 | 7 868 | 2 331 | 977 | 1 949 | 515 | 5 772 |
211 Mjölkkor | 1 574 | 996 | 1 194 | 247 | 4 010 | 683 | .. | .. | 257 | 2 277 |
212 Köttdjur | 1 841 | 626 | 764 | 193 | 3 424 | 1 575 | .. | .. | 226 | 3 227 |
213 Blandat | 182 | 126 | 100 | 25 | 434 | 73 | 54 | 109 | 32 | 268 |
22 Får och getter | 187 | 51 | 73 | 40 | 350 | 120 | 37 | 64 | 37 | 258 |
23 Gris | 118 | 92 | 159 | 121 | 490 | 72 | .. | .. | .. | 303 |
24 Fjäderfä | 73 | 39 | 33 | 20 | 165 | 63 | .. | .. | .. | 145 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 346 | 105 | 208 | 79 | 738 | 286 | 100 | 214 | 90 | 690 |
3 Blandat jordbruk | 684 | 498 | 605 | 296 | 2 082 | 641 | 362 | 668 | 331 | 2 002 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 214 | 166 | 224 | 132 | 736 | 212 | 135 | 214 | 132 | 693 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 470 | 332 | 381 | 163 | 1 346 | 429 | 227 | 454 | 199 | 1 309 |
9 Småbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 38324c53-ad2d-496f-a8f2-3b9f4acf55d0
Oförändrad tabell