Till toppen

Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter storleksgrupp och gröda. År 2018-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

 2023
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
Riket2 528 722456 7252 985 446
-2,0 hektar åkermark1 58935 32236 911
2,1-5,0 hektar åkermark33 54322 04155 584
5,1-10,0 hektar åkermark90 64427 433118 078
10,1-20,0 hektar åkermark138 56436 942175 507
20,1-30,0 hektar åkermark110 10428 234138 337
30,1-50,0 hektar åkermark180 88247 939228 821
50,1-100,0 hektar åkermark380 79278 262459 054
100,1-200,0 hektar åkermark547 43882 473629 911
200,1-300,0 hektar åkermark359 07242 027401 099
300,1-400,0 hektar åkermark225 18522 035247 220
400,1-500,0 hektar åkermark121 14811 458132 606
500,1- hektar åkermark339 76122 560362 321
 

Sparad sökning 38609ce6-05dd-4cd1-b83e-a9b843832c57
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation