Till toppen

Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit beskuren Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 2000 rader och 50 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

 202020212022
Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-
Riksområde 1, jordbruksväxter, 800-1599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk884 159201 1781 017 600199 5631 370 615250 340
Summa intäkter i jordbruket813 909195 475964 371193 3191 328 836251 862
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk432 68460 538531 30490 127809 443126 658
--- intäkter spannmål304 18346 290366 20769 030605 789109 560
--- intäkter oljeväxter50 59117 81754 57323 49984 59634 258
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis1 6613 10013 53320 31623 27335 441
--- intäkter fabrikspotatis1 5372 9841 8563 6002 6525 152
--- intäkter sockerbetor20 36413 69318 91614 85115 93913 597
--- intäkter grovfoder och bete18 33911 52429 81517 57037 23320 312
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd36 00828 26846 40451 50439 96124 638
Summa intäkter animalier2 6302 88614 72718 5628 77512 695
--- intäkter nötkreatur6671 29621140900
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris1053320000
--- intäkter fjäderfä och ägg001 1842 29800
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 8572 32013 33218 4498 77512 695
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion245 865189 897275 568153 605364 860207 134
Summa intäkter stöd132 73016 455142 77218 738145 75721 114
--- intäkter gårdsstöd70 5876 93176 3618 52876 4518 290
--- intäkter djurbidrag1 4011952 2742921 601213
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd5 5783 4636 5494 01912 23610 843
--- intäkter miljöstöd55 1649 39757 5879 78755 4709 476
Naturauttag, vegetabilier008215390150
Naturauttag, animalier1442120000
Lagerförändring, vegetabilier..13 10536 26229 18852 42838 994
Lagerförändring, animalier5154 6541 1982 167179347
Summa intäkter skogsbruk70 25063 03353 22932 66441 78027 332
--- intäkter skog på rot24 59323 56927 67320 87822 58623 269
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke31 31746 78116 48922 7596 1107 088
--- övriga intäkter skogsbruket14 3418 3849 0676 68813 08312 066
Summa kostnader jord- och skogsbruk595 254129 838652 234144 592738 595127 890
Summa kostnader jordbruket576 235127 947639 429144 408729 450127 705
Summa kostnader förnödenheter jordbruket214 41230 631243 11345 754340 96858 693
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk6 5279 5357761 0052 5933 334
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk84 25713 41883 38714 273142 54532 889
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk32 4838 90643 97619 00447 36013 580
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk56 5459 75173 21816 91899 29621 379
--- kostnader utsäde, jordbruk34 6015 61541 7577 98749 17411 330
Summa kostnader underhåll jordbruket97 60624 616105 71638 947120 07331 845
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket59 53819 24250 70511 39565 34315 762
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk38 06812 18155 01133 69354 73021 863
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling26 22011 06825 94411 63535 16016 536
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur19 46135 37618 47634 23316 71329 266
Kostnader el jordbruket19 2743 95327 9256 72335 87110 601
Kostnader försäkringar jordbruket25 6913 89928 5034 19829 4744 465
Kostnader personbil jordbruket26 57215 82325 96912 99118 1546 975
Allmänna omkostnader jordbruket133 50742 597142 67837 085118 20935 955
Arbetskostnader anställda jordbruket13 49121 60821 10426 58914 82819 083
Summa kostnader skogsbruket19 01920 65712 8057 2079 1454 634
--- kostnader skogsvård18 01220 1868 3134 2555 7412 843
--- övriga kostnader skogsbruket1 0086334 4913 3693 4041 973
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda1 2132 356004 3348 419
Riksområde 1, jordbruksväxter, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk2 075 286300 7222 467 858382 5973 338 031468 705
Summa intäkter i jordbruket1 953 986291 2222 387 141380 1503 240 168457 805
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk1 106 276144 3071 524 218233 8842 332 250355 553
--- intäkter spannmål839 920125 238998 857160 0031 808 183318 650
--- intäkter oljeväxter95 52430 938192 06961 367247 92881 803
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer5 2144 30013 66313 37210 32411 879
--- intäkter matpotatis25 83625 51552 67949 93026 55440 315
--- intäkter fabrikspotatis11 76716 02842 27348 49731 04142 104
--- intäkter sockerbetor27 33919 72684 11066 64257 37252 260
--- intäkter grovfoder och bete46 58225 44445 81017 44549 02233 054
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd54 09322 12994 75940 267101 82446 042
Summa intäkter animalier106 819130 845134 556177 274146 309163 515
--- intäkter nötkreatur4 6436 0331 8802 55312 06812 671
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris7 27114 0570000
--- intäkter fjäderfä och ägg95 245130 383130 329177 45578 950151 220
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd..1 6152 3472 54055 29167 616
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion406 981136 418404 560155 164404 974158 365
Summa intäkter stöd333 90941 790323 80643 324356 63649 534
--- intäkter gårdsstöd171 39217 116169 96319 753195 11924 411
--- intäkter djurbidrag3 9708715 9317865 4741 195
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd18 6979 92716 10510 37918 6369 907
--- intäkter miljöstöd139 85122 263131 80824 009137 40723 255
Naturauttag, vegetabilier2439003853
Naturauttag, animalier000000
Lagerförändring, vegetabilier..34 82791 97356 949226 596100 397
Lagerförändring, animalier..10 252..7 076....
Summa intäkter skogsbruk121 30078 32280 71751 21497 86361 034
--- intäkter skog på rot93 30473 40353 07745 50153 77749 771
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke13 56112 85512 77715 31230 32934 072
--- övriga intäkter skogsbruket14 4358 83014 8628 79613 75710 051
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 316 248208 5951 390 323241 6501 632 749255 395
Summa kostnader jordbruket1 280 116198 7811 359 681240 8601 595 921247 846
Summa kostnader förnödenheter jordbruket567 776104 782655 578112 439911 834165 058
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk57 13169 98251 04280 46343 67375 435
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk209 61932 312230 99631 130371 53880 368
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk78 72516 101113 61224 026130 13429 257
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk126 34722 833161 80831 228224 48637 919
--- kostnader utsäde, jordbruk95 95413 01098 12114 547142 00128 318
Summa kostnader underhåll jordbruket261 37758 839233 17652 806223 47651 770
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket129 93027 389141 65630 586130 30124 684
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk131 44749 16291 52136 90393 17441 161
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling50 92420 61656 62527 09459 55019 318
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur10 0119 69919 04434 9376 2536 621
Kostnader el jordbruket36 41510 38856 42716 52062 15718 610
Kostnader försäkringar jordbruket42 1476 58046 5487 74846 1157 087
Kostnader personbil jordbruket34 83111 96931 86812 39725 2409 051
Allmänna omkostnader jordbruket210 24540 442201 68959 504233 81752 297
Arbetskostnader anställda jordbruket66 38946 66258 72458 09927 47817 999
Summa kostnader skogsbruket36 13228 59130 64218 03736 82926 123
--- kostnader skogsvård30 14421 04925 85515 50030 46224 582
--- övriga kostnader skogsbruket5 9888 0294 7873 8026 3665 173
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda19 91220 35722 94626 6171 8411 776
Riksområde 1, jordbruksväxter, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk6 610 1241 329 1596 349 7441 315 4547 625 9281 513 327
Summa intäkter i jordbruket6 600 4761 330 3216 340 3451 315 8587 589 5431 505 476
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk4 856 9401 131 2004 706 0241 153 0575 741 8511 275 981
--- intäkter spannmål2 657 174687 8612 487 349702 8703 593 0791 006 975
--- intäkter oljeväxter577 749209 548449 394169 635558 066260 835
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer86 74998 52626 47231 311108 13591 838
--- intäkter matpotatis423 946263 494754 342577 109455 242385 552
--- intäkter fabrikspotatis185 110182 932116 099116 005350 681225 051
--- intäkter sockerbetor365 219214 782248 162161 730215 779138 019
--- intäkter grovfoder och bete49 07331 638170 584238 412141 438208 592
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd511 921614 140453 621565 438319 430258 863
Summa intäkter animalier315 729433 717313 481400 881465 014530 769
--- intäkter nötkreatur50 61365 12452 88167 40561 08671 136
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris93 742126 087130 629174 907225 672241 789
--- intäkter fjäderfä och ägg169 273323 430127 642245 467178 351341 962
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd2 1013 1082 3294 877..183
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion637 026310 030551 473304 113672 456331 053
Summa intäkter stöd790 781152 967769 367166 933710 222126 871
--- intäkter gårdsstöd434 24177 253402 10576 176376 59365 793
--- intäkter djurbidrag15 1386 83018 2276 96013 8396 133
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd24 06122 30830 47734 65746 87126 787
--- intäkter miljöstöd317 34277 939318 55886 687272 91962 729
Naturauttag, vegetabilier273821526574122
Naturauttag, animalier000000
Lagerförändring, vegetabilier218 506373 10356 619413 395588 563312 977
Lagerförändring, animalier..11 85216 37326 49064 77877 867
Summa intäkter skogsbruk9 6489 7279 3988 17236 38523 609
--- intäkter skog på rot7 2049 5721 8431 90518 23220 357
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke1 0532 0222 7945 3735 7138 025
--- övriga intäkter skogsbruket1 3911 4354 7613 77112 44013 093
Summa kostnader jord- och skogsbruk3 769 920845 8623 933 9341 005 9224 453 768995 318
Summa kostnader jordbruket3 767 029844 5193 914 077999 4964 431 303995 243
Summa kostnader förnödenheter jordbruket1 869 298438 7461 944 722410 2982 520 530502 192
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk188 008292 548113 963164 743198 192235 979
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk640 985167 171733 656260 4971 012 537256 030
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk320 75792 573344 67486 300461 078149 252
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk426 607134 648433 560104 683491 220130 212
--- kostnader utsäde, jordbruk292 94172 181318 87094 691357 50397 046
Summa kostnader underhåll jordbruket530 171167 593452 219113 249437 957107 069
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket305 93478 420313 07170 089314 74985 098
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk224 238155 864139 14878 476123 20835 535
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling126 59555 154157 59580 92587 89341 549
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur7 1307 32733 86260 83455 01896 244
Kostnader el jordbruket74 89929 254114 18540 076185 63378 094
Kostnader försäkringar jordbruket77 87516 75885 22219 49570 19715 934
Kostnader personbil jordbruket81 18763 76245 50022 66429 35916 765
Allmänna omkostnader jordbruket696 754277 402722 445328 263759 084362 869
Arbetskostnader anställda jordbruket303 119157 302358 326247 572285 631159 213
Summa kostnader skogsbruket2 8904 07519 85721 89822 46518 273
--- kostnader skogsvård2 6404 0465 6085 50018 08117 166
--- övriga kostnader skogsbruket25036514 24919 4614 3844 291
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda38 30643 80829 15742 91545 30859 540
Riksområde 1, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 203 480224 050........
Summa intäkter i jordbruket1 146 268206 661........
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk30 96724 186........
--- intäkter spannmål14 96117 083........
--- intäkter oljeväxter00........
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer00........
--- intäkter matpotatis00........
--- intäkter fabrikspotatis00........
--- intäkter sockerbetor00........
--- intäkter grovfoder och bete16 08617 250........
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..4 724........
Summa intäkter animalier877 749197 679........
--- intäkter nötkreatur155 87750 818........
--- intäkter mjölk721 119157 172........
--- intäkter gris00........
--- intäkter fjäderfä och ägg00........
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd7521 378........
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion57 30965 764........
Summa intäkter stöd180 24433 501........
--- intäkter gårdsstöd59 06211 315........
--- intäkter djurbidrag36 2474 740........
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd28 50213 055........
--- intäkter miljöstöd56 43416 630........
Naturauttag, vegetabilier00........
Naturauttag, animalier80146........
Lagerförändring, vegetabilier15 53616 387........
Lagerförändring, animalier60 08946 784........
Summa intäkter skogsbruk57 21156 216........
--- intäkter skog på rot54 33454 766........
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke347580........
--- övriga intäkter skogsbruket2 5312 616........
Summa kostnader jord- och skogsbruk786 113102 235........
Summa kostnader jordbruket775 182102 392........
Summa kostnader förnödenheter jordbruket302 23669 260........
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk209 93062 106........
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk36 03111 229........
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk4 4672 295........
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk37 31412 144........
--- kostnader utsäde, jordbruk14 4946 280........
Summa kostnader underhåll jordbruket97 13532 037........
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket66 98626 631........
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk30 15012 979........
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling27 60118 191........
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur120 64223 707........
Kostnader el jordbruket28 2224 068........
Kostnader försäkringar jordbruket32 6758 445........
Kostnader personbil jordbruket17 85111 527........
Allmänna omkostnader jordbruket147 84130 651........
Arbetskostnader anställda jordbruket9791 793........
Summa kostnader skogsbruket10 93011 893........
--- kostnader skogsvård9 94111 188........
--- övriga kostnader skogsbruket9891 020........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda00........
Riksområde 1, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 045 347295 4383 120 522283 2864 127 718399 975
Summa intäkter i jordbruket2 970 023288 0323 058 251284 7134 017 323388 892
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk121 09347 805234 08272 743309 251108 559
--- intäkter spannmål75 84537 97378 52841 963228 33794 830
--- intäkter oljeväxter4 9766 60211 92812 5227 4208 199
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis000000
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete36 18628 422140 71654 12449 84748 028
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd4 08611 2352 9119 81823 64813 679
Summa intäkter animalier2 263 525234 1152 240 044224 1812 923 314315 981
--- intäkter nötkreatur486 27056 302285 68743 799486 59569 820
--- intäkter mjölk1 770 600200 9131 950 873211 3672 429 264305 507
--- intäkter gris1 2452 3001 9763 7025 0869 556
--- intäkter fjäderfä och ägg1121244500
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd5 3995 6891 4853 7562 3702 004
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion102 37533 64288 76547 01197 88062 768
Summa intäkter stöd483 03057 309495 36063 978686 87874 268
--- intäkter gårdsstöd137 29713 640142 66215 043154 36316 504
--- intäkter djurbidrag93 7978 06487 0616 99392 8888 694
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd63 36418 72957 99619 393232 25725 593
--- intäkter miljöstöd188 57234 460207 64239 924207 36939 855
Naturauttag, vegetabilier000000
Naturauttag, animalier1 0367027578211 348752
Lagerförändring, vegetabilier24 90730 156137 56652 592110 31563 415
Lagerförändring, animalier125 43158 899..40 66656 58157 966
Summa intäkter skogsbruk75 32340 58762 27141 054110 39482 508
--- intäkter skog på rot56 35634 98153 65938 67798 62682 032
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke11 98614 5312 9893 1937 8259 952
--- övriga intäkter skogsbruket6 9817 0785 6227 3103 9434 152
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 923 607207 2361 872 575185 9052 178 787239 947
Summa kostnader jordbruket1 907 344205 7881 863 973185 1972 149 780241 422
Summa kostnader förnödenheter jordbruket787 52785 682769 57574 746958 002118 947
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk540 82180 276516 89870 273608 252102 463
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk71 99216 71564 95214 515107 35128 014
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk9 8014 31110 7023 79214 8045 481
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk116 45920 165133 65823 880173 84236 076
--- kostnader utsäde, jordbruk48 45513 47843 3648 29253 75417 065
Summa kostnader underhåll jordbruket255 31242 445228 94138 159270 34840 543
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket138 16624 390113 04226 725159 46531 948
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk117 14629 064115 89925 131110 88224 223
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling56 02215 75753 80314 46266 21723 532
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur241 98541 193177 26728 376237 34040 279
Kostnader el jordbruket59 6988 96195 58415 181110 97819 055
Kostnader försäkringar jordbruket54 8607 13954 7556 77752 0086 145
Kostnader personbil jordbruket25 8488 81616 3516 27414 5304 522
Allmänna omkostnader jordbruket336 17361 667360 46767 465343 43466 148
Arbetskostnader anställda jordbruket89 91839 263107 23045 71496 92344 127
Summa kostnader skogsbruket16 2639 2208 6024 24429 00721 003
--- kostnader skogsvård14 5478 7527 3963 80119 33113 128
--- övriga kostnader skogsbruket1 7161 2001 2061 0579 6768 415
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda4 2677 9208 30915 563156293
Riksområde 2, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 121 631197 1071 099 606185 5371 361 320268 016
Summa intäkter i jordbruket989 704165 4551 005 831150 3271 248 673224 312
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk14 07012 71045 84423 667....
--- intäkter spannmål2 2062 1384 0438 8737 34810 742
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis3235738715897178
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete12 81513 23440 67420 728....
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..3 3891 0401 3111 3771 236
Summa intäkter animalier761 532144 251722 147129 532948 260178 241
--- intäkter nötkreatur187 95239 96082 24931 763165 61546 586
--- intäkter mjölk571 358116 446638 975115 745781 990154 213
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg..83193456103
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd2 2852 9799041 6345991 043
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion31 16910 57730 79521 99525 62816 858
Summa intäkter stöd182 93325 962207 04628 596275 73648 545
--- intäkter gårdsstöd53 8207 09059 1537 80660 58710 877
--- intäkter djurbidrag36 2665 79438 8614 85537 2105 638
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd38 8148 75144 3938 248110 35218 019
--- intäkter miljöstöd54 03312 27664 63815 56867 58920 880
Naturauttag, vegetabilier9168715897178
Naturauttag, animalier115131750721895782
Lagerförändring, vegetabilier6 98810 53123 46143 098....
Lagerförändring, animalier44 92428 847..93 679..59 541
Summa intäkter skogsbruk131 92799 48393 77565 790112 647101 403
--- intäkter skog på rot101 01884 39955 74948 63665 63557 734
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke26 83335 62236 21429 81944 24348 061
--- övriga intäkter skogsbruket4 0762 1061 8111 2722 7682 463
Summa kostnader jord- och skogsbruk692 661110 925749 53996 223889 763169 068
Summa kostnader jordbruket674 185104 461735 07392 634846 171154 824
Summa kostnader förnödenheter jordbruket275 70153 066298 10447 151379 90774 912
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk208 88247 079221 13743 543280 00361 770
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk19 0697 34617 6115 26128 47610 304
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk1 8951 1534 0573 0642 8812 198
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk32 9548 62544 6559 02553 97214 118
--- kostnader utsäde, jordbruk12 9014 75110 6444 42514 5759 317
Summa kostnader underhåll jordbruket89 94620 02889 50023 097100 32930 591
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket51 97012 74161 67017 93264 83320 594
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk37 97514 29327 8298 71335 49616 884
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling30 70812 65725 3008 10328 93314 033
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur99 98621 69863 52814 811116 23335 254
Kostnader el jordbruket27 8915 05744 3349 34847 81913 775
Kostnader försäkringar jordbruket25 8944 18730 2724 53333 0849 716
Kostnader personbil jordbruket14 64611 4677 2883 8399 6374 970
Allmänna omkostnader jordbruket108 50424 932163 81628 436122 00932 955
Arbetskostnader anställda jordbruket9111 66312 93111 9548 2198 897
Summa kostnader skogsbruket18 47616 60914 4668 00043 59241 149
--- kostnader skogsvård13 98715 96612 9087 95232 08231 781
--- övriga kostnader skogsbruket4 4894 6001 5581 36211 5109 936
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda000000
Riksområde 2, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 245 271273 9813 536 341297 8064 976 882422 967
Summa intäkter i jordbruket3 088 070275 2453 354 793291 0114 779 958418 618
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk40 88544 846187 61442 189160 47779 546
--- intäkter spannmål30 47220 17923 26617 96471 48335 075
--- intäkter oljeväxter006 0816 7923 9926 432
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis1 2812 2901 5192 780334507
--- intäkter fabrikspotatis1 2372 2901 5092 78000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete3 17239 883156 99336 11074 45164 746
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd4 7236 606..7 19210 2166 432
Summa intäkter animalier2 287 938187 6822 401 286211 2823 562 644309 274
--- intäkter nötkreatur525 68563 724374 02442 952576 51178 727
--- intäkter mjölk1 763 759156 1022 019 946198 1132 976 414279 742
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg134251618400
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd..5 3297 2559 6499 71912 057
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion242 723135 219224 072146 479258 903174 967
Summa intäkter stöd516 52437 451541 82140 817797 93589 060
--- intäkter gårdsstöd138 8449 545142 6079 855162 99715 275
--- intäkter djurbidrag101 3627 03497 4996 336111 76112 763
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd119 95016 889132 75819 625339 03740 972
--- intäkter miljöstöd156 36819 317168 95622 344184 14032 457
Naturauttag, vegetabilier4468112096101
Naturauttag, animalier546460376216894485
Lagerförändring, vegetabilier6 35339 125142 80237 662107 02667 385
Lagerförändring, animalier101 03065 696..57 848116 63679 843
Summa intäkter skogsbruk157 20180 128181 54858 364196 92466 389
--- intäkter skog på rot126 27875 534150 25256 955130 90860 668
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke24 45414 60227 92516 92959 17230 100
--- övriga intäkter skogsbruket6 4694 0943 3702 0836 8444 903
Summa kostnader jord- och skogsbruk2 129 762183 5002 294 055201 6442 913 986262 911
Summa kostnader jordbruket2 089 275185 3152 250 694202 1142 856 492262 021
Summa kostnader förnödenheter jordbruket836 91370 140927 35884 3011 393 154142 255
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk576 04559 547638 27371 467985 959119 819
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk82 57119 76865 49712 664113 75228 363
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk11 6284 17115 2036 27617 1006 987
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk121 91419 796167 10730 578225 63440 337
--- kostnader utsäde, jordbruk44 7556 61641 2785 45450 71010 758
Summa kostnader underhåll jordbruket313 31444 603318 64338 478375 62346 785
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket178 86528 573186 28825 093232 09634 968
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk134 44935 404132 35526 907143 52731 645
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling85 51819 65580 05820 77096 41625 955
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur239 23824 486181 61724 677278 25231 159
Kostnader el jordbruket65 4876 965105 45712 372125 64016 315
Kostnader försäkringar jordbruket61 0135 80462 6087 23066 7556 853
Kostnader personbil jordbruket22 7389 58327 62519 10428 98214 803
Allmänna omkostnader jordbruket326 04855 238395 80756 571367 03354 509
Arbetskostnader anställda jordbruket139 00658 597151 52168 655124 63567 624
Summa kostnader skogsbruket40 48719 06443 36119 01857 49528 047
--- kostnader skogsvård31 00814 35827 35311 29140 02118 203
--- övriga kostnader skogsbruket9 4797 78816 0088 85117 47412 647
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda5 7886 7978 02711 4267 78713 484
Riksområde 3, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 063 604152 4231 112 435254 4301 244 059217 772
Summa intäkter i jordbruket983 295153 914990 243258 7301 179 525231 919
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk11 07316 27086 84542 414....
--- intäkter spannmål4 5947 5342 2654 1967 4655 556
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis74133350346327279
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete6 66114 23884 30443 238....
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..306..312674872
Summa intäkter animalier517 439107 991485 830159 222683 632165 674
--- intäkter nötkreatur96 70628 34321 84636 54793 54132 608
--- intäkter mjölk420 74496 048463 983135 305592 029150 353
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg..200000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd0000..3 746
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion59 29226 17519 62212 90126 21518 357
Summa intäkter stöd395 49159 929397 94776 773486 17179 074
--- intäkter gårdsstöd58 0647 53658 6657 73767 2178 445
--- intäkter djurbidrag135 06239 190138 07548 113145 30746 044
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd156 19730 559150 37325 535221 62836 725
--- intäkter miljöstöd46 16911 44850 83414 25152 01912 285
Naturauttag, vegetabilier74133253271261265
Naturauttag, animalier2684868801 08800
Lagerförändring, vegetabilier4 21210 86083 01741 905....
Lagerförändring, animalier6 25742 718..39 313..76 682
Summa intäkter skogsbruk80 30938 756122 19265 51664 53438 316
--- intäkter skog på rot57 32340 818106 74959 52661 97038 769
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke18 01816 88615 44317 4702 5644 454
--- övriga intäkter skogsbruket4 9687 4470000
Summa kostnader jord- och skogsbruk745 341132 607723 250134 691837 620162 608
Summa kostnader jordbruket728 162135 923706 962135 673816 419167 018
Summa kostnader förnödenheter jordbruket253 73864 346253 92469 291297 36981 589
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk176 87254 263162 56764 591199 14175 158
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk10 2955 69328 49032 91021 76915 249
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk438794429528483596
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk48 1829 03748 77210 20062 24813 641
--- kostnader utsäde, jordbruk17 9516 57013 6664 56913 7284 761
Summa kostnader underhåll jordbruket109 68328 77689 28626 286106 51531 443
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket63 85813 21348 69211 30157 18318 422
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk45 82521 29940 59420 75249 33220 616
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling21 19210 08533 45610 89825 00210 782
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur92 91317 20753 39615 955109 30739 919
Kostnader el jordbruket40 77512 25543 0418 94241 8528 234
Kostnader försäkringar jordbruket32 2437 69624 1784 80727 4916 492
