Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Storleksgrupp, Tabelluppgift, År, Variabel och Kategori
| Riket | Värde | 1 610 | 111 140 | 851 799 | 338 954 | 1 303 503 | 509 | 700 | 860 | 434 | 1 160 |
| -2,0 hektar åkermark | Värde | 580 | 30 782 | 197 531 | 96 778 | 325 671 | 55 | 65 | 92 | 50 | 109 |
| 2,1-5,0 hektar åkermark | Värde | 34 | 404 | 18 256 | 1 416 | 20 110 | 24 | 35 | 25 | 10 | 46 |
| 5,1-10,0 hektar åkermark | Värde | 98 | 889 | 6 838 | 1 774 | 9 599 | 61 | 91 | 73 | 31 | 136 |
| 10,1-20,0 hektar åkermark | Värde | 88 | 1 338 | 13 783 | 3 263 | 18 472 | 62 | 91 | 71 | 35 | 142 |
| 20,1-30,0 hektar åkermark | Värde | 36 | 250 | 1 294 | 869 | 2 449 | 25 | 41 | 33 | 14 | 63 |
| 30,1-50,0 hektar åkermark | Värde | 63 | 1 857 | 14 056 | 5 315 | 21 291 | 35 | 60 | 64 | 30 | 91 |
| 50,1-100,0 hektar åkermark | Värde | 154 | 10 504 | 54 836 | 29 340 | 94 834 | 66 | 99 | 102 | 65 | 139 |
| 100,1- hektar åkermark | Värde | 557 | 65 116 | 545 205 | 200 199 | 811 077 | 181 | 218 | 400 | 199 | 434 |
Sparad sökning 3a1745b4-be1a-46cb-89b8-39c4b23d07c1
Oförändrad tabell