Till toppen

Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

Tabell: Hushållsinkomster fördelat på inkomstslag och transfereringar. Samtliga jordbrukarhushåll, hushåll med heltidsjordbruk respektive småbruk. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

 Samtliga jordbrukarhushållHeltidsföretagSmåbruk
201920202021201920202021201920202021
1. Taxerad inkomst av tjänst (+)413 820428 544427 535315 166321 896324 959468 780487 204482 096
2. Allmänna avdrag (-)517546530175124100749736768
3. Överskott av näringsverksamhet (+)102 193112 360109 119218 784243 658237 35548 64954 95454 374
4. Underskott av näringsverksamhet (-)25 62131 39328 51622 58625 44219 50927 38833 97530 797
5. Årets nettoinkomst av näringsverksamhet76 57180 96780 603196 198218 216217 84621 26120 97923 577
6. därav nettoförändring av periodiseringsfond (ingår i nettoinkomst näringsverksamhet)11 971161 79029 9562 6079 2084 312-385-249
7. Nettoförändring av expansionsfond (+/-)1002 1122 7171 7997 0189 636-59825748
8. Överskott av kapital (+)40 42338 84042 66955 60757 84561 72933 64030 97835 249
9. Underskott av kapital (-)13 38215 26813 63513 72415 87613 85713 77815 60514 035
10. Nettoinkomst av kapital27 04123 57229 03441 88241 97047 87219 86115 37321 214
11. Räntefördelning netto (ingår i nettoinkomst av kapital)16 31715 64114 40530 77330 76929 8059 4138 7297 630
12. Hushållsinkomster före transfereringar (1-2+5+7+10)517 016534 649539 360554 871588 975600 213509 095523 645526 866
13. Skattefria positiva transfereringar11 65211 95411 36014 91615 15514 08010 21210 52010 224
14. Transfereringar, skatter och allmän pensionsavgift (15+16+17+18-19)132 326138 180134 346140 026150 706145 976132 522137 042133 495
15. därav Allmän pensionsavgift (-)25 67026 97326 44130 57132 62632 06423 56124 72124 236
16. därav Skatt på förvärvsinkomster (-)147 217154 803152 563154 168165 064162 947147 792154 566152 119
17. därav Skatt på kapitalinkomster(-)12 03111 60312 70816 60417 30918 4319 9859 24110 476
18. därav Övriga skatter (-)10 34411 90911 15612 83215 53314 3769 12410 2949 674
19. därav Skattereduktioner (+)62 93667 10868 52274 14979 82781 84257 94061 78163 010
20. Övriga negativa transfereringar (-)1 5281 5381 5341 5451 5251 5571 6071 5901 582
21. Hushållsinkomster efter transfereringar (12+13-14-20)394 814406 886414 840428 216451 899466 760385 199395 533402 013
 

Sparad sökning 3d2d45ce-00a9-4944-bb12-701706535bed
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation