Antal sysselsatta i Lantbruksregistret (LBR) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), efter storleksgrupp och företagskategori efter Storleksgrupp, År, Företagskategori, Kön och Register
Riket | 166 336 | 54 853 |
-2,0 åkermark, hektar | 12 414 | 3 354 |
2,1-5,0 åkermark, hektar | 20 318 | 1 672 |
5,1-10,0 åkermark, hektar | 31 886 | 2 775 |
10,1-20,0 åkermark, hektar | 24 296 | 3 316 |
20,1-30,0 åkermark, hetkar | 13 669 | 2 194 |
30,1-50,0 åkermark, hektar | 14 854 | 3 252 |
50,1-100,0 åkermark, hektar | 18 025 | 5 392 |
100,1-åkermark, hektar | 30 874 | 14 565 |
Går ej att gruppera | .. | 18 333 |
Sparad sökning 3d4d231b-9564-4f34-ac1f-218883b5b8d9
Oförändrad tabell