Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 849 525 | 203 437 | 501 404 | 126 487 | 613 381 | 167 838 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 668 213 | 161 098 | 393 117 | 101 618 | 472 331 | 126 661 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 19 214 | 10 492 | 17 716 | 10 067 | 19 372 | 11 895 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 162 098 | 51 036 | 90 571 | 31 119 | 121 678 | 42 271 |
| Animalier, 1000 kr | 3 964 404 | 612 574 | 3 455 610 | 538 550 | 4 035 548 | 584 359 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 6 040 | 6 734 | 6 624 | 8 154 | 6 087 | 7 368 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 3 885 031 | 586 539 | 3 311 379 | 522 261 | 3 904 845 | 556 343 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 73 334 | 91 353 | 137 607 | 117 883 | 124 616 | 128 675 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 210 912 | 135 516 | 231 632 | 160 920 | 228 611 | 112 572 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 5 024 841 | 725 950 | 4 188 647 | 599 581 | 4 877 540 | 647 682 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 3 435 534 | 483 600 | 3 143 074 | 457 576 | 3 153 207 | 443 699 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 218 391 | 56 095 | 231 410 | 58 018 | 234 343 | 60 634 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 2 483 148 | 364 531 | 2 229 064 | 337 557 | 2 131 401 | 324 257 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 243 258 | 69 977 | 263 833 | 65 984 | 360 995 | 79 331 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 490 736 | 93 875 | 418 767 | 89 021 | 426 468 | 80 749 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 589 307 | 313 572 | 1 045 573 | 175 068 | 1 724 334 | 267 778 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 343 553 | 72 564 | 314 926 | 66 567 | 301 030 | 57 892 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 245 754 | 269 672 | 730 647 | 142 765 | 1 423 304 | 249 114 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 432 335 | 55 562 | 241 589 | 51 423 | 242 261 | 47 482 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 678 089 | 294 428 | 972 236 | 164 016 | 1 665 565 | 263 380 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 367 421 | 80 868 | 338 902 | 85 467 | 368 701 | 92 610 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 310 668 | 267 833 | 633 334 | 134 880 | 1 296 864 | 213 991 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 164 388 | 61 151 | 127 979 | 44 829 | 227 948 | 91 958 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 93 126 | 26 318 | 148 021 | 42 795 | 173 290 | 56 821 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 1 053 154 | 233 436 | 357 334 | 127 238 | 895 626 | 169 935 |
| Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 199 213 | 68 954 | 112 128 | 36 225 | 165 079 | 45 506 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 168 004 | 62 452 | 95 445 | 32 579 | 131 585 | 38 606 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 4 581 | 2 700 | 4 028 | 3 042 | 4 775 | 6 615 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 26 628 | 10 119 | 12 656 | 6 274 | 28 719 | 12 943 |
| Animalier, 1000 kr | 913 368 | 235 332 | 824 572 | 170 321 | 906 006 | 164 771 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 496 | 2 743 | 1 459 | 2 395 | 1 602 | 2 954 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 889 586 | 238 276 | 820 779 | 170 066 | 902 498 | 164 528 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 22 286 | 36 165 | 2 335 | 2 278 | 1 905 | 1 714 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 50 884 | 50 560 | 66 117 | 59 130 | 69 896 | 41 059 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 1 163 466 | 243 701 | 1 002 818 | 163 108 | 1 140 980 | 164 461 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 857 594 | 201 703 | 779 671 | 146 743 | 809 041 | 130 715 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 55 494 | 20 566 | 50 088 | 14 155 | 71 599 | 24 055 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 634 450 | 188 956 | 562 732 | 129 189 | 540 479 | 111 327 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 46 438 | 9 776 | 64 444 | 16 058 | 92 490 | 27 278 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 121 212 | 24 268 | 102 406 | 22 739 | 104 473 | 18 084 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 305 872 | 85 351 | 223 147 | 58 366 | 331 940 | 61 176 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 73 487 | 23 236 | 74 308 | 19 850 | 76 014 | 22 726 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 232 384 | 81 073 | 148 839 | 60 266 | 255 926 | 63 274 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 102 912 | 13 365 | 46 090 | 11 177 | 55 846 | 14 518 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 335 297 | 90 297 | 194 930 | 58 861 | 311 772 | 64 115 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 45 449 | 19 766 | 37 357 | 21 157 | 47 953 | 23 071 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 289 847 | 94 585 | 157 573 | 57 539 | 263 819 | 63 774 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 23 082 | 12 262 | 10 638 | 5 043 | 33 912 | 17 406 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 21 747 | 5 774 | 32 460 | 11 648 | 39 581 | 16 415 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 245 018 | 91 794 | 114 475 | 54 978 | 190 325 | 64 953 |
| Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 650 312 | 189 839 | 389 276 | 119 034 | 448 303 | 161 047 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 500 209 | 147 142 | 297 672 | 94 629 | 340 746 | 120 051 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 14 633 | 9 893 | 13 688 | 9 379 | 14 598 | 9 781 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 135 470 | 50 440 | 77 916 | 30 607 | 92 959 | 40 484 |
| Animalier, 1000 kr | 3 051 036 | 567 485 | 2 631 038 | 510 201 | 3 129 543 | 567 910 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 4 544 | 6 125 | 5 166 | 7 779 | 4 485 | 6 737 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 2 995 445 | 537 843 | 2 490 600 | 492 596 | 3 002 346 | 538 050 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 51 047 | 83 917 | 135 272 | 118 089 | 122 712 | 128 846 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 160 027 | 122 565 | 165 515 | 147 123 | 158 715 | 102 359 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 3 861 375 | 668 864 | 3 185 829 | 557 486 | 3 736 560 | 621 001 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 577 940 | 424 792 | 2 363 403 | 417 631 | 2 344 166 | 417 817 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 162 897 | 51 914 | 181 322 | 56 168 | 162 744 | 55 188 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 848 699 | 310 183 | 1 666 332 | 307 276 | 1 590 922 | 306 644 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 196 820 | 65 895 | 199 389 | 61 424 | 268 505 | 72 607 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 369 523 | 86 062 | 316 361 | 81 681 | 321 995 | 75 212 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 283 435 | 301 577 | 822 426 | 162 082 | 1 392 394 | 262 265 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 270 065 | 67 670 | 240 618 | 62 537 | 225 016 | 52 378 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 013 370 | 258 179 | 581 808 | 127 982 | 1 167 378 | 243 556 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 329 423 | 50 511 | 195 498 | 48 073 | 186 415 | 44 151 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 342 793 | 278 566 | 777 306 | 148 758 | 1 353 793 | 256 811 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 321 972 | 76 419 | 301 545 | 81 087 | 320 748 | 89 238 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 020 821 | 250 852 | 475 761 | 120 444 | 1 033 045 | 206 071 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 141 306 | 59 921 | 117 341 | 44 491 | 194 036 | 90 540 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 71 379 | 25 550 | 115 561 | 40 973 | 133 708 | 54 195 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 808 136 | 215 035 | 242 859 | 114 259 | 705 301 | 158 534 |
| Medelvärde per företag | Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 2 360 | 564 | 1 515 | 381 | 1 778 | 488 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 1 856 | 446 | 1 188 | 306 | 1 369 | 368 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 53 | 29 | 54 | 30 | 56 | 35 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 450 | 142 | 274 | 94 | 353 | 122 |
| Animalier, 1000 kr | 11 012 | 1 701 | 10 440 | 1 625 | 11 697 | 1 693 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 17 | 19 | 20 | 25 | 18 | 21 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 10 792 | 1 629 | 10 004 | 1 576 | 11 318 | 1 612 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 204 | 254 | 416 | 356 | 361 | 373 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 586 | 374 | 700 | 484 | 663 | 330 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 13 958 | 2 002 | 12 655 | 1 796 | 14 138 | 1 893 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 9 543 | 1 329 | 9 496 | 1 370 | 9 140 | 1 299 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 607 | 156 | 699 | 175 | 679 | 177 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 6 898 | 1 010 | 6 734 | 1 016 | 6 178 | 941 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 676 | 192 | 797 | 197 | 1 046 | 233 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 363 | 257 | 1 265 | 266 | 1 236 | 239 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 4 415 | 870 | 3 159 | 527 | 4 998 | 778 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 954 | 201 | 951 | 200 | 873 | 169 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 3 460 | 749 | 2 207 | 430 | 4 126 | 722 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 201 | 151 | 730 | 154 | 702 | 139 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 4 661 | 816 | 2 937 | 493 | 4 828 | 765 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 1 021 | 223 | 1 024 | 257 | 1 069 | 269 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 3 641 | 744 | 1 913 | 406 | 3 759 | 621 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 457 | 170 | 387 | 135 | 661 | 266 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 259 | 73 | 447 | 129 | 502 | 165 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 2 925 | 648 | 1 080 | 384 | 2 596 | 492 |
| Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 1 186 | 410 | 710 | 229 | 977 | 269 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 1 000 | 372 | 604 | 206 | 779 | 228 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 27 | 16 | 25 | 19 | 28 | 39 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 159 | 60 | 80 | 40 | 170 | 77 |
| Animalier, 1000 kr | 5 437 | 1 401 | 5 219 | 1 078 | 5 361 | 975 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 9 | 16 | 9 | 15 | 9 | 17 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 5 295 | 1 418 | 5 195 | 1 076 | 5 340 | 974 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 133 | 215 | 15 | 14 | 11 | 10 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 303 | 301 | 418 | 374 | 414 | 243 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 6 925 | 1 451 | 6 347 | 1 032 | 6 751 | 973 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 5 105 | 1 201 | 4 935 | 929 | 4 787 | 773 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 330 | 122 | 317 | 90 | 424 | 142 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 3 776 | 1 125 | 3 562 | 818 | 3 198 | 659 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 276 | 58 | 408 | 102 | 547 | 161 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 722 | 144 | 648 | 144 | 618 | 107 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 821 | 508 | 1 412 | 369 | 1 964 | 362 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 437 | 138 | 470 | 126 | 450 | 134 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 383 | 483 | 942 | 381 | 1 514 | 374 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 613 | 80 | 292 | 71 | 330 | 86 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 996 | 537 | 1 234 | 373 | 1 845 | 379 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 271 | 118 | 236 | 134 | 284 | 137 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 725 | 563 | 997 | 364 | 1 561 | 377 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 137 | 73 | 67 | 32 | 201 | 103 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 129 | 34 | 205 | 74 | 234 | 97 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 1 458 | 546 | 725 | 348 | 1 126 | 384 |
| Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 3 387 | 987 | 2 250 | 683 | 2 547 | 917 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 2 605 | 765 | 1 721 | 543 | 1 936 | 684 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 76 | 51 | 79 | 54 | 83 | 56 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 706 | 263 | 450 | 177 | 528 | 229 |
| Animalier, 1000 kr | 15 891 | 2 965 | 15 208 | 2 957 | 17 781 | 3 194 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 24 | 32 | 30 | 45 | 25 | 38 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 15 601 | 2 810 | 14 397 | 2 853 | 17 059 | 3 027 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 266 | 437 | 782 | 683 | 697 | 732 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 833 | 634 | 957 | 843 | 902 | 593 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 20 111 | 3 471 | 18 415 | 3 183 | 21 230 | 3 542 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 13 427 | 2 196 | 13 661 | 2 379 | 13 319 | 2 396 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 848 | 270 | 1 048 | 325 | 925 | 316 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 9 629 | 1 617 | 9 632 | 1 769 | 9 039 | 1 732 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 1 025 | 339 | 1 153 | 348 | 1 526 | 420 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 925 | 442 | 1 829 | 461 | 1 830 | 441 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 6 685 | 1 573 | 4 754 | 933 | 7 911 | 1 482 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 1 407 | 351 | 1 391 | 359 | 1 278 | 301 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 5 278 | 1 348 | 3 363 | 738 | 6 633 | 1 373 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 716 | 259 | 1 130 | 273 | 1 059 | 255 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 6 994 | 1 451 | 4 493 | 853 | 7 692 | 1 451 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 1 677 | 396 | 1 743 | 466 | 1 822 | 508 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 5 317 | 1 309 | 2 750 | 693 | 5 870 | 1 162 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 736 | 312 | 678 | 257 | 1 102 | 513 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 372 | 133 | 668 | 237 | 760 | 309 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 4 209 | 1 122 | 1 404 | 659 | 4 007 | 894 |
Sparad sökning 3d920f8d-fa70-4edc-82f2-f93f052b0480
Oförändrad tabell