Till toppen

Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter storleksgrupp och gröda. År 2018-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

 2024
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
Riket2 526 256455 5692 981 825
-2,0 hektar åkermark1 69235 29836 990
2,1-5,0 hektar åkermark33 34221 64854 990
5,1-10,0 hektar åkermark89 22327 450116 674
10,1-20,0 hektar åkermark134 81535 648170 463
20,1-30,0 hektar åkermark105 38327 660133 042
30,1-50,0 hektar åkermark174 88643 657218 543
50,1-100,0 hektar åkermark365 47079 610445 080
100,1-200,0 hektar åkermark539 60180 950620 552
200,1-300,0 hektar åkermark366 29943 834410 133
300,1-400,0 hektar åkermark231 21622 830254 046
400,1-500,0 hektar åkermark118 66712 356131 023
500,1- hektar åkermark365 66224 628390 290
 

Sparad sökning 3ea1ad93-ac44-4c53-9a1f-c801f4684737
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation