Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Storleksgrupp, År, Variabel, Kategori och Tabelluppgift
| Riket | 7 952 917 | 2 531 652 | 10 053 448 | 12 287 261 | 3 876 | 820 | 256 | 292 |
| -2,0 hektar åkermark | 3 989 630 | 1 870 556 | 2 311 785 | 3 424 577 | 254 | .. | .. | .. |
| 2,1-5,0 hektar åkermark | 219 225 | 54 011 | 623 013 | 625 258 | 309 | .. | .. | .. |
| 5,1-10,0 hektar åkermark | 106 671 | 2 039 | 278 282 | 278 571 | 1 201 | .. | .. | .. |
| 10,1-20,0 hektar åkermark | 407 716 | 155 793 | 93 730 | 95 349 | 837 | .. | .. | .. |
| 20,1-30,0 hektar åkermark | 59 706 | 26 833 | 112 102 | 151 352 | 334 | .. | .. | .. |
| 30,1-50,0 hektar åkermark | 179 816 | 49 248 | .. | .. | 302 | .. | .. | .. |
| 50,1-100,0 hektar åkermark | 558 915 | 185 872 | 364 326 | 580 920 | 323 | .. | .. | .. |
| 100,1- hektar åkermark | 2 431 238 | 187 301 | 6 270 108 | 7 131 122 | 314 | .. | .. | .. |
Sparad sökning 3fae81db-8e62-4200-a6e1-b061f14728c8
Oförändrad tabell